Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen

280.07 MP

Sparmester
KLP = 11866.00
KP = 663.00
FP = 95.11
HCP = 28.061
Medlemsnummer 14717
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 280.07
Fornavn Anne Marit
Etternavn Knutsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
24 2013-01-22 IMP-turnering kv3 Flesberg BK
36 2013-01-15 Imp-turnering kv2 Flesberg BK
16 2012-12-20 Singel Torsdag kv 3 BK Sølvknekt
1.00 2012-12-02 NM for klubblag BK SØlvknekt 1 Norsk Bridgeforbund
9 2012-11-24 KM lag
6 2012-11-20 vinterturnering kv. 3 Flesberg BK
4 2012-11-13 vinterturnering kv 2 Flesberg BK
7 2012-10-30 høstturnering kv. 4 Flesberg BK
21 2012-10-09 Høstturnering kv1 Flesberg BK
11 2012-09-24 Høstturnering 4-8 24.09.12 BK Sølvknekt
15 2012-08-23 Sommerturnering 16.kveld BK Sølvknekt
0.80 2012-08-08 NBF Patton Norsk Bridgeforbund
1.10 2012-08-06 NM mixlag Norsk Bridgeforbund
15 2012-08-02 Sommerturneringen 13-17 02082012 BK Sølvknekt
22 2012-07-19 Sommerturnering 11.kveld BK Sølvknekt
1 2012-07-19 Sommerturnering 11.kveld BK Sølvknekt
6 2012-06-19 Sommerturnering 2012 10.kveld Flesberg BK
6 2012-06-05 Sommerturnering 8.kveld Flesberg BK
12 2012-05-29 Sommerturnering 7.kveld Flesberg BK
7 2012-03-27 Klubbmesterskap kveld 5 Flesberg BK

Handikap

Gjeldende handikap: 28.061
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2021-12-02 Julekalender 2. d... 46 27.2 26.9 43.4 35.1 23.6 44.1% 41.6% 0.25
2021-11-30 nov kveld 5 4 26.9 27.2 28.9 28.1 28.3 50.1% 53.3% -0.30
2021-11-25 Julecup 1 7 27.2 27.1 43.2 35.2 28.9 46.7% 45.5% 0.11
2021-11-23 Nov kveld 4 3 27.1 27.6 29.4 28.5 28.6 50.0% 55.0% -0.47
2021-11-09 nov Kveld 2 8 27.6 27.0 28.8 27.9 27.6 49.9% 43.2% 0.62
2021-11-04 Lys og Varme 2 12 27.0 27.5 43.9 35.7 27.3 -0.7 0.1 -0.53
2021-11-02 Nov kveld1 4 27.5 28.7 30.0 29.3 28.3 49.5% 61.6% -1.18
2021-10-28 Lys og varme 1 12 28.7 28.8 44.1 36.4 29.5 -0.6 -0.4 -0.14
2021-10-26 Okt kveld 4 6 28.8 29.1 30.3 29.7 28.6 49.5% 52.4% -0.28
2021-10-19 Okt Kveld 3 6 29.1 29.3 30.5 29.9 30.2 50.1% 52.5% -0.23
2021-10-12 Okt kveld2 7 29.3 29.2 30.4 29.8 29.0 49.6% 48.5% 0.11
2021-10-07 Løv 2 5 29.2 29.9 45.4 37.6 28.2 44.9% 51.5% -0.65
2021-10-05 okt kveld 1 2 29.9 30.7 31.2 31.0 29.0 48.9% 58.0% -0.87
2021-09-30 Løv 1 13 30.7 30.9 36.4 33.6 27.8 47.0% 48.8% -0.18
2021-09-28 Sep kveld 4 2 30.9 31.8 32.2 32.0 28.6 48.2% 57.9% -0.94
2021-09-23 Høst 4 9 31.8 31.3 35.9 33.6 27.1 46.6% 41.7% 0.50
2021-09-21 Sep kveld 3 5 31.3 31.8 32.6 32.2 29.5 48.5% 53.1% -0.44
2021-09-14 sep kv 2 11 31.8 31.4 32.2 31.8 28.7 48.3% 44.4% 0.38
2021-09-09 Høst 2 4 31.4 32.3 46.5 39.4 26.7 43.3% 51.8% -0.85
2021-09-07 sep kveld 1 6 32.3 32.2 27.1 29.6 29.8 50.1% 48.8% 0.11
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Asker BK NBF Buskerud Ja Standard
BK Nettbridge NBF Spesialkrets Nei Standard
Flesberg BK NBF Buskerud Nei Standard