Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen

280.07 MP

Sparmester
KLP = 11866.00
KP = 663.00
FP = 95.11
HCP = 28.061
Medlemsnummer 14717
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 280.07
Fornavn Anne Marit
Etternavn Knutsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
7 2013-08-27 Sommerfinal 2013 kv 2 Flesberg BK
12 2013-08-13 Sommerturnering14 Flesberg BK
0.70 2013-08-05 NM mixlag Norsk Bridgeforbund
22 2013-06-11 sommerturnering 8 Flesberg BK
1 2013-06-11 sommerturnering 8 Flesberg BK
9 2013-06-04 sommerturnering 7 Flesberg BK
9 2013-05-28 ST kv 6 Flesberg BK
26 2013-05-07 st kv. 3 Flesberg BK
2 2013-05-07 st kv. 3 Flesberg BK
22 2013-04-30 ST kv 2 Flesberg BK
1 2013-04-30 ST kv 2 Flesberg BK
9 2013-04-21 KM-MIKS 2013 Kløver Ess
9 2013-04-09 vaarturnering kv3 Flesberg BK
9 2013-03-14 Klubbmesterskap torsdag kveld 6, 2013 BK Sølvknekt
6 2013-03-10 Numedalsmesterskap 2013 Flesberg BK
4 2013-03-03 KM damer - veteran BK Sølvknekt
9 2013-02-26 KM 2013 kv 4 Flesberg BK
22 2013-02-14 Klubbmesterskap torsdag 2013 3.kveld BK Sølvknekt
2.80 2013-02-03 SM 2013 4. divisjon avdeling 23 Norsk Bridgeforbund
9 2013-01-24 Fadder /handikapp 4 2013 BK Sølvknekt

Handikap

Gjeldende handikap: 28.061
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2022-03-29 HCP kveld 2 6 25.2 25.0 28.0 26.5 28.7 51.2% 48.8% 0.22
2022-03-22 HC kveld 1 6 25.0 25.2 28.7 27.0 27.6 50.3% 52.9% -0.24
2022-03-17 Vår cup 1. 17 25.2 25.0 44.0 34.5 28.7 47.0% 44.8% 0.22
2022-03-15 Butler kvled 4 2 25.0 25.7 29.4 27.6 29.2 0.1 1.4 -0.71
2022-03-10 Vintercup 4. 16 25.7 24.8 42.6 33.7 29.5 47.8% 39.3% 0.86
2022-03-08 butler kveld 3 3 24.8 25.1 24.1 24.6 28.8 0.4 0.8 -0.24
2022-02-24 VinterBridge No40 34 25.1 25.4 42.8 34.1 24.2 45.0% 47.6% -0.27
2022-02-22 butler kv 1 7 25.4 25.1 29.2 27.2 29.5 0.2 -0.2 0.23
2022-02-17 Vintercup 1. kveld 5 25.1 25.6 43.3 34.5 29.7 47.5% 52.7% -0.52
2022-02-15 Flesberg BK 15 fe... 6 25.6 25.8 29.6 27.7 29.4 50.9% 52.1% -0.11
2022-02-01 Flesberg 1 feb 22 10 25.8 25.6 29.3 27.4 27.9 0.2% -2.4% 0.17
2022-01-27 Eiker 27.01.22 11 25.6 25.2 42.5 33.9 29.6 -2.3% -6.8% 0.34
2022-01-25 Flesberg BK 250122 3 25.2 25.7 28.7 27.2 28.9 0.9% 6.8% -0.46
2022-01-20 Eiker 20.01.22 6 25.7 26.2 42.8 34.5 32.3 -1.2% 4.9% -0.46
2022-01-11 Flesberg BK 11012022 12 26.2 25.8 27.3 26.5 27.9 0.7% -4.5% 0.42
2022-01-04 Flesberg 040122 3 25.8 26.1 27.7 26.9 30.8 2.1% 8.7% -0.35
2021-12-21 Flesberg BK 211221 1 26.1 26.4 28.0 27.2 28.3 0.6% 8.3% -0.30
2021-12-14 des 14 2021 5 26.4 26.5 28.1 27.3 27.8 50.3% 51.4% -0.10
2021-12-09 SImultan Eiker 5 26.5 26.6 43.3 34.9 29.3 46.8% 47.9% -0.09
2021-12-07 des 2021 kv 1 2 26.6 27.2 28.6 27.9 28.8 50.5% 56.3% -0.55
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Asker BK NBF Buskerud Ja Standard
BK Nettbridge NBF Spesialkrets Nei Standard
Flesberg BK NBF Buskerud Nei Standard