Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen

280.07 MP

Sparmester
KLP = 11866.00
KP = 663.00
FP = 95.11
HCP = 28.061
Medlemsnummer 14717
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 280.07
Fornavn Anne Marit
Etternavn Knutsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
3.58 2015-02-01 SM 2015 4. divisjon Buskerud Norsk Bridgeforbund
20 2015-01-27 imp 4. kveld Flesberg BK
20 2015-01-20 IMP 3.kveld Flesberg BK
26 2014-12-16 julestress 4 Flesberg BK
8 2014-12-15 Julebordturnering BK Sølvknekt
7 2014-12-12 Julebord 2014 Flesberg BK
12 2014-12-11 singel 1-2 11122014 BK Sølvknekt
6 2014-12-09 Julestress 3 Flesberg BK
24 2014-12-02 Julestress 2 Flesberg BK
5 2014-11-18 Vinterturnering 4.kveld Flesberg BK
6 2014-11-04 Vinterturnering 2.kveld Flesberg BK
7 2014-11-03 Advent kv 2 av 8 BK Sølvknekt
13 2014-10-27 Advent kv 1 av 8 BK Sølvknekt
0.60 2014-10-19 Kongsberg lagturnering 2014 BK Sølvknekt
28 2014-10-07 Butlerturnering kv2 Flesberg BK
6 2014-10-06 Høstturneringen M 6-8 06112014 BK Sølvknekt
7 2014-09-29 Høstturneringen M 5-8 29092014 BK Sølvknekt
8 2014-09-21 Fjerdingstad BK lagturnering 2014 Eiker BK
6 2014-09-09 Høstturnering kv.2 Flesberg BK
11 2014-09-01 Mandag Høstturn. 1-8 01092014 BK Sølvknekt

Handikap

Gjeldende handikap: 28.061
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-03-13 VårBridge #9 42 30.7 30.5 29.4 29.9 25.0 47.5% 45.1% 0.21
2023-03-12 numedalsmesterska... 17 30.5 30.3 28.9 29.6 27.9 49.1% 47.7% 0.24
2023-02-28 2023 Klubbmesters... 14 30.3 29.3 28.4 28.9 29.0 50.1% 40.1% 0.93
2023-02-21 klubbmesterskap 4... 12 29.3 29.0 17.1 23.0 29.9 53.7% 49.8% 0.37
2023-02-14 2023 Klubbmesters... 6 29.0 29.4 29.2 29.3 28.2 49.4% 54.0% -0.43
2023-02-07 2023 KLubbmesters... 15 29.4 28.9 28.6 28.7 29.5 50.4% 44.5% 0.56
2023-01-31 2023 Klubbmesters... 4 28.9 29.3 29.1 29.2 26.7 48.6% 53.8% -0.47
2023-01-24 2023 IMP 4 av 4 11 29.3 28.9 27.2 28.1 28.4 0.0 -0.7 0.39
2023-01-17 2023 IMP 3 av 4 4 28.9 28.9 16.9 22.9 28.2 0.5 0.4 0.02
2023-01-12 VinterBridge #10 40 28.9 28.0 41.0 34.5 23.6 44.4% 34.0% 0.93
2023-01-10 2023 IMP 2 av 4 10 28.0 27.8 30.1 28.9 29.0 0.0 -0.4 0.21
2023-01-08 Desibella 08.01.22 5 27.8 27.8 41.1 34.4 44.7 55.6% 56.3% -0.04
2023-01-03 2023 IMP 10 27.8 27.5 29.8 28.6 31.0 0.2 -0.4 0.35
2022-12-20 Julestress 3 av 3 3 27.5 27.7 30.0 28.8 30.5 50.9% 53.8% -0.24
2022-12-06 22 Julestress 1 av 3 12 27.7 27.0 22.2 24.6 29.5 52.6% 44.6% 0.75
2022-12-01 Julecup 2 21 27.0 26.7 40.2 33.4 28.0 47.2% 44.7% 0.25
2022-11-29 22 vinter 5 av 4 7 26.7 26.8 31.3 29.0 28.5 49.7% 50.6% -0.08
2022-11-27 HøstBridge #15 42 26.8 27.1 31.4 29.2 22.5 46.6% 49.9% -0.30
2022-11-22 22 vinter 4 av 4 7 27.1 27.1 32.1 29.6 29.3 49.8% 50.0% -0.02
2022-11-10 Lys og varme 3 15 27.1 27.1 43.2 35.2 28.8 -0.6 -0.6 0.01
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Asker BK NBF Buskerud Ja Standard
BK Nettbridge NBF Spesialkrets Nei Standard
Flesberg BK NBF Buskerud Nei Standard