Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen
271.36 MP
Sparmester
KLP = 11410.00
KP = 634.00
FP = 93.86
HCP = 28.493
KP = 634.00
FP = 93.86
HCP = 28.493
| Medlemsnummer | 14717 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 271.36 |
| Fornavn | Anne Marit |
| Etternavn | Knutsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2012-02-02 | Klubbmesterskapet torsdager 1.kveld | BK Sølvknekt | ||
| 28 | 2012-01-31 | Fadderturnering 2 kveld 1 | Flesberg BK | ||
| 26 | 2011-12-29 | Julecup 2011 | BK Sølvknekt | ||
| 12 | 2011-12-20 | julesingel kveld3 | Flesberg BK | ||
| 33 | 2011-12-06 | julesingel kveld1 | Flesberg BK | ||
| 6 | 2011-11-29 | vinterturnering 4 | Flesberg BK | ||
| 13 | 2011-11-27 | JULECUP â | BK Sølvknekt | ||
| 9 | 2011-11-22 | vinterturnering 3 kveld | Flesberg BK | ||
| 9 | 2011-08-16 | Sommerturnering 2011 kveld 15 | Flesberg BK | ||
| 1.00 | 2011-08-08 | NM mixlag 2011 | - | ||
| 5 | 2011-05-31 | Sommerturnering 7.kveld | Flesberg BK | ||
| 26 | 2011-04-26 | Sommerturnering 3.kveld | Flesberg BK | ||
| 6 | 2011-04-10 | KM mix Buskerud | |||
| 8 | 2011-04-05 | Sommerturnering 1. kveld 2011 | Flesberg BK | ||
| 8 | 2011-04-03 | KM lag Buskerud | |||
| 36 | 2011-03-22 | Vårtunering 2. kveld | Flesberg BK | ||
| 15 | 2011-03-17 | Klubbmesterskapet 6.kveld | BK Sølvknekt | ||
| 4 | 2011-03-15 | Vårturnering 1. kveld | Flesberg BK | ||
| 5 | 2011-03-13 | Numedalsmesterskapet | |||
| 6 | 2011-03-08 | Klubbmesterskapet 6.kveld | Flesberg BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 28.493| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-04 | km 2020 kveld 5 | 5 | 29.2 | 29.6 | 31.0 | 30.3 | 28.4 | 49.0% | 53.0% | -0.38 |
| 2020-01-24 | BFA Hovedturnerin... | 6 | 29.6 | 31.0 | 31.1 | 31.1 | 26.6 | 47.7% | 55.9% | -1.45 |
| 2020-01-23 | Bridge for alle 12B | 15 | 31.0 | 31.2 | 29.3 | 30.2 | 26.1 | 47.8% | 49.4% | -0.14 |
| 2020-01-22 | Bridge for alle 1... | 4 | 31.2 | 32.2 | 32.4 | 32.3 | 27.7 | 47.7% | 59.4% | -1.05 |
| 2020-01-21 | Bridge for alle 10AB | 12 | 32.2 | 32.7 | 30.4 | 31.6 | 23.4 | 45.8% | 51.1% | -0.47 |
| 2020-01-20 | Bridge for alle 9B | 19 | 32.7 | 33.0 | 30.7 | 31.8 | 26.5 | 47.3% | 50.5% | -0.29 |
| 2020-01-14 | KM 2020 kv 2 | 6 | 33.0 | 33.5 | 31.9 | 32.7 | 30.4 | 48.8% | 54.1% | -0.50 |
| 2020-01-07 | Klubbmesterskap 2... | 6 | 33.5 | 33.7 | 32.1 | 32.9 | 29.3 | 48.1% | 50.3% | -0.20 |
| 2020-01-05 | Numedalsmix 2019 | 16 | 33.7 | 33.0 | 29.5 | 31.2 | 28.0 | 48.3% | 44.1% | 0.72 |
| 2019-12-26 | Julecup | 13 | 33.0 | 31.5 | 28.0 | 29.7 | 26.4 | 48.2% | 39.3% | 1.51 |
| 2019-12-17 | Handi cap kv 2 | 14 | 31.5 | 31.0 | 32.1 | 31.5 | 29.0 | 48.7% | 42.9% | 0.50 |
| 2019-12-10 | Handicap kv 1 | 15 | 31.0 | 29.6 | 30.7 | 30.1 | 28.7 | 49.2% | 34.0% | 1.41 |
| 2019-12-03 | vinter kv 4 | 11 | 29.6 | 29.4 | 30.6 | 30.0 | 30.3 | 50.2% | 48.8% | 0.13 |
| 2019-11-26 | Vinter kv 3 | 6 | 29.4 | 29.7 | 30.8 | 30.2 | 29.2 | 49.4% | 51.9% | -0.23 |
| 2019-11-24 | Sølvknektcup 2019 | 16 | 29.7 | 29.1 | 25.9 | 27.5 | 23.8 | 48.0% | 45.0% | 0.53 |
| 2019-11-19 | vinter kveld 2 | 1 | 29.1 | 30.2 | 31.8 | 31.0 | 30.1 | 49.5% | 60.6% | -1.02 |
| 2019-11-12 | Vinter 2019 | 12 | 30.2 | 29.3 | 30.9 | 30.1 | 29.2 | 49.5% | 40.0% | 0.90 |
| 2019-11-05 | Butler kv 4 | 7 | 29.3 | 29.3 | 31.0 | 30.1 | 27.6 | -0.2 | -0.1 | -0.05 |
| 2019-10-29 | Butler kv 3 | 10 | 29.3 | 29.1 | 30.8 | 30.0 | 27.9 | -0.2 | -0.5 | 0.16 |
| 2019-10-22 | butler kveld2 | 10 | 29.1 | 28.7 | 30.4 | 29.6 | 30.7 | 0.1 | -0.6 | 0.41 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Asker BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Nei | Standard |

