Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen

280.07 MP

Sparmester
KLP = 11866.00
KP = 663.00
FP = 95.11
HCP = 28.061
Medlemsnummer 14717
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 280.07
Fornavn Anne Marit
Etternavn Knutsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
8 2009-07-07 Sommerturnering 13. kveld Flesberg BK
36 2009-06-23 Sommerturnering 11. kveld Flesberg BK
8 2009-06-09 Sommerturnering 9. kveld Flesberg BK
38 2009-05-19 Sommerturnering 6. kveld Flesberg BK
22 2009-05-12 Sommerturnering 5. kveld Flesberg BK
12 2009-05-05 Sommerturnering 4. kveld Flesberg BK
12 2009-04-28 Sommerturnering 3. kveld Flesberg BK
36 2009-04-21 Sommerturnering 2. kveld Flesberg BK
8 2009-03-31 Handikap 3. kveld Flesberg BK
5 2009-03-22 KM Veteran Damer
22 2009-03-12 Klubbmesterskap 2009 BK Sølvknekt
2.60 2009-02-27 SM 2009 4. divisjon avdeling 26-27 -
12 2009-02-24 Klubbmesterskapet 4. kveld Flesberg BK
30 2009-02-12 Klubbmesterskap 2009 BK Sølvknekt
8 2009-02-12 Poenghøsten Flesberg 08 -
8 2009-02-12 Poenghøsten Sølvknekt 08 -
5 2009-02-05 Fadder Handikap 4. kveld BK Sølvknekt
19 2009-01-22 Fadder/Handicap 2009 BK Sølvknekt
5 2008-11-27 Singelturnering 1 BK Sølvknekt
42 2008-11-22 Jubileum Flesberg BK

Handikap

Gjeldende handikap: 28.061
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-09-11 #604 Norsk Bridge... 39 30.9 30.7 24.2 27.5 20.8 46.6% 44.4% 0.22
2020-09-08 Høst kv2 3 30.7 31.3 29.9 30.6 29.6 49.5% 56.5% -0.59
2020-08-30 KM_par_Buskerud 26 31.3 30.7 32.8 31.8 19.3 43.5% 40.2% 0.62
2020-08-26 Korona21 10 30.7 30.5 29.6 30.0 25.4 47.5% 45.0% 0.21
2020-08-25 august kveld 2 6 30.5 30.6 32.9 31.8 28.8 48.4% 50.0% -0.13
2020-08-18 august kv2 8 30.6 30.2 29.0 29.6 31.0 50.8% 46.3% 0.38
2020-08-11 August kveld 1 5 30.2 30.1 28.8 29.5 30.0 50.3% 49.0% 0.11
2020-07-19 #2676 Norsk Bridg... 42 30.1 29.4 29.7 29.6 21.3 -0.7 -1.9 0.71
2020-07-07 julikveld 1 8 29.4 29.4 30.9 30.1 31.7 50.9% 50.4% 0.04
2020-06-30 junikveld 5 3 29.4 29.8 22.9 26.4 30.9 52.5% 57.2% -0.41
2020-06-23 juni kveld 4 9 29.8 29.8 50.6 40.2 30.2 44.5% 44.6% -0.01
2020-06-21 #3999 Norsk Bridg... 47 29.8 28.8 24.6 26.7 22.5 -0.4 -1.9 0.97
2020-06-18 #4117 Pairs Buskerud 10 28.8 28.0 24.0 26.0 31.9 0.5 -1.0 0.79
2020-06-11 #5334 Pairs Buskerud 13 28.0 28.1 32.1 30.1 30.0 49.9% 50.2% -0.02
2020-06-09 Juni kveld 2 5 28.1 27.9 24.1 26.0 31.0 52.8% 50.5% 0.21
2020-06-05 #8001 12spill 'Me... 20 27.9 27.5 23.1 25.3 28.3 51.5% 44.1% 0.31
2020-06-04 #932 Pairs Buskerud 20 27.5 26.3 29.1 27.7 31.5 52.0% 37.5% 1.27
2020-06-02 Juni kveld 1 3 26.3 27.1 32.2 29.7 28.6 49.4% 58.7% -0.83
2020-05-28 #3902 Pairs Buskerud 8 27.1 27.2 23.5 25.3 30.5 52.7% 54.0% -0.11
2020-05-26 Mai kveld 3 10 27.2 25.8 22.0 23.9 27.5 52.0% 36.1% 1.42
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Asker BK NBF Buskerud Ja Standard
BK Nettbridge NBF Spesialkrets Nei Standard
Flesberg BK NBF Buskerud Nei Standard