Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen

280.07 MP

Sparmester
KLP = 11866.00
KP = 663.00
FP = 95.11
HCP = 28.061
Medlemsnummer 14717
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 280.07
Fornavn Anne Marit
Etternavn Knutsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
26 2017-09-12 Høstturnering 2.kveld Flesberg BK
10 2017-09-05 Høstturnering Flesberg BK
13 2017-08-31 Funbridge august 2017 Norsk Bridgeforbund
9 2017-08-29 Sommerturnering 15.kveld Flesberg BK
7 2017-08-22 Sommerturnering 14.kveld Flesberg BK
9 2017-08-15 Sommerturnering 13.kveld Flesberg BK
1.65 2017-08-13 NM mixlag 2017 Norsk Bridgeforbund
1.10 2017-08-11 Patton Norsk Bridgeforbund
12 2017-08-07 Sommerbridge13 Notodden BK
6 2017-07-13 Sommer 10 av 16 BK Sølvknekt
12 2017-06-15 Sommer 6 av 16 BK Sølvknekt
8 2017-06-13 Sommerturnering 8.kveld Flesberg BK
16 2017-05-30 Sommerturnering 6.kveld Flesberg BK
1 2017-05-30 Sommerturnering 6.kveld Flesberg BK
15 2017-05-23 Sommerturnering 5.kveld Flesberg BK
8 2017-05-16 Sommerturnering 4.kveld Flesberg BK
24 2017-05-09 Sommerturnering 3.kveld Flesberg BK
2 2017-05-09 Sommerturnering 3.kveld Flesberg BK
28 2017-03-28 Vårturnering 2017 2.kveld Flesberg BK
4 2017-03-19 KM mix 2017 Krødsherad BK

Handikap

Gjeldende handikap: 28.061
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-06-25 Sommer 8 av 14 10 31.5 31.1 37.2 34.1 28.8 47.0% 43.2% 0.36
2024-06-18 Sommer 7 av 14 7 31.1 30.9 25.1 28.0 31.8 52.1% 49.5% 0.24
2024-06-11 Sommer 6 av 14 8 30.9 30.8 26.6 28.7 29.8 50.6% 49.5% 0.11
2024-06-04 Sommer 5 av 14 3 30.8 31.9 30.7 31.3 31.5 50.1% 62.5% -1.17
2024-05-28 Desibella 26.05.24 5 31.9 32.1 28.3 30.2 38.1 54.4% 57.8% -0.20
2024-05-28 Sommer 4 av 14 10 32.1 30.7 18.1 24.4 30.4 53.3% 38.0% 1.43
2024-05-21 Sommer 3 av 14 5 30.7 30.3 25.8 28.1 34.4 53.5% 49.5% 0.38
2024-05-14 Sommer 2 av 14 6 30.3 30.3 31.6 30.9 31.2 50.2% 50.0% 0.01
2024-05-12 Desibella 12.05.24 12 30.3 29.8 27.3 28.6 40.9 56.7% 48.8% 0.49
2024-05-07 sommer 1 av 14 5 29.8 29.9 25.7 27.8 29.1 50.7% 51.9% -0.11
2024-04-16 Vår 4 av 4 5 29.9 29.9 20.2 25.1 28.0 51.6% 51.9% -0.02
2024-03-31 Desibella 31.04.24 7 29.9 29.9 34.9 32.4 37.6 52.9% 51.4% 0.09
2024-03-24 Desibella 24.03.24 2 29.9 30.3 26.6 28.4 36.6 54.7% 62.0% -0.44
2024-03-19 Vår 1 av 4 10 30.3 30.2 29.4 29.8 28.8 49.5% 48.6% 0.08
2024-03-17 2024 Numedalsmest... 5 30.2 31.0 28.2 29.6 30.2 50.3% 54.9% -0.74
2024-03-14 Vår cup 2 7 31.0 31.4 30.6 31.0 29.4 49.2% 53.6% -0.45
2024-03-12 KM 6 av 6 10 31.4 31.2 29.2 30.2 28.0 48.8% 46.7% 0.20
2024-03-07 Vårcup 1 20 31.2 30.0 30.5 30.3 28.8 49.2% 37.3% 1.22
2024-03-05 KM 5 av 6 12 30.0 29.5 28.1 28.8 30.1 50.7% 45.9% 0.45
2024-02-29 Vinter cup 4. 21 29.5 28.6 30.7 29.7 30.3 50.3% 41.6% 0.90
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Asker BK NBF Buskerud Ja Standard
BK Nettbridge NBF Spesialkrets Nei Standard
Flesberg BK NBF Buskerud Nei Standard