Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen
280.07 MP
Sparmester
KLP = 11866.00
KP = 663.00
FP = 95.11
HCP = 28.061
KP = 663.00
FP = 95.11
HCP = 28.061
| Medlemsnummer | 14717 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 280.07 |
| Fornavn | Anne Marit |
| Etternavn | Knutsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-09-08 | BK Sølvknekt sommer 06 | - | ||
| 84 | 2006-09-08 | Flesberg BK sommer 06 | - | ||
| 4 | 2006-09-08 | Flesberg BK sommer 06 | - | ||
| 57 | 2006-07-18 | BK Sølvknekt vår 06 | - | ||
| 50 | 2006-07-18 | Flesberg BK vår 06 | - | ||
| 71 | 2006-06-09 | BK Sølvknekt høst 05 | - | ||
| 133 | 2006-06-09 | Flesberg BK høst 05 | - | ||
| 2 | 2006-03-14 | Buskerud KM Lag 06 Kvalik | - | ||
| 3 | 2006-02-03 | Buskerud Poenghøsten høst 05 | - | ||
| 1.00 | 2006-01-03 | NM for klubblag 2006 BK Sølvknekt 2 | - | ||
| 49 | 2005-11-18 | BK Sølvknekt vår 2005 | - | ||
| 60 | 2005-11-18 | Flesberg BK sommer 05 | - | ||
| 14 | 2005-11-18 | Flesberg BK sommer 05 | - | ||
| 127 | 2005-10-18 | Flesberg BK vår 2005 | - | ||
| 6 | 2005-09-21 | Notodden BK vår 2005 | - | ||
| 2 | 2005-09-19 | NBF Buskerud KM Lag 05 | - | ||
| 14 | 2005-09-19 | Poenghøsten Flesberg BK 8.3.05 | - | ||
| 6 | 2005-04-15 | Div. Numedal 2004-05 | - | ||
| 70 | 2005-02-24 | BK Sølvknekt høst 2004 | - | ||
| 101 | 2005-02-22 | Flesberg BK sommer 2004 | - |
Handikap
Gjeldende handikap: 28.061| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-19 | vinter kveld 2 | 1 | 29.1 | 30.2 | 31.8 | 31.0 | 30.1 | 49.5% | 60.6% | -1.02 |
| 2019-11-12 | Vinter 2019 | 12 | 30.2 | 29.3 | 30.9 | 30.1 | 29.2 | 49.5% | 40.0% | 0.90 |
| 2019-11-05 | Butler kv 4 | 7 | 29.3 | 29.3 | 31.0 | 30.1 | 27.6 | -0.2 | -0.1 | -0.05 |
| 2019-10-29 | Butler kv 3 | 10 | 29.3 | 29.1 | 30.8 | 30.0 | 27.9 | -0.2 | -0.5 | 0.16 |
| 2019-10-22 | butler kveld2 | 10 | 29.1 | 28.7 | 30.4 | 29.6 | 30.7 | 0.1 | -0.6 | 0.41 |
| 2019-10-15 | butler kveld 1 | 14 | 28.7 | 28.2 | 29.9 | 29.0 | 28.7 | -0.0 | -1.0 | 0.58 |
| 2019-10-08 | Simultan 2019 okt | 6 | 28.2 | 28.3 | 30.0 | 29.2 | 29.6 | 50.2% | 52.3% | -0.17 |
| 2019-10-01 | høstferie 2019 | 9 | 28.3 | 28.0 | 35.1 | 31.6 | 29.3 | 48.8% | 45.3% | 0.32 |
| 2019-09-24 | Høst 4, 2019 | 8 | 28.0 | 28.0 | 35.9 | 32.0 | 29.7 | 48.8% | 48.8% | 0.00 |
| 2019-09-10 | høst 2 av 4 | 7 | 28.0 | 28.4 | 30.5 | 29.5 | 29.1 | 49.8% | 54.5% | -0.44 |
| 2019-09-03 | Høst 2019 1 av 4 | 7 | 28.4 | 28.4 | 30.4 | 29.4 | 27.5 | 49.0% | 48.3% | 0.06 |
| 2019-08-27 | sommer14 | 4 | 28.4 | 28.8 | 27.1 | 27.9 | 29.2 | 50.7% | 55.0% | -0.39 |
| 2019-08-20 | sommer 13 | 8 | 28.8 | 28.6 | 28.3 | 28.4 | 29.3 | 50.5% | 48.9% | 0.15 |
| 2019-08-13 | Sommer 12 | 5 | 28.6 | 28.6 | 29.4 | 29.0 | 30.7 | 50.9% | 51.1% | -0.02 |
| 2019-07-15 | Sommer 150719 | 8 | 28.6 | 28.2 | 21.0 | 24.6 | 27.6 | 51.6% | 47.0% | 0.44 |
| 2019-07-09 | sommer 11 | 3 | 28.2 | 28.5 | 21.3 | 24.9 | 30.2 | 52.9% | 56.5% | -0.33 |
| 2019-07-02 | sommer 10 | 7 | 28.5 | 28.9 | 48.7 | 38.8 | 31.9 | 46.1% | 49.5% | -0.32 |
| 2019-06-18 | sommer8 | 6 | 28.9 | 28.7 | 26.7 | 27.7 | 31.6 | 52.2% | 50.5% | 0.16 |
| 2019-06-11 | Sommer 7 | 7 | 28.7 | 28.1 | 17.9 | 23.0 | 31.0 | 54.3% | 47.7% | 0.63 |
| 2019-06-04 | sommer 6 2019 | 3 | 28.1 | 28.4 | 22.4 | 25.4 | 30.1 | 52.5% | 56.1% | -0.33 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Asker BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Nei | Standard |

