Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.05 MP

Sparmester
KLP = 18627.00
KP = 269.00
FP = 28.88
HCP = 35.933
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.05
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 35.933
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2015-07-09 2015-07-09 5 32.8 33.7 32.0 32.8 27.1 47.0% 54.8% -0.86
2015-07-07 2015-07-07 5 33.7 34.0 22.4 28.2 28.6 50.2% 53.7% -0.38
2015-07-06 Mandagsturnering 19 34.0 33.6 40.0 36.8 36.2 49.7% 45.6% 0.45
2015-07-02 Sommerbridge 2.ju... 19 33.6 33.1 32.9 33.0 27.3 47.0% 43.0% 0.44
2015-06-30 2015-06-30 23 33.1 32.0 20.9 26.5 26.0 49.8% 39.6% 1.13
2015-06-29 2015-06-29 7 32.0 31.6 28.3 30.0 36.8 53.8% 49.5% 0.40
2015-06-25 Sommerbridge 25.j... 19 31.6 31.4 26.3 28.8 27.2 49.1% 46.9% 0.25
2015-06-23 2015-06-23-sommer 1 31.4 32.6 23.1 27.9 26.5 49.3% 60.9% -1.28
2015-06-22 2015*Sommer 2 32.6 32.9 28.6 30.8 39.4 54.6% 57.6% -0.30
2015-06-18 2015-06-18 13 32.9 33.6 33.2 33.4 27.4 46.9% 52.6% -0.64
2015-06-17 2015-06-17 10 33.6 32.9 25.8 29.3 33.8 52.4% 44.8% 0.72
2015-06-16 2015-06-16 25 32.9 32.0 21.8 26.9 26.2 49.6% 42.1% 0.83
2015-06-15 2015-06-15 7 32.0 32.1 28.7 30.4 37.7 53.9% 54.7% -0.08
2015-06-11 Sommerbridge 11.mai 16 32.1 31.2 22.3 26.8 27.7 50.5% 42.6% 0.87
2015-06-10 2015-06-10 11 31.2 30.4 25.0 27.7 33.4 53.1% 44.5% 0.82
2015-06-09 2015-06-10 23 30.4 29.5 20.4 24.9 26.3 50.7% 42.1% 0.96
2015-06-08 2015-06-08 2 29.5 30.2 29.4 29.8 38.4 54.6% 61.9% -0.69
2015-06-04 Sommerbridge 4.ju... 17 30.2 30.2 33.3 31.7 24.9 46.4% 46.7% -0.03
2015-06-03 2015-06-03 3 30.2 30.6 25.4 28.0 31.7 52.0% 55.9% -0.38
2015-06-02 2015-06-02 23 30.6 30.1 38.5 34.3 28.8 47.2% 43.1% 0.46
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard