Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.05 MP

Sparmester
KLP = 18627.00
KP = 269.00
FP = 28.88
HCP = 35.933
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.05
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 35.933
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2015-01-05 2015-01-05Januar 1 29.5 30.1 30.8 30.4 38.5 54.3% 60.4% -0.59
2014-12-29 2014-12-29-Romhjul 4 30.1 30.2 28.1 29.2 37.8 54.9% 56.9% -0.19
2014-12-22 2014-12-22-Lille-... 5 30.2 30.3 28.2 29.2 30.8 50.9% 51.4% -0.05
2014-12-18 Julebordsturnering 21 30.3 29.8 28.1 28.9 30.8 51.0% 44.0% 0.53
2014-12-17 2014-12-17-Julebord 6 29.8 29.6 27.5 28.5 31.6 51.7% 49.5% 0.21
2014-12-16 2014-12-16-Julebord 10 29.6 30.1 41.7 35.9 28.8 46.3% 52.3% -0.52
2014-12-15 2014-12-15-før-jul 2 30.1 31.2 29.3 30.3 37.6 53.9% 65.9% -1.16
2014-12-11 Jul hovell 5 31.2 31.5 23.6 27.5 32.0 52.3% 54.2% -0.21
2014-12-10 nr.5 jul 7 31.5 30.8 26.8 28.8 31.3 51.4% 44.6% 0.64
2014-12-09 kvelds 13 30.8 31.0 38.0 34.5 28.6 46.9% 48.7% -0.20
2014-12-08 Julebord 18 31.0 30.5 52.0 41.3 37.3 47.9% 42.8% 0.50
2014-12-04 3.kvelds 2.kveld 10 30.5 30.5 22.9 26.7 29.5 51.5% 51.4% 0.01
2014-12-03 2014-12-03-Jul-nr.4. 6 30.5 30.1 26.4 28.2 30.2 51.1% 46.4% 0.44
2014-12-02 kvelds 12 30.1 30.3 38.3 34.3 27.0 46.2% 48.5% -0.26
2014-12-01 2014-12-01-kvelds 1 30.3 31.5 31.0 31.3 37.7 53.4% 66.0% -1.21
2014-11-27 3.kvelds nov/des... 13 31.5 31.3 22.7 27.0 29.2 51.2% 49.4% 0.20
2014-11-26 Jul 7 31.3 30.3 25.4 27.9 30.7 51.6% 41.1% 0.99
2014-11-25 2014-11-25-Åpent-... 18 30.3 30.6 43.3 36.9 28.0 45.4% 47.3% -0.21
2014-11-24 2014-11-27-3.kvelds 10 30.6 30.2 30.6 30.4 35.9 52.9% 48.8% 0.40
2014-11-20 Grasrot 2014 11 30.2 30.1 22.3 26.2 30.5 52.2% 52.1% 0.01
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard