Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.05 MP

Sparmester
KLP = 18627.00
KP = 269.00
FP = 28.88
HCP = 35.933
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.05
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 35.933
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2015-11-16 2015-11-16 5 33.3 33.3 27.9 30.6 36.1 52.9% 52.7% 0.03
2015-11-12 2015-11-12 13 33.3 33.2 21.6 27.4 28.4 50.6% 49.6% 0.11
2015-11-11 2015-11-11 4 33.2 33.1 25.5 29.3 31.6 51.3% 50.9% 0.03
2015-11-10 2015-11-10 21 33.1 32.5 35.8 34.2 25.7 45.6% 39.4% 0.61
2015-11-09 2015-11-08 8 32.5 32.3 27.6 30.0 37.9 54.3% 51.5% 0.26
2015-11-05 3.kv 2 16 32.3 32.0 21.6 26.8 27.9 50.6% 47.9% 0.29
2015-11-04 2015-11-04 8 32.0 31.0 24.6 27.8 32.4 52.6% 42.3% 0.95
2015-11-03 2015-11-03 20 31.0 30.1 34.9 32.5 26.3 46.8% 38.5% 0.90
2015-11-02 2015-011-02 2 30.1 31.0 28.5 29.8 35.7 53.2% 62.2% -0.88
2015-10-29 3.kvelds 2.kveld 10 31.0 31.0 22.1 26.5 27.1 50.3% 50.0% 0.03
2015-10-28 2015-10-28 1 31.0 32.1 25.7 28.9 31.5 51.4% 63.9% -1.15
2015-10-27 2015-10-27 21 32.1 32.0 34.8 33.4 26.3 46.3% 45.5% 0.09
2015-10-26 2015-10-26 14 32.0 31.2 27.7 29.5 35.6 53.3% 44.9% 0.81
2015-10-21 2015-10-21 3 31.2 31.6 26.1 28.9 32.3 51.9% 56.0% -0.38
2015-10-20 2015-10-20 4 31.6 32.6 35.8 34.2 26.2 45.8% 55.2% -1.03
2015-10-19 2015-10-19 15 32.6 31.5 33.9 32.7 38.7 53.2% 42.0% 1.09
2015-10-15 Simultan Sarpsbor... 7 31.5 31.9 22.1 27.0 26.0 49.5% 52.7% -0.33
2015-10-14 2015-10-14 2 31.9 32.8 27.0 29.9 33.5 52.0% 62.0% -0.94
2015-10-13 2015-10-13 11 32.8 33.3 36.3 34.8 25.6 45.1% 49.2% -0.44
2015-10-12 2015-10-12 7 33.3 32.9 27.3 30.1 38.0 54.2% 50.3% 0.38
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard