Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.05 MP

Sparmester
KLP = 18627.00
KP = 269.00
FP = 28.88
HCP = 35.933
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.05
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 35.933
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2016-04-25 2016-04-25 1 34.0 34.5 28.6 31.6 35.5 52.1% 57.1% -0.48
2016-04-21 2016-04-21 13 34.5 34.4 21.7 28.1 29.5 50.7% 49.8% 0.11
2016-04-20 2016-04-20 3 34.4 34.6 35.7 35.1 32.3 48.3% 50.0% -0.16
2016-04-19 2016-04-19 9 34.6 35.4 38.0 36.7 25.3 44.0% 51.5% -0.82
2016-04-18 2016-04-18 3 35.4 35.7 28.9 32.3 38.0 53.0% 56.4% -0.32
2016-04-14 2016-04-14 2 35.7 36.8 52.0 44.4 39.4 47.3% 61.5% -1.05
2016-04-13 2016-04-13 3 36.8 36.9 35.8 36.3 32.0 47.5% 49.0% -0.14
2016-04-12 2016-04-12 18 36.9 36.8 37.9 37.4 25.6 43.8% 43.0% 0.09
2016-04-11 2016-04-11 11 36.8 36.4 28.5 32.5 35.0 51.4% 47.2% 0.40
2016-04-07 Sidepulje 7.4.2016 12 36.4 35.6 50.3 42.9 40.4 48.6% 37.6% 0.80
2016-04-06 2016-04-06 8 35.6 35.3 35.5 35.4 29.9 46.9% 43.5% 0.32
2016-04-05 2016-04-05 18 35.3 34.7 37.3 36.0 27.6 45.6% 40.0% 0.61
2016-04-04 2016-04-04 10 34.7 34.4 28.2 31.3 37.6 53.4% 50.3% 0.30
2016-04-04 2016-04-04 10 34.4 34.1 27.9 31.0 37.6 53.5% 50.3% 0.32
2016-03-31 Imp a cross 31.03... 3 34.1 34.9 20.7 27.8 27.9 0.0 1.3 -0.84
2016-03-30 2016-03-30 7 34.9 34.2 25.1 29.7 29.9 50.2% 42.9% 0.69
2016-03-29 2016-03-29 9 34.2 34.9 38.0 36.4 26.7 -0.9 0.1 -0.67
2016-03-23 Påskebridge Ørje 16 34.9 34.8 25.0 29.9 28.3 49.2% 48.2% 0.10
2016-03-22 2016-03-22 20 34.8 34.4 37.6 36.0 25.3 44.4% 40.5% 0.42
2016-03-21 2016-03-21 11 34.4 34.1 27.6 30.9 36.4 52.9% 50.2% 0.27
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard