Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.05 MP

Sparmester
KLP = 18627.00
KP = 269.00
FP = 28.88
HCP = 35.933
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.05
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 35.933
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2015-06-01 2015-06-01 4 30.1 30.3 29.5 29.9 37.9 54.3% 55.8% -0.14
2015-05-31 KM-Damer og veter... 4 30.3 30.5 27.0 28.7 25.9 48.4% 49.7% -0.21
2015-05-28 Sommerbridge 28.0... 8 30.5 31.4 41.1 36.3 27.2 45.3% 54.1% -0.97
2015-05-27 2015-05-27 9 31.4 31.1 25.0 28.1 31.9 52.1% 48.5% 0.35
2015-05-26 2015-05-26 20 31.1 31.2 38.6 34.9 28.1 46.5% 47.3% -0.09
2015-05-21 Sommerbridge 21.mai 4 31.2 31.7 22.3 27.0 27.2 50.1% 55.1% -0.56
2015-05-20 2015-05-20 8 31.7 31.0 24.3 27.7 28.8 50.6% 43.1% 0.70
2015-05-19 2015-05-19 24 31.0 30.3 37.8 34.1 26.4 46.0% 39.2% 0.76
2015-05-18 2015-05-18 6 30.3 30.0 29.3 29.7 35.8 53.3% 50.9% 0.23
2015-05-14 Sommerbridge 14.mai 18 30.0 29.6 28.8 29.2 26.5 48.6% 44.8% 0.41
2015-05-13 2015-05-13 3 29.6 29.8 24.4 27.1 30.2 51.7% 53.0% -0.12
2015-05-12 2015-05-12 3 29.8 30.7 20.7 25.7 26.6 50.4% 58.9% -0.94
2015-05-11 201505011 3 30.7 31.2 29.8 30.5 38.7 54.3% 59.8% -0.53
2015-05-07 Sommerbridge 7.mai 17 31.2 31.0 28.0 29.5 27.7 49.1% 47.1% 0.22
2015-05-06 2015-05-06 2 31.0 31.6 25.0 28.3 29.9 50.9% 57.1% -0.58
2015-05-05 2015-05-05-Sommer... 14 31.6 31.8 38.1 35.0 27.4 46.1% 48.3% -0.24
2015-05-04 2015-05-04 7 31.8 32.0 30.0 31.0 36.8 53.0% 55.0% -0.19
2015-05-01 Inoventio 1. mai cup 40 32.0 31.4 38.2 34.8 21.3 43.1% 40.5% 0.58
2015-04-30 Simultan 30.04 Sa... 11 31.4 31.6 26.6 29.1 27.1 48.9% 50.7% -0.18
2015-04-29 2015-04-29 6 31.6 31.2 24.6 27.9 30.9 51.7% 47.2% 0.41
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard