Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

247.74 MP

Sparmester
KLP = 19136.00
KP = 275.00
FP = 28.88
HCP = 28.433
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 247.74
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
10 2026-11-05 2026-11-05 Sarpsborg BK
22 2026-10-26 2026-10-26 Gressvik BK
10 2026-10-13 2026-10-13 Fredrikstad BK
19 2026-10-12 2026-10-12 Gressvik BK
5 2026-10-08 2026-10-08 Sarpsborg BK
11 2026-10-06 2026-10-06 Fredrikstad BK
11 2026-10-05 2026-10-05 Gressvik BK
4 2026-10-04 Oktoberfest 4/10 HCP BK Missklikk
12 2026-09-28 2026-09-28 Gressvik BK
10 2026-09-26 2026-09-26 Sarpsborg BK
36 2026-09-26 2026-09-26-2 Sarpsborg BK
17 2026-09-21 2026-09-21 Gressvik BK
4 2026-09-13 Sensommer 13/9 HCP BK Missklikk
10 2026-09-06 Sensommer 6/9 HCP BK Missklikk
8 2026-09-01 2026-09-01 Fredrikstad BK
28 2026-08-31 2026-08-31 Gressvik BK
2 2026-08-31 2026-08-31 Gressvik BK
14 2026-08-20 2026-08-20 Sarpsborg BK
1 2026-08-17 2026-08-17 Gressvik BK
20 2026-08-17 2026-08-17 Gressvik BK

Handikap

Gjeldende handikap: 28.433
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2026-11-05 2026-11-05 6 28.7 29.2 31.8 30.5 32.3 50.9% 54.9% -0.44
2026-11-03 2026-11-03 8 29.2 28.7 31.5 30.1 27.7 48.6% 43.8% 0.45
2026-11-02 2026-11-02 6 28.7 28.4 26.1 27.2 34.2 53.7% 50.6% 0.30
2026-10-29 2026-10-29 11 28.4 28.4 30.3 29.3 31.4 51.1% 50.4% 0.08
2026-10-27 2026-10-27 10 28.4 27.3 30.5 28.9 26.6 48.7% 38.9% 1.03
2026-10-26 2026-10-26 2 27.3 28.1 26.8 27.4 32.7 52.9% 60.9% -0.76
2026-10-25 Oktoberfest 25/10... 44 28.1 27.5 37.2 32.3 24.1 45.8% 38.7% 0.63
2026-10-22 2026-10-22 10 27.5 27.5 29.5 28.5 30.7 51.2% 51.2% -0.01
2026-10-20 2026-10-20 5 27.5 27.4 30.4 28.9 29.0 50.1% 49.4% 0.06
2026-10-19 2026-10-19 9 27.4 26.8 26.2 26.5 32.8 53.4% 47.5% 0.56
2026-10-18 Oktoberfest 18/10... 49 26.8 26.0 39.1 32.6 22.9 45.1% 36.2% 0.80
2026-10-15 2026-10-15 9 26.0 26.2 31.3 28.7 32.1 51.8% 53.0% -0.14
2026-10-13 2026-10-13 3 26.2 26.9 31.2 29.0 27.9 49.4% 56.5% -0.74
2026-10-12 2026-10-12 2 26.9 27.6 27.0 27.3 33.8 53.5% 61.1% -0.73
2026-10-11 Oktoberfest 11/10... 33 27.6 27.3 39.0 33.2 24.3 45.4% 41.9% 0.32
2026-10-08 2026-10-08 8 27.3 27.5 31.7 29.6 31.0 0.1 0.3 -0.13
2026-10-06 2026-10-06 2 27.5 27.9 21.7 24.8 27.0 51.2% 56.0% -0.44
2026-10-05 2026-10-05 3 27.9 28.4 27.5 27.9 33.4 53.0% 58.2% -0.49
2026-10-04 Oktoberfest 4/10 HCP 8 28.4 28.8 38.1 33.4 25.6 46.0% 50.3% -0.38
2026-09-29 2026-09-29 9 28.8 27.6 30.0 28.8 22.9 46.7% 34.0% 1.16
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard