Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.05 MP

Sparmester
KLP = 18627.00
KP = 269.00
FP = 28.88
HCP = 35.933
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.05
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
12 2024-01-22 2024-01-22 Gressvik BK
5 2024-01-11 2024-01-11-C Sarpsborg BK
9 2023-12-17 Julekalender den 17. desember HCP BK Missklikk
11 2023-12-14 2023-12-14 Sarpsborg BK
6 2023-12-03 Julekalender den 3. desember HCP BK Missklikk
5 2023-11-27 2023-11-27 Gressvik BK
13 2023-11-21 2023-11-21 Fredrikstad BK
8 2023-11-20 2023-11-20 Gressvik BK
6 2023-11-19 Høstebridge #13 BK Missklikk
12 2023-11-13 2023-11-13 Gressvik BK
6 2023-11-12 Høstbridge #8 BK Missklikk
6 2023-11-06 2023-11-06 Gressvik BK
7 2023-10-30 2023-10-30 Gressvik BK
15 2023-10-23 2023-10-23 Gressvik BK
16 2023-10-16 2023-11-16 Gressvik BK
16 2023-10-12 2023-10-12 Sarpsborg BK
19 2023-10-01 Oktoberfest #1 BK Missklikk
5 2023-09-18 2023-09-18 Gressvik BK
9 2023-09-11 2023-09-11 Gressvik BK
6 2023-08-28 2023-08-28 Gressvik BK

Handikap

Gjeldende handikap: 35.933
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-07-28 2025-07-28 5 32.3 32.4 35.5 34.0 34.8 50.5% 51.4% -0.08
2025-07-27 SommerBridge #75 HCP 12 32.4 32.6 35.7 34.1 26.6 46.1% 48.1% -0.18
2025-07-24 2025-07-24 7 32.6 32.6 30.1 31.4 34.3 51.5% 51.9% -0.03
2025-07-22 2025-07-22 5 32.6 33.1 22.5 27.8 26.0 49.0% 53.6% -0.49
2025-07-21 2025-07-21 7 33.1 33.3 37.8 35.5 31.5 47.8% 49.5% -0.16
2025-07-20 SommerBridge #69 HCP 1 33.3 34.4 36.6 35.5 23.6 43.9% 56.8% -1.15
2025-07-17 2025-07-17 6 34.4 34.7 20.3 27.5 33.3 53.2% 56.0% -0.30
2025-07-15 2025-07-15 13 34.7 34.8 29.1 32.0 25.2 46.4% 47.6% -0.13
2025-07-14 2025-07-14 8 34.8 34.9 37.8 36.3 29.8 46.3% 46.5% -0.02
2025-07-13 Sommerbridge #63 HCP 35 34.9 34.7 36.4 35.6 24.0 44.1% 42.6% 0.13
2025-07-10 2025-07-10 3 34.7 35.4 20.2 27.8 32.3 52.4% 58.9% -0.72
2025-07-08 2025-07-08 13 35.4 35.8 29.5 32.7 25.1 46.0% 49.7% -0.40
2025-07-07 2025-07-07 4 35.8 35.9 22.5 29.2 34.3 52.9% 53.0% -0.00
2025-07-06 SommerBridge #57 HCP 44 35.9 35.7 35.8 35.7 23.7 43.9% 41.7% 0.20
2025-07-03 2025-07-03 19 35.7 34.6 28.0 31.3 29.3 49.0% 39.1% 1.08
2025-07-01 2025-07-01 20 34.6 34.0 28.9 31.4 25.5 46.9% 41.5% 0.59
2025-06-30 2025-06-30 7 34.0 33.4 24.9 29.1 33.5 52.4% 45.8% 0.62
2025-06-29 Sommerbridge #51 HCP 22 33.4 33.5 37.2 35.4 24.4 44.4% 46.3% -0.17
2025-06-26 2025-06-26 13 33.5 33.4 27.7 30.5 31.1 50.3% 48.9% 0.15
2025-06-24 2025-06-24 5 33.4 34.3 21.2 27.8 24.5 48.3% 57.2% -0.97
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard