Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.05 MP

Sparmester
KLP = 18627.00
KP = 269.00
FP = 28.88
HCP = 35.933
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.05
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
11 2025-03-10 2025-03-10 Gressvik BK
0.60 2025-03-09 NM veteranlag 2025 Norsk Bridgeforbund
2 2025-02-27 2025-02-27 Sarpsborg BK
28 2025-02-25 2025-25-02 Fredrikstad BK
23 2025-02-06 2025-02-06 Sarpsborg BK
8 2025-02-03 2005-02-03 Gressvik BK
6 2025-02-02 VinterBridge #28 BK Missklikk
6 2025-01-30 2025-01-30 Sarpsborg BK
7 2025-01-27 2025-01-27 Gressvik BK
26 2025-01-20 2025-20-01 Gressvik BK
8 2025-01-13 2025-13-01 Gressvik BK
11 2025-01-06 2025-01-06 Gressvik BK
4 2024-12-19 2024-12-19 Sarpsborg BK
8 2024-12-16 2024-12-16 Gressvik BK
14 2024-12-05 2024-12-05 Sarpsborg BK
13 2024-11-21 2024-11-21 Sarpsborg BK
17 2024-11-19 2024-11-19 Fredrikstad BK
7 2024-11-18 2024-11-18 Gressvik BK
5 2024-11-14 2024-11-14 Sarpsborg BK
7 2024-11-05 2024-11-05 Fredrikstad BK

Handikap

Gjeldende handikap: 35.933
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-11-23 HøstBridge #46 HCP 33 31.5 31.3 38.8 35.0 23.7 44.2% 42.1% 0.20
2025-11-20 2025-11-20 23 31.3 30.7 30.0 30.3 29.8 49.7% 44.3% 0.60
2025-11-17 2025-11-17 6 30.7 30.5 26.8 28.7 33.4 52.6% 50.5% 0.20
2025-11-16 HøstBridge #40 HCP 12 30.5 30.7 38.8 34.8 24.0 44.5% 47.1% -0.23
2025-11-13 2025-11-13 9 30.7 30.9 31.0 31.0 29.8 49.4% 50.9% -0.17
2025-11-11 2025-11-11 8 30.9 31.2 29.6 30.4 26.8 48.1% 50.5% -0.26
2025-11-10 2025-11-10 5 31.2 31.1 26.8 28.9 35.7 53.6% 52.8% 0.08
2025-11-09 HøstBridge #34 HCP 53 31.1 30.1 37.2 33.6 23.7 44.9% 34.1% 0.97
2025-11-06 2025-11-06 17 30.1 29.9 30.3 30.1 32.3 51.1% 49.1% 0.18
2025-11-04 2025-11-04 10 29.9 29.8 29.5 29.7 24.7 47.3% 46.3% 0.11
2025-11-03 2025-11-03 3 29.8 29.7 26.6 28.2 34.6 53.5% 52.1% 0.14
2025-10-30 2025-10-30 7 29.7 30.2 31.2 30.7 31.5 50.4% 55.2% -0.53
2025-10-28 2025-10-28 8 30.2 30.1 24.1 27.1 25.9 49.3% 48.3% 0.11
2025-10-27 2025-10-27 1 30.1 31.1 27.6 29.4 32.7 51.8% 62.1% -0.98
2025-10-26 HøstBridge #22 HCP 35 31.1 30.8 36.2 33.5 26.1 46.3% 43.0% 0.29
2025-10-23 2025-10-23 13 30.8 31.0 31.4 31.2 32.0 50.4% 52.0% -0.18
2025-10-21 2025-10-21 15 31.0 30.1 28.6 29.4 25.4 47.9% 39.5% 0.90
2025-10-20 2025-10-20 2 30.1 30.6 28.1 29.3 35.4 53.3% 58.3% -0.48
2025-10-19 HøstBridge #16 HCP 43 30.6 30.3 35.5 32.9 24.4 45.7% 42.7% 0.27
2025-10-14 2025-10-14 15 30.3 29.5 27.8 28.6 24.4 47.7% 39.8% 0.85
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard