Bruker: 22233 Morten Eide

101.03 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 5718.00
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 24.704
Medlemsnummer 22233
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 101.03
Fornavn Morten
Etternavn Eide
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 24.704
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2018-03-05 Enkvelds 5. mars 16 31.9 31.5 48.5 40.0 36.6 48.2% 43.5% 0.41
2018-02-27 Enkvelds VF B 2018 11 31.5 31.6 50.2 40.9 39.6 49.3% 50.5% -0.11
2018-02-26 Simultan mandag 2... 12 31.6 31.6 48.5 40.0 34.5 47.1% 47.0% 0.01
2018-02-21 Klubbmesterskap 4/6 8 31.6 31.4 25.8 28.6 25.6 48.4% 46.9% 0.14
2018-02-20 Vinter B 2018 6 av 6 6 31.4 32.0 50.7 41.3 37.4 47.9% 53.5% -0.54
2018-02-19 Enkvelds 19.02.2018 12 32.0 31.3 47.9 39.6 38.9 49.6% 42.4% 0.62
2018-02-13 Vinter B 2018 5 av 6 16 31.3 30.8 50.2 40.5 37.8 48.6% 42.8% 0.56
2018-02-12 12. februar 1 30.8 32.2 49.3 40.8 34.9 46.9% 63.7% -1.44
2018-02-06 Vinter B 2018 4 av 6 6 32.2 32.4 50.3 41.3 37.4 47.9% 49.4% -0.14
2018-02-05 Simultan 5. 10 32.4 32.6 49.5 41.0 33.7 46.1% 48.3% -0.19
2018-01-30 Vinter B 2018 3 av 6 1 32.6 33.8 51.6 42.7 38.7 47.9% 61.1% -1.29
2018-01-29 Enkvelds 29. januar 14 33.8 33.4 50.0 41.7 35.0 46.4% 41.0% 0.47
2018-01-23 Vinter B 2018 2 av 6 17 33.4 32.5 50.8 41.6 39.2 48.7% 40.1% 0.84
2018-01-22 22. januar 2017 5 32.5 33.3 50.8 42.0 37.0 47.3% 56.3% -0.76
2018-01-19 Bridge For Alle -... 27 33.3 32.9 50.3 41.6 38.1 48.2% 45.8% 0.42
2018-01-18 Bridge for alle 9... 18 32.9 32.7 50.2 41.5 38.4 48.4% 46.7% 0.15
2018-01-17 Bridge For Alle -... 38 32.7 33.1 50.6 41.9 28.0 43.0% 47.6% -0.41
2018-01-16 Bridge for alle - 7B 25 33.1 32.6 50.1 41.3 38.9 48.7% 42.9% 0.52
2018-01-15 Bridge for alle 6B 20 32.6 32.7 50.2 41.5 38.0 48.2% 49.4% -0.11
2018-01-09 Enkvelds Nyttår B 2 13 32.7 32.4 49.9 41.2 39.0 48.8% 45.7% 0.30
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Åsane BK NBF Hordaland Ja Standard
Bergen Akademiske BK NBF Hordaland Nei Standard