Bruker: 22233 Morten Eide
101.03 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 5718.00
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 24.704
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 24.704
| Medlemsnummer | 22233 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 101.03 |
| Fornavn | Morten |
| Etternavn | Eide |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
Handikap
Gjeldende handikap: 24.704| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-28 | Juleturnering 6.... | 7 | 25.9 | 26.1 | 27.2 | 26.6 | 27.4 | 50.4% | 52.5% | -0.20 |
| 2018-11-27 | Sideturnering Kv 3 | 1 | 26.1 | 27.6 | 33.6 | 30.6 | 37.1 | 53.4% | 69.7% | -1.59 |
| 2018-11-26 | Klubbmesterskapet... | 6 | 27.6 | 27.8 | 27.2 | 27.5 | 29.5 | 51.1% | 52.9% | -0.17 |
| 2018-11-20 | Sideturnering Kv. 2 | 8 | 27.8 | 27.8 | 48.0 | 37.9 | 34.8 | 48.4% | 47.8% | 0.05 |
| 2018-11-19 | Simultanlandskamp... | 4 | 27.8 | 28.8 | 51.5 | 40.1 | 32.8 | 46.2% | 57.6% | -0.99 |
| 2018-11-13 | Sideturnering kv 1 | 4 | 28.8 | 29.0 | 48.3 | 38.7 | 36.0 | 48.6% | 51.6% | -0.29 |
| 2018-11-12 | Enkvelds 12. nove... | 10 | 29.0 | 28.6 | 51.1 | 39.9 | 38.0 | 49.0% | 44.4% | 0.40 |
| 2018-11-06 | KLM Kval Kveld 2... | 33 | 28.6 | 28.1 | 47.8 | 38.0 | 29.6 | 45.7% | 40.7% | 0.53 |
| 2018-11-05 | Enkvelds 5. november | 5 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 28.7 | 32.9 | 52.3% | 56.1% | -0.33 |
| 2018-10-30 | Klubbmesterskap 2018 | 20 | 28.5 | 28.9 | 48.2 | 38.5 | 30.2 | 45.7% | 49.8% | -0.42 |
| 2018-10-29 | Simultan 29. okt | 5 | 28.9 | 29.0 | 28.6 | 28.8 | 32.5 | 52.0% | 54.1% | -0.17 |
| 2018-10-23 | Høst B Kveld 6 av 6 | 11 | 29.0 | 29.0 | 48.2 | 38.6 | 38.9 | 50.2% | 49.7% | 0.04 |
| 2018-10-16 | Høst B Kveld 5 av 6 | 12 | 29.0 | 28.3 | 47.4 | 37.8 | 41.2 | 51.8% | 44.0% | 0.75 |
| 2018-10-15 | Enkvelds 15. oktober | 11 | 28.3 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 37.1 | 55.0% | 47.5% | 0.65 |
| 2018-10-09 | Enkvelds B høstferie | 2 | 27.6 | 28.4 | 48.3 | 38.3 | 39.3 | 50.5% | 59.2% | -0.83 |
| 2018-10-08 | Simultan 8. oktober | 1 | 28.4 | 29.4 | 29.0 | 29.2 | 34.2 | 52.7% | 64.3% | -0.99 |
| 2018-10-03 | 3. av 3-kvelds | 12 | 29.4 | 28.5 | 28.1 | 28.3 | 26.4 | 48.9% | 39.6% | 0.89 |
| 2018-10-02 | Høst B Kveld 4 av 6 | 13 | 28.5 | 27.9 | 47.6 | 37.7 | 38.9 | 50.7% | 43.5% | 0.69 |
| 2018-10-01 | enkvelds 20180110 | 4 | 27.9 | 28.0 | 28.2 | 28.1 | 34.9 | 53.6% | 54.9% | -0.10 |
| 2018-09-26 | 2. av 3-kvelds (S... | 10 | 28.0 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 27.4 | 49.7% | 49.5% | 0.01 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Åsane BK | NBF Hordaland | Ja | Standard |
| Bergen Akademiske BK | NBF Hordaland | Nei | Standard |

