Bruker: 22233 Morten Eide
101.03 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 5718.00
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 24.704
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 24.704
| Medlemsnummer | 22233 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 101.03 |
| Fornavn | Morten |
| Etternavn | Eide |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2015-03-10 | Simultanturnering tirsdag 10. mars | Norsk Bridgeforbund | ||
| 21 | 2015-03-09 | Enkveld 9. mars | Bergen Akademiske BK | ||
| 24 | 2015-03-03 | Vår2015-B-pulje Kveld 1 av 7 | Åsane BK | ||
| 10 | 2015-02-09 | Enkvelds 9. Februar | Bergen Akademiske BK | ||
| 9 | 2015-02-05 | BM lag Åpen 2014-15 | |||
| 15 | 2015-02-03 | Vinter2015-B-pulje Kveld 4 av 7 | Åsane BK | ||
| 2.70 | 2015-02-01 | SM 2015 4. divisjon Hordaland | Norsk Bridgeforbund | ||
| 7 | 2015-01-14 | En-kvelds 14.jan | Melandsknekten BK | ||
| 6 | 2014-12-16 | Førjulsbridge 2014 | Åsane BK | ||
| 13 | 2014-11-24 | 24.11 5 av 7 | Lysverkenes BK | ||
| 10 | 2014-10-13 | 13.10 6AV 7 | Lysverkenes BK | ||
| 9 | 2014-10-01 | 2. av 3-kvelds 1.10. | Melandsknekten BK | ||
| 4 | 2014-09-23 | Haustturn 2014 A-pulje Kveld 4 av 7 | Åsane BK | ||
| 9 | 2014-09-08 | 1 AV 7 8/9 | Lysverkenes BK | ||
| 6 | 2014-08-20 | Sommer 16 av 16 | Melandsknekten BK | ||
| 30 | 2014-08-06 | Sommer 14 av 16 | Melandsknekten BK | ||
| 2 | 2014-08-06 | Sommer 14 av 16 | Melandsknekten BK | ||
| 6 | 2014-08-05 | SOMMAR 2014- A-pulje kveld 14 (1) /17 | Åsane BK | ||
| 10 | 2014-07-15 | SOMMAR 2014- A-pulje kveld 11 /17 | Åsane BK | ||
| 7 | 2014-06-18 | sumar 7 av 16 | BL Strileknekten |
Handikap
Gjeldende handikap: 24.704| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-08 | Enkvelds 08/11-21 | 5 | 25.6 | 25.7 | 25.4 | 25.6 | 28.2 | 51.5% | 53.7% | -0.18 |
| 2021-11-02 | Enkvelds 02/11-21 | 9 | 25.7 | 25.8 | 43.7 | 34.7 | 32.3 | 48.7% | 49.3% | -0.05 |
| 2021-11-01 | BAK BK 02/11 | 2 | 25.8 | 26.5 | 26.8 | 26.6 | 27.6 | 50.6% | 59.5% | -0.73 |
| 2021-10-26 | Enkvelds A 26/10 | 10 | 26.5 | 25.8 | 43.0 | 34.4 | 22.5 | 43.4% | 34.9% | 0.70 |
| 2021-10-25 | BAK 25/10 | 3 | 25.8 | 26.2 | 27.3 | 26.8 | 26.5 | 49.8% | 54.7% | -0.40 |
| 2021-10-19 | Enkvelds 19/10-21 | 7 | 26.2 | 26.7 | 43.5 | 35.1 | 30.0 | 47.3% | 53.3% | -0.51 |
| 2021-10-18 | BAK BK 18/10 | 3 | 26.7 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 22.6 | 47.4% | 54.7% | -0.60 |
| 2021-10-12 | Enkvelds 12/10-21 | 13 | 27.3 | 27.3 | 43.5 | 35.4 | 31.6 | 48.0% | 47.9% | 0.00 |
| 2021-10-06 | BFAStorefjell 9 | 2 | 27.3 | 28.4 | 44.5 | 36.4 | 34.9 | 49.2% | 60.8% | -1.02 |
| 2021-10-05 | BFA Storefjell 8 | 29 | 28.4 | 28.1 | 44.2 | 36.2 | 31.5 | 47.6% | 45.0% | 0.23 |
| 2021-10-05 | BFA Storefjell 7 | 21 | 28.1 | 27.8 | 43.9 | 35.8 | 35.7 | 49.9% | 45.8% | 0.36 |
| 2021-10-04 | BFA Storefjell 6 | 28 | 27.8 | 27.6 | 43.7 | 35.6 | 32.2 | 48.3% | 46.2% | 0.18 |
| 2021-10-03 | BFA Storefjell 4 | 15 | 27.6 | 28.0 | 44.1 | 36.0 | 33.2 | 48.6% | 53.1% | -0.40 |
| 2021-10-03 | BFA Storefjell 3 | 19 | 28.0 | 28.1 | 44.2 | 36.1 | 35.0 | 49.4% | 50.4% | -0.09 |
| 2021-10-02 | BFA Storefjell 1 A | 8 | 28.1 | 28.8 | 44.9 | 36.8 | 33.9 | 48.5% | 56.3% | -0.69 |
| 2021-10-02 | NBA Storefjell 2 | 39 | 28.8 | 28.2 | 44.3 | 36.3 | 33.8 | 48.7% | 42.7% | 0.54 |
| 2021-10-01 | Velkomsturnering... | 22 | 28.2 | 28.4 | 44.5 | 36.4 | 31.1 | 47.3% | 49.5% | -0.15 |
| 2021-09-29 | En-kvelds | 12 | 28.4 | 27.9 | 27.1 | 27.5 | 28.7 | 50.7% | 45.4% | 0.51 |
| 2021-09-28 | Enkvelds B 28/09 | 8 | 27.9 | 27.1 | 43.7 | 35.4 | 36.3 | 50.5% | 40.7% | 0.80 |
| 2021-09-21 | Enkvelds 21/09-21 | 11 | 27.1 | 27.3 | 43.9 | 35.6 | 27.7 | 45.8% | 48.7% | -0.25 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Åsane BK | NBF Hordaland | Ja | Standard |
| Bergen Akademiske BK | NBF Hordaland | Nei | Standard |

