Bruker: 22233 Morten Eide

101.03 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 5718.00
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 24.704
Medlemsnummer 22233
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 101.03
Fornavn Morten
Etternavn Eide
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 24.704
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2014-03-04 VÅR 2014-Årsmøtet... 12 29.5 29.1 23.6 26.4 23.3 48.4% 44.7% 0.35
2014-02-26 Klubbmesterskap 5 10 29.1 29.4 44.2 36.8 25.3 43.8% 46.9% -0.30
2014-02-25 VÅR 2014-Vintertu... 14 29.4 29.3 32.0 30.6 22.6 45.8% 44.2% 0.15
2014-02-18 VÅR 2014-Vintertu... 12 29.3 29.7 44.6 37.1 23.6 42.8% 46.6% -0.37
2014-02-12 Simultan - Klubbm... 7 29.7 30.3 45.3 37.8 25.7 43.5% 51.6% -0.69
2014-02-11 VÅR 2014-Vintertu... 7 30.3 30.7 23.9 27.3 24.3 48.4% 51.8% -0.33
2014-02-05 Klubbmesterskap 2 2 30.7 31.9 46.5 39.2 25.2 42.5% 55.3% -1.23
2014-02-04 VÅR 2014-Vintertu... 9 31.9 32.5 24.5 28.5 22.5 46.8% 52.9% -0.59
2014-01-29 Klubbmesterskap 1... 14 32.5 32.4 46.4 39.4 26.6 43.1% 41.7% 0.14
2014-01-28 VÅR 2014-Vintertu... 15 32.4 32.3 24.5 28.4 24.3 47.9% 47.3% 0.05
2014-01-22 1-kvelds 22.januar 2 32.3 33.5 47.6 40.6 28.1 42.7% 56.3% -1.25
2014-01-21 VÅR 2014-Vintertu... 1 33.5 35.5 26.4 31.0 23.9 46.3% 66.2% -1.94
2014-01-15 Simultanturnering... 9 35.5 35.4 47.5 41.5 28.8 42.9% 42.2% 0.06
2014-01-14 VÅR 2014-Vintertu... 19 35.4 34.7 25.7 30.2 23.5 46.5% 38.7% 0.77
2014-01-07 VÅR 2014 einkveld... 10 34.7 35.1 26.1 30.6 22.2 45.5% 50.5% -0.49
2013-12-27 romjul 2013 10 35.1 35.0 47.4 41.2 26.9 42.2% 40.9% 0.15
2013-12-18 En-kvelds IMP 10 35.0 35.0 47.4 41.2 26.2 -1.4 -1.4 0.01
2013-12-10 HØST 2013 - Poeng... 13 35.0 35.1 26.5 30.8 31.1 50.1% 51.7% -0.16
2013-12-04 MP-treff 2013 13 35.1 35.4 47.6 41.5 25.7 41.5% 44.1% -0.25
2013-12-03 HAUST 2013 - MP-T... 16 35.4 35.3 26.4 30.9 22.1 45.4% 44.2% 0.11
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Åsane BK NBF Hordaland Ja Standard
Bergen Akademiske BK NBF Hordaland Nei Standard