Bruker: 22233 Morten Eide

101.03 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 5718.00
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 24.704
Medlemsnummer 22233
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 101.03
Fornavn Morten
Etternavn Eide
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 24.704
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2014-12-16 Førjulsbridge 2014 5 31.1 31.4 33.0 32.2 31.0 49.4% 54.7% -0.34
2014-12-02 Mestertreffen 2014 31 31.4 31.0 32.6 31.8 28.6 48.4% 44.5% 0.39
2014-11-19 Juleturnering 5.... 8 31.0 31.2 40.0 35.6 24.5 44.0% 45.6% -0.15
2014-11-18 KLM 2014 - A-fina... 15 31.2 30.2 31.6 30.9 21.4 45.0% 41.8% 1.00
2014-11-18 KLM 2014 Finale - 2 14 30.2 29.4 30.8 30.1 21.5 45.4% 41.9% 0.76
2014-11-18 Kopi av KLM 2014... 14 29.4 28.9 30.3 29.6 21.5 45.6% 41.2% 0.48
2014-11-05 Juleturnering 3.... 13 28.9 28.8 39.9 34.4 24.8 44.9% 43.8% 0.11
2014-11-04 KLM 2014 - Monrad... 22 28.8 28.7 30.2 29.5 28.4 49.5% 48.2% 0.13
2014-10-29 Juleturnering 2.... 12 28.7 27.7 38.8 33.2 24.4 45.2% 34.2% 1.05
2014-10-22 Juleturnering 1.... 10 27.7 27.4 38.6 33.0 26.0 46.1% 43.8% 0.22
2014-10-21 MONRAD 1 KVELDS 33 27.4 26.7 29.5 28.1 29.5 0.1 -1.0 0.70
2014-10-15 En-kvelds IMP ove... 13 26.7 25.8 37.7 31.8 25.6 -0.6 -2.1 0.91
2014-10-14 Haustturn 2014 A-... 12 25.8 26.2 30.1 28.2 22.5 47.0% 51.1% -0.40
2014-10-01 2. av 3-kvelds 1.10. 3 26.2 27.1 38.6 32.9 26.0 46.2% 56.0% -0.91
2014-09-30 Haustturn 2014 A-... 13 27.1 27.2 29.6 28.4 23.1 47.2% 47.9% -0.07
2014-09-24 1. av 3-kvelds 24.9. 8 27.2 27.6 39.0 33.3 24.1 45.0% 49.4% -0.42
2014-09-23 Haustturn 2014 A-... 8 27.6 28.0 30.0 29.0 23.6 47.2% 51.4% -0.42
2014-09-17 1-kvelds 17.9. 8 28.0 28.4 39.3 33.8 25.3 45.4% 48.8% -0.32
2014-09-16 Haust 2014-Høsttu... 20 28.4 27.7 29.3 28.5 22.7 47.0% 39.3% 0.67
2014-09-10 Simultan 10.9. 8 27.7 27.7 39.4 33.6 24.8 45.2% 45.8% -0.06
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Åsane BK NBF Hordaland Ja Standard
Bergen Akademiske BK NBF Hordaland Nei Standard