Bruker: 22233 Morten Eide
101.03 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 5718.00
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 24.704
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 24.704
| Medlemsnummer | 22233 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 101.03 |
| Fornavn | Morten |
| Etternavn | Eide |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-03-17 | ÅBK Enkv. 17.03 | Åsane BK | ||
| 8 | 2026-03-16 | BAK 16/3 | Bergen Akademiske BK | ||
| 8 | 2026-03-15 | Fanahytten 15/3 | Åsane BK | ||
| 4 | 2026-03-14 | Fanahytten 14/3 | Åsane BK | ||
| 5 | 2026-03-10 | ÅBK Enkv. 10.03 | Åsane BK | ||
| 8 | 2026-03-09 | BAK 9/3 | Bergen Akademiske BK | ||
| 7 | 2026-02-23 | Mandag 23. februar 2026 | Os BK | ||
| 24 | 2026-02-09 | Simultan mandag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 11 | 2026-02-09 | BAK 9/2 sim | Bergen Akademiske BK | ||
| 23 | 2026-01-26 | Bridge for alle 11B - Mix | Bridge for Alle | ||
| 3 | 2026-01-06 | ÅBK Enkv. 06.01 | Åsane BK | ||
| 2 | 2025-12-09 | Enkvelds 09.12 HCPsim | Åsane BK | ||
| 18 | 2025-12-01 | BAK 1/12 | Bergen Akademiske BK | ||
| 6 | 2025-11-25 | Enkvelds 25.11 | Åsane BK | ||
| 9 | 2025-11-24 | BAK 24/11 | Bergen Akademiske BK | ||
| 17 | 2025-11-17 | BAK 17/11 Sim | Bergen Akademiske BK | ||
| 6 | 2025-11-10 | BAK 10/11 | Bergen Akademiske BK | ||
| 20 | 2025-11-03 | BAK 03/11 | Bergen Akademiske BK | ||
| 17 | 2025-10-27 | Simultan mandag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 26 | 2025-10-27 | BAK 27/10 Sim | Bergen Akademiske BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 24.704| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | BAK 23/3 sim | 7 | 23.7 | 23.1 | 25.5 | 24.3 | 24.1 | 49.9% | 42.1% | 0.64 |
| 2026-03-17 | ÅBK Enkv. 17.03 | 5 | 23.1 | 23.3 | 43.0 | 33.1 | 28.6 | 47.5% | 49.7% | -0.18 |
| 2026-03-16 | BAK 16/3 | 3 | 23.3 | 24.0 | 28.2 | 26.1 | 23.3 | 48.4% | 57.1% | -0.71 |
| 2026-03-10 | ÅBK Enkv. 10.03 | 4 | 24.0 | 24.5 | 43.5 | 34.0 | 29.6 | 47.7% | 53.7% | -0.52 |
| 2026-03-09 | BAK 9/3 | 3 | 24.5 | 24.8 | 28.4 | 26.6 | 24.6 | 48.9% | 52.4% | -0.29 |
| 2026-03-03 | ÅBK B Enk. 03.03 | 4 | 24.8 | 25.2 | 43.9 | 34.5 | 36.1 | 50.9% | 55.6% | -0.38 |
| 2026-03-02 | BAK 2/3 | 11 | 25.2 | 24.7 | 29.5 | 27.1 | 25.1 | 48.9% | 43.5% | 0.45 |
| 2026-02-24 | ÅBK Enkv. 24.02 sim | 17 | 24.7 | 24.0 | 43.2 | 33.6 | 29.4 | 47.8% | 39.6% | 0.70 |
| 2026-02-23 | Mandag 23. februa... | 3 | 24.0 | 24.4 | 48.3 | 36.3 | 37.4 | 50.6% | 56.6% | -0.37 |
| 2026-02-17 | ÅBK Enkv. 17/02 | 8 | 24.4 | 24.5 | 43.3 | 33.9 | 26.8 | 46.2% | 47.9% | -0.14 |
| 2026-02-16 | BAK 16/2 | 14 | 24.5 | 23.8 | 28.2 | 26.0 | 24.8 | 49.3% | 41.3% | 0.68 |
| 2026-02-10 | ÅBK Enkv. 10/2 | 9 | 23.8 | 23.9 | 43.4 | 33.7 | 30.6 | 48.4% | 49.1% | -0.06 |
| 2026-02-09 | BAK 9/2 sim | 3 | 23.9 | 24.7 | 28.8 | 26.7 | 26.2 | 49.7% | 59.2% | -0.79 |
| 2026-01-27 | Bridge for alle 1... | 29 | 24.7 | 23.2 | 42.0 | 32.6 | 43.1 | 55.4% | 47.3% | 1.46 |
| 2026-01-26 | Bridge for alle 1... | 8 | 23.2 | 23.7 | 42.4 | 33.1 | 34.7 | 50.8% | 56.1% | -0.48 |
| 2026-01-16 | Bridge for alle 4... | 43 | 23.7 | 23.2 | 21.1 | 22.2 | 33.6 | 55.8% | 50.1% | 0.52 |
| 2026-01-07 | Enkvelds Simultan | 6 | 23.2 | 22.8 | 28.6 | 25.7 | 27.3 | 50.9% | 46.3% | 0.43 |
| 2026-01-06 | ÅBK Enkv. 06.01 | 5 | 22.8 | 23.1 | 42.8 | 32.9 | 25.8 | 46.2% | 50.1% | -0.33 |
| 2025-12-16 | ÅBK A Enk. 16/12 | 12 | 23.1 | 22.3 | 42.0 | 32.1 | 25.0 | 46.1% | 36.7% | 0.79 |
| 2025-12-09 | Enkvelds 09.12 HC... | 6 | 22.3 | 22.6 | 42.3 | 32.5 | 29.6 | 48.5% | 52.3% | -0.33 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Åsane BK | NBF Hordaland | Ja | Standard |
| Bergen Akademiske BK | NBF Hordaland | Nei | Standard |

