Bruker: 22233 Morten Eide

101.03 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 5718.00
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 24.704
Medlemsnummer 22233
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 101.03
Fornavn Morten
Etternavn Eide
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
7 2025-10-20 BAK 20/10 Bergen Akademiske BK
7 2025-10-14 ÅBK B H25 1/5 Åsane BK
11 2025-09-30 ÅBK A 30.09 Sim -
28 2025-09-09 Simultan 09.09 A -
18 2025-09-09 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
22 2025-09-08 Enkvelds 8/9 Bergen Akademiske BK
6 2025-08-25 Enkvelds 25/8 Bergen Akademiske BK
12 2025-08-12 Sommer 2025, 15 av 17 Åsane BK
2 2025-06-08 Bfa Storefjell søndag morgen Bridge for Alle
19 2025-06-08 Bfa Storefjell søndag morgen Bridge for Alle
7 2025-05-27 Sommer 2025, 4 av 17 Åsane BK
9 2025-05-20 Sommer 2025, 3 av 17 Åsane BK
14 2025-04-07 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
6 2025-02-11 Simultan 11.02 B -
8 2025-02-10 Klubbmesterskap 2/3 Bergen Akademiske BK
6 2025-01-28 Enkvelds 28.01 Åsane BK
6 2025-01-27 Simultan 27/1 Bergen Akademiske BK
20 2025-01-13 Enkvelds 13/1 Bergen Akademiske BK
12 2025-01-06 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
11 2025-01-06 Simultan 6/1 Bergen Akademiske BK

Handikap

Gjeldende handikap: 24.704
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-12-08 BAK 8/12 HCPsim 10 22.6 21.7 26.3 24.0 28.4 52.4% 41.7% 0.88
2025-12-02 ÅBK 02.12 MP treff 7 21.7 22.1 42.7 32.4 30.3 48.9% 53.2% -0.38
2025-12-01 BAK 1/12 1 22.1 22.7 9.1 15.9 25.0 55.1% 62.7% -0.62
2025-11-25 Enkvelds 25.11 3 22.7 22.8 42.8 32.8 29.7 48.3% 49.6% -0.11
2025-11-24 BAK 24/11 3 22.8 23.2 26.6 24.9 25.2 50.1% 54.7% -0.37
2025-11-18 Enkvelds 18.11 7 23.2 23.2 26.5 24.9 25.8 50.5% 50.7% -0.01
2025-11-17 BAK 17/11 Sim 2 23.2 23.6 26.6 25.1 27.5 51.3% 56.2% -0.41
2025-11-11 ÅBK H25 5/5 sim 9 23.6 23.8 42.9 33.3 27.9 47.1% 48.6% -0.13
2025-11-10 BAK 10/11 4 23.8 24.3 29.3 26.8 28.5 51.0% 57.3% -0.52
2025-11-04 ÅBK H25 4/5 12 24.3 23.9 42.5 33.2 32.7 49.8% 45.2% 0.39
2025-11-03 BAK 03/11 1 23.9 24.4 26.9 25.7 30.0 52.4% 58.3% -0.49
2025-10-28 ÅBK B H25 3/5 5 24.4 24.5 42.6 33.5 35.5 51.1% 52.1% -0.07
2025-10-27 BAK 27/10 Sim 1 24.5 25.3 28.7 27.0 26.6 49.8% 59.5% -0.82
2025-10-21 ÅBK B H25 2/5 sim 5 25.3 25.2 42.5 33.8 36.5 51.6% 50.0% 0.12
2025-10-20 BAK 20/10 4 25.2 25.4 28.6 27.0 24.8 48.8% 52.3% -0.29
2025-10-14 ÅBK B H25 1/5 3 25.4 25.6 42.6 34.1 36.8 51.5% 53.1% -0.13
2025-10-13 BAK 13/10 11 25.6 25.1 28.7 26.9 23.4 48.1% 42.9% 0.43
2025-10-07 ÅBK B Enk. 07.10 5 25.1 25.3 42.7 34.0 36.3 51.3% 52.7% -0.12
2025-09-30 ÅBK A 30.09 Sim 3 25.3 26.1 43.5 34.8 22.8 43.3% 53.1% -0.81
2025-09-29 BAK 29/9 7 26.1 26.3 30.0 28.2 26.3 49.0% 51.8% -0.24
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Åsane BK NBF Hordaland Ja Standard
Bergen Akademiske BK NBF Hordaland Nei Standard