Bruker: 22233 Morten Eide

101.03 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 5718.00
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 24.704
Medlemsnummer 22233
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 101.03
Fornavn Morten
Etternavn Eide
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
30 2023-09-05 Enkvelds 5/9 A Åsane BK
30 2023-09-05 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
9 2023-09-04 Enkvelds 4/9 Bergen Akademiske BK
7 2023-08-22 Sommer 2023 B, 17 av 18 Åsane BK
19 2023-08-09 Festivalturering 5 Norsk Bridgeforbund
3.25 2023-08-08 NM mixlag Norsk Bridgeforbund
32 2023-06-06 Sommer 2023 A, 06 av 18 Åsane BK
3 2023-06-06 Sommer 2023 A, 06 av 18 Åsane BK
8 2023-06-05 Enkvelds 5/6 Bergen Akademiske BK
5 2023-05-29 BFA Storefjell mandag Bridge for Alle
19 2023-05-27 BFA Lørdag ettermiddag Bridge for Alle
41 2023-05-26 Bridge for alle fredag formiddag 26.05.23 Bridge for Alle
4 2023-05-26 Bridge for alle fredag formiddag 26.05.23 Bridge for Alle
2 2023-05-25 Bridge for alle 1 torsdag formiddag 25.05.23 Bridge for Alle
22 2023-05-25 Bridge for alle 1 torsdag formiddag 25.05.23 Bridge for Alle
7 2023-05-09 Sommer 2023 B, 02 av 18 Åsane BK
22 2023-04-24 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
12 2023-04-17 Enkvelds 17/4 Bergen Akademiske BK
6 2023-03-27 Enkvelds 27/3 Bergen Akademiske BK
5 2023-03-07 Enkvelds 7/3 Åsane BK

Handikap

Gjeldende handikap: 24.704
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-04-07 Simultan 7/4 5 28.1 28.2 26.6 27.4 26.2 49.4% 51.0% -0.14
2025-04-01 Vårturnering 4/5 B 7 28.2 27.9 44.4 36.2 37.2 50.5% 47.0% 0.29
2025-03-31 Simultan 31/3 10 27.9 27.4 39.5 33.4 26.0 45.9% 39.5% 0.53
2025-03-25 Vårturnering 3/5... 18 27.4 27.0 44.0 35.5 27.7 45.9% 40.7% 0.45
2025-03-24 Enkvelds 24/3 5 27.0 27.2 39.7 33.4 26.2 46.0% 48.4% -0.20
2025-03-18 Vårturnering 2/5 HCP 16 27.2 26.5 43.3 34.9 27.2 45.9% 38.0% 0.68
2025-03-17 Enkvelds 17/2 5 26.5 26.6 25.3 25.9 26.7 50.4% 51.4% -0.08
2025-03-11 Vårturnering 1/5 B 8 26.6 25.8 42.5 34.1 37.2 51.8% 41.7% 0.81
2025-03-10 Simultan 10/3 4 25.8 25.7 25.5 25.6 22.3 48.1% 47.5% 0.05
2025-03-04 Simultan 04.03 B 4 25.7 25.8 42.6 34.2 34.4 50.1% 51.4% -0.10
2025-03-03 Enkvelds 3/3 5 25.8 25.3 24.7 25.0 26.0 50.6% 44.4% 0.49
2025-02-25 Enkvelds 25.02 13 25.3 24.8 42.0 33.4 28.0 47.1% 40.5% 0.56
2025-02-11 Simultan 11.02 B 3 24.8 25.0 42.3 33.6 35.3 51.0% 54.2% -0.26
2025-02-10 Klubbmesterskap 2/3 3 25.0 25.5 24.7 25.1 23.9 49.3% 54.8% -0.44
2025-02-04 Enkvelds 04.02 B 8 25.5 24.9 30.6 27.7 35.8 54.5% 47.9% 0.54
2025-02-03 Klubbmesterskap 1/3 8 24.9 24.5 24.0 24.3 25.3 50.6% 45.2% 0.45
2025-01-28 Enkvelds 28.01 4 24.5 25.1 42.9 34.0 25.9 45.8% 52.9% -0.62
2025-01-27 Simultan 27/1 3 25.1 25.2 20.9 23.0 21.3 49.0% 50.0% -0.08
2025-01-21 Enkvelds 21.01 9 25.2 25.1 22.9 24.0 25.0 50.5% 49.6% 0.08
2025-01-20 Enkvelds 20/1 9 25.1 24.0 23.1 23.6 28.2 52.6% 39.9% 1.06
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Åsane BK NBF Hordaland Ja Standard
Bergen Akademiske BK NBF Hordaland Nei Standard