Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen
271.36 MP
Sparmester
KLP = 11410.00
KP = 634.00
FP = 93.86
HCP = 28.493
KP = 634.00
FP = 93.86
HCP = 28.493
| Medlemsnummer | 14717 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 271.36 |
| Fornavn | Anne Marit |
| Etternavn | Knutsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2020-08-31 | Funbridge instant tournament 29/6- 06/07 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 18 | 2020-08-31 | Funbridge instant tournament 06/07 - 13/07 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 10 | 2020-08-31 | Funbridge instant tournament 20/07 - 27/07 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 16 | 2020-07-07 | Funbridge instant tournaments juni 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 11 | 2020-06-30 | junikveld 5 | Flesberg BK | ||
| 21 | 2020-06-04 | Funbridge instant tournaments 25/05 - 01/06 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 9 | 2020-06-02 | Juni kveld 1 | Flesberg BK | ||
| 4 | 2020-05-28 | #3902 Pairs Buskerud | Flesberg BK | ||
| 18 | 2020-05-25 | Funbridge instant tournaments 11/05 - 18/05 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 6 | 2020-05-19 | mai kveld nr 2 | Flesberg BK | ||
| 17 | 2020-05-15 | Funbridge instant tournaments 04/05 - 11/05 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 37 | 2020-05-14 | #4870 Pairs Buskerud | Flesberg BK | ||
| 16 | 2020-05-12 | mai kveld | Flesberg BK | ||
| 1 | 2020-05-12 | mai kveld | Flesberg BK | ||
| 8 | 2020-04-30 | Funbridge april 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 21 | 2020-04-29 | Funbridge instant tournaments 20/04 - 27/04 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 14 | 2020-04-21 | Funbridge instant tournaments 13/04 - 20/04 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 22 | 2020-04-21 | #1116 Pairs Buskerudbridge - Flesberg | Flesberg BK | ||
| 6 | 2020-04-14 | #4652 Pairs Buskerudbridge - Flesberg | Flesberg BK | ||
| 20 | 2020-04-14 | Funbridge instant tournaments 06/04 - 13/04 2020 | Norsk Bridgeforbund |
Handikap
Gjeldende handikap: 28.493| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | Sommer 4 av 14 | 10 | 32.1 | 30.7 | 18.1 | 24.4 | 30.4 | 53.3% | 38.0% | 1.43 |
| 2024-05-21 | Sommer 3 av 14 | 5 | 30.7 | 30.3 | 25.8 | 28.1 | 34.4 | 53.5% | 49.5% | 0.38 |
| 2024-05-14 | Sommer 2 av 14 | 6 | 30.3 | 30.3 | 31.6 | 30.9 | 31.2 | 50.2% | 50.0% | 0.01 |
| 2024-05-12 | Desibella 12.05.24 | 12 | 30.3 | 29.8 | 27.3 | 28.6 | 40.9 | 56.7% | 48.8% | 0.49 |
| 2024-05-07 | sommer 1 av 14 | 5 | 29.8 | 29.9 | 25.7 | 27.8 | 29.1 | 50.7% | 51.9% | -0.11 |
| 2024-04-16 | Vår 4 av 4 | 5 | 29.9 | 29.9 | 20.2 | 25.1 | 28.0 | 51.6% | 51.9% | -0.02 |
| 2024-03-31 | Desibella 31.04.24 | 7 | 29.9 | 29.9 | 34.9 | 32.4 | 37.6 | 52.9% | 51.4% | 0.09 |
| 2024-03-24 | Desibella 24.03.24 | 2 | 29.9 | 30.3 | 26.6 | 28.4 | 36.6 | 54.7% | 62.0% | -0.44 |
| 2024-03-19 | Vår 1 av 4 | 10 | 30.3 | 30.2 | 29.4 | 29.8 | 28.8 | 49.5% | 48.6% | 0.08 |
| 2024-03-17 | 2024 Numedalsmest... | 5 | 30.2 | 31.0 | 28.2 | 29.6 | 30.2 | 50.3% | 54.9% | -0.74 |
| 2024-03-14 | Vår cup 2 | 7 | 31.0 | 31.4 | 30.6 | 31.0 | 29.4 | 49.2% | 53.6% | -0.45 |
| 2024-03-12 | KM 6 av 6 | 10 | 31.4 | 31.2 | 29.2 | 30.2 | 28.0 | 48.8% | 46.7% | 0.20 |
| 2024-03-07 | Vårcup 1 | 20 | 31.2 | 30.0 | 30.5 | 30.3 | 28.8 | 49.2% | 37.3% | 1.22 |
| 2024-03-05 | KM 5 av 6 | 12 | 30.0 | 29.5 | 28.1 | 28.8 | 30.1 | 50.7% | 45.9% | 0.45 |
| 2024-02-29 | Vinter cup 4. | 21 | 29.5 | 28.6 | 30.7 | 29.7 | 30.3 | 50.3% | 41.6% | 0.90 |
| 2024-02-27 | KM 4 av 6 | 8 | 28.6 | 28.5 | 28.2 | 28.4 | 28.9 | 50.3% | 48.6% | 0.16 |
| 2024-02-22 | Vinter cup 3 | 19 | 28.5 | 27.5 | 28.9 | 28.2 | 31.2 | 51.6% | 42.2% | 0.97 |
| 2024-02-20 | KM 3 av 6 | 7 | 27.5 | 27.7 | 29.6 | 28.6 | 29.3 | 50.4% | 51.9% | -0.14 |
| 2024-02-18 | Desibella 18.02.24 | 2 | 27.7 | 28.2 | 36.0 | 32.1 | 37.3 | 53.0% | 62.0% | -0.53 |
| 2024-02-15 | Vinter Cup 2 | 10 | 28.2 | 28.2 | 28.8 | 28.5 | 30.4 | 51.0% | 51.4% | -0.05 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Asker BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Nei | Standard |

