Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen
271.36 MP
Sparmester
KLP = 11410.00
KP = 634.00
FP = 93.86
HCP = 28.493
KP = 634.00
FP = 93.86
HCP = 28.493
| Medlemsnummer | 14717 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 271.36 |
| Fornavn | Anne Marit |
| Etternavn | Knutsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2021-03-18 | FUNBRIDGE INSTANT TOURNAMENT 28-12-20 - 04-01-21 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 10 | 2021-02-28 | Funbridge februar 2021 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 17 | 2021-02-23 | FUNBRIDGE INSTANT TOURNAMENT 04-11/01/2021 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 20 | 2021-02-04 | FUNBRIDGE INSTANT TOURNAMENT Desember | Norsk Bridgeforbund | ||
| 2 | 2021-01-15 | FUNBRIDGE INSTANT TOURNAMENT 09/11 - 16/11 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 2 | 2021-01-15 | FUNBRIDGE INSTANT TOURNAMENT 19/10 - 26/10 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 26 | 2021-01-08 | FUNBRIDGE INSTANT TOURNAMENT November | Norsk Bridgeforbund | ||
| 2 | 2020-12-31 | Funbridge desember 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 32 | 2020-12-15 | #63737 | Flesberg BK | ||
| 30 | 2020-11-12 | Buskerud 20201112 | Eiker BK | ||
| 53 | 2020-10-31 | #46772 Pairs Norsk BBO-Cup 2020 | Helgeland Juniorbridgeklubb | ||
| 6 | 2020-10-31 | #46772 Pairs Norsk BBO-Cup 2020 | Helgeland Juniorbridgeklubb | ||
| 25 | 2020-10-22 | FUNBRIDGE INSTANT TOURNAMENT -28/09 - 12/10 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 4 | 2020-10-20 | Butler kv 3 | Flesberg BK | ||
| 4 | 2020-10-18 | KM lag Buskerud 2020 | |||
| 9 | 2020-10-10 | #26204 Pairs Norsk BBO-Cup 2020 | Helgeland Juniorbridgeklubb | ||
| 20 | 2020-09-22 | høst kv.4 | Flesberg BK | ||
| 5 | 2020-09-14 | Funbridge instant tournament 10/8 - 17/8 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 4 | 2020-09-14 | Funbridge instant tournament 17/8 - 24/8 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 12 | 2020-09-08 | Høst kv2 | Flesberg BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 28.493| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-22 | Desibella 22.09.24 | 7 | 31.8 | 31.8 | 29.6 | 30.7 | 38.8 | 54.4% | 54.4% | -0.00 |
| 2024-09-10 | Host 2 av 4 | 5 | 31.8 | 32.2 | 25.7 | 29.0 | 31.0 | 51.1% | 56.1% | -0.46 |
| 2024-09-08 | Krødsherad søndag | 8 | 32.2 | 32.4 | 30.7 | 31.6 | 30.2 | 49.3% | 51.5% | -0.19 |
| 2024-09-07 | Krødsherad b.k. 8... | 10 | 32.4 | 32.7 | 31.0 | 31.8 | 25.9 | 47.0% | 48.6% | -0.27 |
| 2024-09-06 | BUSKERUD BK Fredag | 16 | 32.7 | 32.0 | 30.3 | 31.1 | 31.2 | 50.1% | 42.6% | 0.73 |
| 2024-09-03 | host 1 av 4 | 6 | 32.0 | 32.2 | 26.9 | 29.6 | 30.1 | 50.3% | 53.2% | -0.27 |
| 2024-08-27 | sommer 14 av 14 | 3 | 32.2 | 32.6 | 21.5 | 27.0 | 33.6 | 53.6% | 57.8% | -0.40 |
| 2024-08-25 | Desibella 25.08.24 | 2 | 32.6 | 33.3 | 30.4 | 31.8 | 37.9 | 53.3% | 63.9% | -0.65 |
| 2024-08-20 | sommer 13 av 14 | 7 | 33.3 | 33.2 | 26.5 | 29.8 | 31.4 | 50.9% | 50.0% | 0.08 |
| 2024-08-13 | sommer 12 av 14 | 9 | 33.2 | 33.2 | 51.3 | 42.2 | 30.8 | 43.7% | 43.2% | 0.04 |
| 2024-08-01 | Sommer 5 | 10 | 33.2 | 33.1 | 49.1 | 41.1 | 32.4 | 45.3% | 44.6% | 0.07 |
| 2024-07-16 | Sommer 11 av 14 | 7 | 33.1 | 33.2 | 29.3 | 31.2 | 29.5 | 49.1% | 50.6% | -0.15 |
| 2024-07-09 | Sommer 10 av 14 | 9 | 33.2 | 32.7 | 27.2 | 29.9 | 29.4 | 49.7% | 44.0% | 0.53 |
| 2024-07-07 | Desibella 07.07.24 | 9 | 32.7 | 32.0 | 28.5 | 30.3 | 38.8 | 54.8% | 43.8% | 0.66 |
| 2024-07-02 | Sommer 9 av 14 | 10 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 31.2 | 34.3 | 51.7% | 45.7% | 0.57 |
| 2024-06-25 | Sommer 8 av 14 | 10 | 31.5 | 31.1 | 37.2 | 34.1 | 28.8 | 47.0% | 43.2% | 0.36 |
| 2024-06-18 | Sommer 7 av 14 | 7 | 31.1 | 30.9 | 25.1 | 28.0 | 31.8 | 52.1% | 49.5% | 0.24 |
| 2024-06-11 | Sommer 6 av 14 | 8 | 30.9 | 30.8 | 26.6 | 28.7 | 29.8 | 50.6% | 49.5% | 0.11 |
| 2024-06-04 | Sommer 5 av 14 | 3 | 30.8 | 31.9 | 30.7 | 31.3 | 31.5 | 50.1% | 62.5% | -1.17 |
| 2024-05-28 | Desibella 26.05.24 | 5 | 31.9 | 32.1 | 28.3 | 30.2 | 38.1 | 54.4% | 57.8% | -0.20 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Asker BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Nei | Standard |

