Bruker: 43130 Hanne Katrine Dalseng Øverland

119.80 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 6207.00
KP = 119.00
FP = 45.83
HCP = 29.286
Medlemsnummer 43130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 119.80
Fornavn Hanne Katrine Dalseng
Etternavn Øverland
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 29.286
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2016-07-19 Sommerbridge 12 2012 11 46.7 46.4 39.5 42.9 31.5 43.8% 40.0% 0.37
2016-07-12 Sommerbridge 11 2016 10 46.4 45.9 42.7 44.3 31.2 42.8% 38.0% 0.46
2016-06-21 Sommerbridge 8 2016 2 45.9 46.9 29.7 38.3 29.1 44.8% 56.3% -1.05
2016-06-14 Sommerbridge 7 2016 3 46.9 47.1 22.2 34.7 29.5 46.9% 49.0% -0.17
2016-06-07 Sommerbridge 5 2016 1 47.1 48.8 19.3 34.1 28.5 46.9% 65.1% -1.71
2016-05-31 Sommerbridge 4 6 48.8 49.2 33.1 41.2 29.9 43.7% 48.2% -0.41
2016-05-24 Sommerbridge 4 2016 1 49.2 50.6 20.7 35.6 31.0 47.4% 61.8% -1.32
2016-05-18 Sommerbridge 3 2016 1 50.6 51.5 23.2 37.3 29.9 45.4% 57.5% -0.93
2016-05-10 Sommerbridge 2 6 51.5 52.0 36.9 44.4 28.3 40.9% 46.5% -0.52
2016-05-03 Sommerbridge 1 2016 11 52.0 52.0 21.9 37.0 28.4 45.3% 31.8% 1.27
2016-04-26 SISTEKVELD FØR SO... 10 52.0 51.8 21.0 36.4 27.6 45.1% 41.2% 0.36
2016-04-19 7 kveld Termin 2... 6 51.8 52.0 21.2 36.6 29.8 46.2% 47.9% -0.16
2016-04-12 6 kveld Termin 2... 6 52.0 52.0 20.7 36.3 30.1 46.4% 40.6% 0.53
2016-04-05 Kveld 5 Termin 2 11 52.0 52.0 19.6 35.8 27.9 45.7% 33.9% 1.11
1970-01-01 52.0
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard