Bruker: 43130 Hanne Katrine Dalseng Øverland

119.80 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 6207.00
KP = 119.00
FP = 45.83
HCP = 29.286
Medlemsnummer 43130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 119.80
Fornavn Hanne Katrine Dalseng
Etternavn Øverland
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 29.286
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2016-12-20 Juleavslutning 9 47.5 47.7 31.1 39.4 28.8 44.2% 46.6% -0.23
2016-11-29 2016 Termin 3 kve... 9 47.7 47.4 22.7 35.1 27.0 45.5% 41.7% 0.35
2016-11-15 2016 Termin 3 Kve... 9 47.4 47.4 22.8 35.1 27.3 45.7% 46.3% -0.06
2016-11-08 2016Termin 3 kvel... 10 47.4 47.2 22.5 34.9 28.0 46.3% 43.7% 0.24
2016-11-01 2016 Termin 3 kve... 10 47.2 46.9 22.2 34.5 28.3 46.6% 42.5% 0.34
2016-10-25 2016 Termin 3kveld 8 8 46.9 46.6 22.0 34.3 29.3 47.2% 44.7% 0.24
2016-10-18 2016 Termin 3 kve... 9 46.6 46.3 21.6 34.0 28.6 47.0% 43.8% 0.31
2016-10-11 2016 Termin 3 Kve... 9 46.3 45.6 20.9 33.2 30.9 48.7% 40.7% 0.74
2016-10-04 Termin 3 2016 Kve... 5 45.6 46.1 22.2 34.2 28.0 46.6% 52.1% -0.51
2016-09-27 3 termin 2016 Kve... 5 46.1 46.5 22.6 34.5 26.1 45.3% 49.5% -0.40
2016-09-20 Kveld 3 Terminn 3... 6 46.5 46.3 22.4 34.3 24.9 44.6% 42.3% 0.22
2016-09-13 3Termin2016 kveld 2 9 46.3 46.4 30.1 38.2 27.1 43.8% 45.4% -0.14
2016-09-06 3 Termin 2016 Kve... 11 46.4 46.1 22.1 34.1 27.8 46.5% 43.3% 0.30
2016-08-30 Sommerbridge 17 2016 8 46.1 45.8 16.4 31.1 27.7 48.1% 44.4% 0.35
2016-08-28 Molde Storturneri... 34 45.8 46.7 31.5 39.1 22.9 41.7% 44.4% -0.97
2016-08-23 Sommerbridge 16 2016 12 46.7 46.6 31.4 39.0 29.6 44.9% 43.3% 0.15
2016-08-09 Sommerbridgeb 14... 13 46.6 46.3 22.7 34.5 29.4 47.3% 44.2% 0.30
2016-08-02 NM Damer 37 46.3 46.0 45.1 45.6 27.0 40.5% 39.8% 0.23
2016-07-30 NM Mix par 2016 164 46.0 47.6 31.1 39.3 22.5 41.5% 46.3% -1.58
2016-07-26 Sommerbridge 13 2016 11 47.6 46.7 30.2 38.4 30.5 45.6% 35.9% 0.91
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard