Bruker: 25898 Ingeborg Martin

50.58 MP

Hjertermester
KLP = 3658.00
KP = 81.00
FP = 5.90
HCP = 24.831
Medlemsnummer 25898
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 50.58
Fornavn Ingeborg
Etternavn Martin
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
18 2026-01-22 1-kveldsturnering_2026-01-22 Sumiltan Gro BK
20 2026-01-22 Simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
5 2026-01-20 Klubbmesterskapet2026 1/5 Høybråten BK
12 2025-12-16 Juleavslutning Høybråten BK
7 2025-12-11 1-kveldsturnering_2025-12-11 handikap Gro BK
5 2025-12-11 HCP-simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
32 2025-12-09 Hcp/Simultan Høybråten BK
36 2025-12-09 HCP-simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
11 2025-11-20 1-kveldsturnering_18_11_2025 Gro BK
6 2025-11-13 1-kveldsturnering_13_11_25 Gro BK
16 2025-10-16 1-kveldsturnering_ _16/10-2025 Gro BK
13 2025-10-14 Tokvelds1/2 Høybråten BK
32 2025-10-09 Simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
15 2025-10-09 1-kveldsturnering_09_10_2025 Gro BK
16 2025-10-02 1-kveldsturnering_02-10-2025 Gro BK
14 2025-05-20 Sommerbridge Høybråten BK
1 2025-05-20 Sommerbridge Høybråten BK
2 2025-05-19 Sommer 3 Lørenskog BK
23 2025-05-19 Sommer 3 Lørenskog BK
16 2025-05-15 1-kveldsturnering_ _15/05-2025 Gro BK

Handikap

Gjeldende handikap: 24.831
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2026-01-29 1-kveldsturnering... 7 25.7 24.9 33.3 29.1 31.2 51.2% 41.3% 0.82
2026-01-27 KM2/5 13 24.9 24.4 32.8 28.6 29.7 50.5% 45.6% 0.43
2026-01-22 1-kveldsturnering... 1 24.4 25.1 33.5 29.3 30.5 50.7% 58.3% -0.70
2026-01-20 Klubbmesterskapet... 6 25.1 25.8 34.2 30.0 30.7 50.4% 58.1% -0.66
2026-01-19 Januar 1 av 3 10 25.8 25.9 34.3 30.1 30.3 50.1% 50.8% -0.06
2026-01-15 15-01-2026 4 25.9 25.5 33.9 29.7 28.3 49.1% 45.0% 0.33
2025-12-29 5 dagsjulebridge... 28 25.5 25.2 33.6 29.4 24.4 47.4% 45.8% 0.30
2025-12-16 Juleavslutning 3 25.2 25.5 30.2 27.9 32.0 52.3% 55.2% -0.25
2025-12-11 1-kveldsturnering... 3 25.5 25.8 33.5 29.7 30.1 50.2% 54.0% -0.32
2025-12-09 Hcp/Simultan 2 25.8 26.6 34.3 30.4 31.2 50.4% 59.2% -0.76
2025-12-08 Jul 25 1 av 2 Sim 20 26.6 26.2 33.9 30.0 30.3 50.1% 45.5% 0.41
2025-12-04 1-kveldsturnering... 4 26.2 26.1 33.9 30.0 31.6 50.9% 50.7% 0.02
2025-12-02 MP-Treffet 2025 15 26.1 25.3 33.0 29.1 27.6 49.2% 39.3% 0.85
2025-11-27 1-kveldsturnering... 5 25.3 25.5 33.2 29.3 33.7 52.5% 54.8% -0.19
2025-11-25 Førjulsturnering 3/3 7 25.5 25.4 33.1 29.2 31.6 51.3% 50.0% 0.11
2025-11-24 3 kvelds nov 3 av... 19 25.4 25.1 32.9 29.0 30.5 50.8% 48.4% 0.21
2025-11-20 1-kveldsturnering... 2 25.1 25.9 33.6 29.8 30.2 50.2% 59.3% -0.76
2025-11-18 Førjulsturnering2/3 11 25.9 25.3 33.0 29.1 31.2 51.1% 43.8% 0.62
2025-11-13 1-kveldsturnering... 3 25.3 25.4 33.1 29.2 31.8 51.5% 52.4% -0.07
2025-11-11 Førjulsturnering1... 14 25.4 24.8 32.5 28.7 29.3 50.4% 43.8% 0.56
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Høybråten BK NBF Romerike og Glåmdal Ja Standard
Sporveiens BK NBF Oslo Nei Standard