Bruker: 25898 Ingeborg Martin
50.58 MP
Hjertermester
KLP = 3658.00
KP = 81.00
FP = 5.90
HCP = 24.831
KP = 81.00
FP = 5.90
HCP = 24.831
| Medlemsnummer | 25898 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 50.58 |
| Fornavn | Ingeborg |
| Etternavn | Martin |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2020-03-03 | Årsmøtebridge | Høybråten BK | ||
| 40 | 2020-02-27 | Simultan_og_3.kveld_Klubbmesterskapet_27.februar_2020 | Gro BK | ||
| 105 | 2020-02-27 | Simultanlandskamp | Norsk Bridgeforbund | ||
| 12 | 2020-02-06 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 27 | 2020-02-06 | 1-kvelds_Simultanturnering_6.februar_2020 | Gro BK | ||
| 11 | 2020-02-04 | KMkveld3 | Høybråten BK | ||
| 9 | 2020-01-30 | 1-kvelds_Monradturnering_30.januar_2020 | Gro BK | ||
| 7 | 2020-01-23 | 1-kveldsturnering_23.januar_2020 | Gro BK | ||
| 21 | 2020-01-09 | 1-kveldsturnering_9.januar_2020 | Gro BK | ||
| 6 | 2020-01-07 | Godt Nyttår/Simultan | Høybråten BK | ||
| 6 | 2020-01-07 | Simultan tirsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 17 | 2019-12-19 | Julebridge 2019 | Gro BK | ||
| 2 | 2019-12-17 | Julesimultan/Handycap | Høybråten BK | ||
| 8 | 2019-12-17 | HCP-simultan tirsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 18 | 2019-11-21 | 1-kveldsturnering_21.november_2019 | Gro BK | ||
| 13 | 2019-10-31 | 1-kveldsturnering_Monrad_31_10_2019 | Gro BK | ||
| 8 | 2019-10-15 | Kveldsbridge | Høybråten BK | ||
| 8 | 2019-10-08 | 3kvelds3/3/Simultan | Høybråten BK | ||
| 12 | 2019-10-08 | Simultan tirsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 15 | 2019-10-03 | 1-kveldsturnering_3.oktober_2019 | Gro BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 24.831| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | 1-kveldsturnering... | 1 | 26.0 | 26.8 | 33.8 | 30.3 | 27.7 | 48.5% | 59.0% | -0.84 |
| 2023-11-28 | Førjulscup3/3Simu... | 2 | 26.8 | 27.5 | 34.4 | 31.0 | 32.4 | 50.8% | 58.7% | -0.67 |
| 2023-11-27 | 13 11 23 3 av 3 | 20 | 27.5 | 27.3 | 34.3 | 30.8 | 33.4 | 51.3% | 49.4% | 0.17 |
| 2023-11-23 | 1-kveldsturnering... | 4 | 27.3 | 27.3 | 34.3 | 30.8 | 26.9 | 47.7% | 47.6% | 0.01 |
| 2023-11-21 | Førjulscup2/3 | 10 | 27.3 | 27.2 | 34.2 | 30.7 | 29.5 | 49.3% | 48.6% | 0.06 |
| 2023-11-16 | 5. kveld_klubbmes... | 8 | 27.2 | 26.8 | 33.8 | 30.3 | 30.7 | 50.2% | 45.3% | 0.41 |
| 2023-11-09 | 4. kveld_klubbmes... | 6 | 26.8 | 26.5 | 33.5 | 30.0 | 30.5 | 50.3% | 46.5% | 0.30 |
| 2023-11-07 | Kveldsbridge/Simu... | 7 | 26.5 | 26.4 | 33.4 | 29.9 | 31.4 | 50.8% | 49.7% | 0.09 |
| 2023-11-06 | 23 10 23 3 av 3 B | 5 | 26.4 | 26.8 | 33.8 | 30.3 | 34.0 | 51.9% | 56.3% | -0.38 |
| 2023-11-02 | 1-kveldsturnering... | 2 | 26.8 | 27.3 | 34.3 | 30.8 | 32.6 | 51.1% | 57.3% | -0.47 |
| 2023-10-31 | Senhøst 2023 3/3 | 10 | 27.3 | 26.2 | 33.2 | 29.7 | 31.5 | 51.0% | 37.9% | 1.10 |
| 2023-10-26 | KM2 26102023 | 6 | 26.2 | 25.9 | 32.8 | 29.4 | 27.8 | 49.1% | 45.0% | 0.32 |
| 2023-10-24 | Senhøst 2023 2/3 | 11 | 25.9 | 25.3 | 32.2 | 28.7 | 30.7 | 51.0% | 43.8% | 0.62 |
| 2023-10-19 | 19102023 | 2 | 25.3 | 25.6 | 32.5 | 29.0 | 30.8 | 51.0% | 55.0% | -0.31 |
| 2023-10-17 | Senhøst 2023 1/3 | 12 | 25.6 | 25.1 | 32.0 | 28.5 | 31.1 | 51.4% | 45.5% | 0.50 |
| 2023-10-10 | Evas aften 1-kvelds | 5 | 25.1 | 25.5 | 32.4 | 29.0 | 27.4 | 49.2% | 54.2% | -0.42 |
| 2023-10-09 | 230905 2 av 3 B | 19 | 25.5 | 25.0 | 31.9 | 28.4 | 35.0 | 53.4% | 47.4% | 0.53 |
| 2023-10-03 | Høstferie | 1 | 25.0 | 26.0 | 33.0 | 29.5 | 31.7 | 51.2% | 63.5% | -1.05 |
| 2023-10-02 | 23 10 02 Simultan | 8 | 26.0 | 26.2 | 33.2 | 29.7 | 34.1 | 52.3% | 55.0% | -0.24 |
| 2023-09-26 | Høstcup3/3 | 3 | 26.2 | 26.5 | 33.4 | 29.9 | 29.4 | 49.7% | 52.4% | -0.23 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Høybråten BK | NBF Romerike og Glåmdal | Ja | Standard |
| Sporveiens BK | NBF Oslo | Nei | Standard |

