Bruker: 22233 Morten Eide
101.03 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 5718.00
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 24.704
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 24.704
| Medlemsnummer | 22233 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 101.03 |
| Fornavn | Morten |
| Etternavn | Eide |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
Handikap
Gjeldende handikap: 24.704| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-01 | PLACEHOLDERSessio... | 5 | 27.5 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 26.9 | -0.5% | 4.3% | -0.35 |
| 2021-01-27 | JanuarCup 4/4 | 1 | 27.9 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 26.6 | 49.0% | 56.0% | -0.66 |
| 2021-01-26 | RealBridge 26/1 | 4 | 28.5 | 28.9 | 43.1 | 36.0 | 27.7 | -4.6% | -0.5% | -0.34 |
| 2021-01-25 | PLACEHOLDERSessio... | 10 | 28.9 | 28.3 | 27.8 | 28.1 | 23.9 | -2.3% | -9.5% | 0.53 |
| 2021-01-20 | JanuarCup | 11 | 28.3 | 28.1 | 27.6 | 27.8 | 27.4 | 49.8% | 47.0% | 0.26 |
| 2021-01-19 | RealBridge 210119 | 5 | 28.1 | 28.6 | 43.6 | 36.1 | 28.0 | 45.6% | 52.1% | -0.55 |
| 2021-01-18 | Enkvelds 18. januar | 10 | 28.6 | 27.6 | 26.8 | 27.2 | 21.7 | 46.9% | 34.9% | 0.99 |
| 2021-01-13 | JanuarCup 2/4 | 17 | 27.6 | 26.9 | 26.1 | 26.5 | 27.2 | 50.4% | 43.0% | 0.70 |
| 2021-01-12 | BBO 12/1 | 10 | 26.9 | 26.4 | 43.1 | 34.8 | 27.6 | 46.1% | 40.0% | 0.51 |
| 2021-01-11 | Enkvelds 11. januar | 12 | 26.4 | 25.8 | 25.5 | 25.7 | 22.5 | 48.3% | 40.8% | 0.63 |
| 2021-01-06 | JanuarCup 1/4 | 8 | 25.8 | 25.9 | 25.6 | 25.7 | 28.5 | 51.5% | 52.0% | -0.05 |
| 2021-01-05 | BBO 5/1 | 3 | 25.9 | 26.6 | 43.9 | 35.3 | 27.9 | 46.0% | 55.0% | -0.76 |
| 2021-01-04 | Enkveld 4. januar | 3 | 26.6 | 27.5 | 26.4 | 26.9 | 22.3 | 47.4% | 57.8% | -0.85 |
| 2020-12-29 | BBO 29/12 | 2 | 27.5 | 28.2 | 44.6 | 36.4 | 34.4 | 48.8% | 58.0% | -0.73 |
| 2020-12-27 | Julebridge RealBr... | 72 | 28.2 | 27.6 | 44.0 | 35.8 | 20.5 | 42.2% | 35.1% | 0.65 |
| 2020-12-22 | BBO 22/12 | 8 | 27.6 | 27.4 | 43.8 | 35.6 | 25.8 | 44.6% | 42.7% | 0.15 |
| 2020-12-21 | Enkvelds 21, dese... | 8 | 27.4 | 26.7 | 25.7 | 26.2 | 23.1 | 48.2% | 39.6% | 0.70 |
| 2020-12-17 | RelBridge 17/12-20 | 9 | 26.7 | 26.5 | 25.5 | 26.0 | 24.6 | 49.3% | 46.7% | 0.25 |
| 2020-12-16 | Klubbkveld 16.des... | 15 | 26.5 | 25.8 | 24.8 | 25.3 | 26.0 | 50.4% | 43.0% | 0.69 |
| 2020-12-15 | BBO 15/12 | 7 | 25.8 | 25.9 | 43.9 | 34.9 | 29.8 | 47.2% | 48.8% | -0.14 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Åsane BK | NBF Hordaland | Ja | Standard |
| Bergen Akademiske BK | NBF Hordaland | Nei | Standard |

