Bridge for alle 12A - Hoved 3

pbn html
Dato: 2026-01-27
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 48, runder: 16, par: 30
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AJ985
♥ J653
♦ 43
♣ 93
♠ T63
♥ KQ4
♦ J865
♣ A84


N
S
W
E
1
♠ Q4
♥ T87
♦ QT9
♣ KQJT5
♠ K72
♥ A92
♦ AK72
♣ 762

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 7 5 8
EW 4 4 6 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28 16 9 2 N 9 K 140 - 13,00 -13,00
30 18 9 2 N 9 K 140 - 13,00 -13,00
3 17 9 2 N 8 K 110 - 6,00 -6,00
7 21 9 2 N 8 K 110 - 6,00 -6,00
11 24 9 2 N 8 K 110 - 6,00 -6,00
14 12 9 2 N 8 K 110 - 6,00 -6,00
27 2 9 2 N 8 K 110 - 6,00 -6,00
10 32 9 2X E 7 A 100 - 0,00 0,00
23 9 9 3 E 8 A 50 - -3,00 3,00
25 20 9 3 E 8 2 50 - -3,00 3,00
1 13 9 1 S 6 K - 50 -9,00 9,00
8 29 9 3 N 8 K - 50 -9,00 9,00
19 4 9 3 N 8 K - 50 -9,00 9,00
22 6 9 3 N 8 K - 50 -9,00 9,00
15 26 9 4 N 8 K - 100 -14,00 14,00
- - 9 - - - Bye Bye
♠ AJ863
♥ 7
♦ JT9
♣ KQ97
♠ Q5
♥ AT652
♦ A75
♣ 542


N
S
W
E
2
♠ 942
♥ KQ93
♦ KQ3
♣ JT6
♠ KT7
♥ J84
♦ 8642
♣ A83

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 5 7 9 5
EW 4 8 6 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 17 9 3 N 9 K 140 - 6,40 -6,40
7 21 9 3 N 9 K 140 - 6,40 -6,40
11 24 9 3 N 9 K 140 - 6,40 -6,40
15 26 9 3 N 9 K 140 - 6,40 -6,40
19 4 9 2 N 9 K 140 - 6,40 -6,40
23 9 9 3 N 9 2 140 - 6,40 -6,40
25 20 9 3 N 9 K 140 - 6,40 -6,40
30 18 9 2 N 9 J 140 - 6,40 -6,40
22 6 9 4 W 8 A 100 - -3,20 3,20
1 13 9 3 W 8 K 50 - -7,50 7,50
8 29 9 3 W 8 J 50 - -7,50 7,50
28 16 9 3 W 8 J 50 - -7,50 7,50
27 2 9 3 N 8 K - 100 -11,80 11,80
10 32 9 3 W 9 J - 140 -13,90 13,90
- - 9 - - - Bye Bye
14 12 9 - - - 90% A+ 11,20 2,80