Bridge for alle 4 - Mix 1 A

pbn html
Dato: 2026-01-16
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 47
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J95
♥ KJT72
♦ 94
♣ A98
♠ 872
♥ AQ94
♦ 6
♣ QJ543


N
S
W
E
1
♠ KQT6
♥ 8
♦ A753
♣ T762
♠ A43
♥ 653
♦ KQJT82
♣ K

Double Dummy

4X E 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 8 9 4 8
S 6 8 8 4 8
E 6 4 4 9 4
W 7 4 4 9 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 2 S 11 Q 150 - 20,00 -20,00
19 20 1 4 E 7 K 150 - 20,00 -20,00
23 24 1 3 E 6 K 150 - 20,00 -20,00
3 4 1 3 N 9 7 140 - 13,00 -13,00
11 12 1 2 N 9 K 140 - 13,00 -13,00
37 38 1 3 N 9 7 140 - 13,00 -13,00
47 48 1 2 N 9 K 140 - 13,00 -13,00
5 6 1 3 S 9 8 110 - 2,00 -2,00
9 10 1 2 N 8 T 110 - 2,00 -2,00
13 14 1 2 S 9 Q 110 - 2,00 -2,00
15 16 1 3 S 9 4 110 - 2,00 -2,00
21 22 1 2 N 8 K 110 - 2,00 -2,00
33 34 1 3 S 9 2 110 - 2,00 -2,00
41 42 1 3 S 9 2 110 - 2,00 -2,00
29 30 1 2 S 8 7 90 - -6,00 6,00
45 46 1 3 W 8 3 50 - -8,00 8,00
1 2 1 3 N 8 7 - 50 -15,00 15,00
17 18 1 2 N 7 K - 50 -15,00 15,00
25 26 1 3 S 8 Q - 50 -15,00 15,00
27 28 1 3 S 8 Q - 50 -15,00 15,00
35 36 1 2 N 7 K - 50 -15,00 15,00
43 44 1 4 N 9 K - 50 -15,00 15,00
31 32 1 4X N 9 K - 100 -22,00 22,00
- 40 1 - - - Bye Bye 3,10
♠ K7
♥ AK752
♦ K654
♣ J3
♠ A984
♥
♦ AT98
♣ AQT64


N
S
W
E
2
♠ J652
♥ QJ94
♦ 32
♣ K95
♠ QT3
♥ T863
♦ QJ7
♣ 872

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 7 6 3 5
S 3 7 6 4 5
EW 10 6 7 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
47 48 1 4 W 8 A 100 - 22,00 -22,00
1 2 1 4 W 9 K 50 - 19,00 -19,00
7 8 1 3 W 8 A 50 - 19,00 -19,00
3 4 1 3 E 9 2 - 140 11,00 -11,00
11 12 1 2 W 9 A - 140 11,00 -11,00
23 24 1 3 W 9 A - 140 11,00 -11,00
35 36 1 3 W 9 A - 140 11,00 -11,00
37 38 1 3 E 9 8 - 140 11,00 -11,00
43 44 1 2 W 9 A - 140 11,00 -11,00
5 6 1 3 W 10 A - 170 -1,00 1,00
9 10 1 3 W 10 A - 170 -1,00 1,00
17 18 1 3 W 10 A - 170 -1,00 1,00
21 22 1 3 W 10 A - 170 -1,00 1,00
29 30 1 3 W 10 A - 170 -1,00 1,00
41 42 1 2 W 10 A - 170 -1,00 1,00
31 32 1 3X N 8 8 - 200 -8,00 8,00
13 14 1 4 E 10 T - 420 -15,00 15,00
15 16 1 4 E 10 A - 420 -15,00 15,00
19 20 1 4 W 10 A - 420 -15,00 15,00
25 26 1 4 W 10 K - 420 -15,00 15,00
27 28 1 4 W 10 A - 420 -15,00 15,00
45 46 1 4 W 10 K - 420 -15,00 15,00
33 34 1 3X N 7 9 - 500 -22,00 22,00
- 40 1 - - - Bye Bye 3,10