BK Nettbridge søndag 25 o
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Tomas Ruth - Magnar Vigrestad | Larvik BK - FiggjoNor BK|BK Missklikk | 85,00 | 71,68 |
| 2 | 20 | Anders Østrem - Frode Ausland | Nøtterøy BK - Kragerø BK | 65,30 | 66,67 |
| 3 | 17 | Roy Gjeitnes - Ingunn Skre | Flesberg BK - BK 1933 Tromsø | 51,00 | 63,01 |
| 4 | 25 | Anton Thorstensen - Kristin Klerck-Aarnes | Ballangen BK|BK Missklikk - Departementenes BK|BK Missklikk | 47,00 | 61,99 |
| 5 | 14 | Cathrine Johansen - Hallgeir Gåsø | Nettbuss Midt-Norge BK - Fillan BK | 43,00 | 60,97 |
| 6 | 11 | Cecilie Winsnes - Bjørg Løvlimo | Asker BK - Asker BK|BK Nettbridge | 38,00 | 59,69 |
| 7 | 16 | Anne Marit Knutsen - Magne Vike | Flesberg BK - BK Nettbridge | 37,30 | 59,52 |
| 8 | 10 | Ludvig Langedal - Hans Herman Kalhagen | Florø BK - Luster BK | 32,00 | 58,16 |
| 9 | 6 | Pål Dahl - Sigmund Bakkemyr | Inderøy BK - Molde BK | 19,00 | 54,85 |
| 10 | 22 | Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes | BK Missklikk - BK Grand | 11,00 | 52,81 |
| 11 | 13 | Odd Ketil Bakken - Odd Mydland | Nettbuss Midt-Norge BK - BK Missklikk | 8,00 | 52,04 |
| 12 | 29 | Svein Roger Nilsen - Lauritz Mikkelsen | BK 1933 Hammerfest | 6,00 | 51,53 |
| 13 | 23 | Arild Rydh - Stein Hovstad | Tønsberg BK|BK Nettbridge|Åsgårdstrand BK - Holmestrand BK|Nøtterøy BK|Åsgårdstrand BK | 5,80 | 51,49 |
| 14 | 2 | John Ingvald Dalseng - Hagbart Nilsen | Alta BK|BK Nettbridge - BK Mix Tromsø | -1,00 | 49,74 |
| 15 | 19 | Ralph Buchmann - Leif Helge Kristoffersen | Trondhjems BK | -3,00 | 49,23 |
| 16 | 5 | Eva Beckstrøm - Elen Opland Stenersen | Nøtterøy BK - Åsgårdstrand BK | -8,00 | 47,96 |
| 16 | 18 | Jarle Gjerdrum - Bjørn Erik Fjeld | Nøtterøy BK|Tønsberg BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Rakkestad BK|BK Missklikk | -8,00 | 47,96 |
| 18 | 28 | Sølvi Nicolaisen - Wenche Falkenhall | Hjerter Fire - Hjerter Konge | -11,00 | 47,19 |
| 19 | 7 | Steinar Levang - Rolf Høyland | FiggjoNor BK - Klepp BK | -12,80 | 46,73 |
| 20 | 24 | Bjørg Imsland - Frode Dubland | BK Nettbridge - FiggjoNor BK | -13,00 | 46,68 |
| 21 | 12 | Rune Wichmann Haldorsen - Per Martin Pedersen | Rubbestadneset BK - Egersund BK|BK Missklikk | -14,00 | 46,43 |
| 21 | 30 | Svein Myklebust - Kjell Berge | Hamar BK - Asker BK | -14,00 | 46,43 |
| 23 | 21 | Arvid Egeland - Torfinn Wilhelmsen | FiggjoNor BK - Fredrikstad BK | -16,00 | 45,92 |
| 24 | 31 | Willy Teigen - Birgit Iren Nygård | Narvik BS - BK Missklikk|Sandefjord BK | -16,30 | 45,83 |
| 25 | 8 | Geir Halling - Jan Erik Aas | Flesberg BK - Flesberg BK|BK Nettbridge | -24,00 | 43,88 |
| 26 | 9 | Randi Alsnes - Josephine Bakke | BK Missklikk - Kolbotn BK | -28,00 | 42,86 |
| 27 | 4 | Jorunn Øygard - Torbjørn Hagen | Tønsberg BK|Nøtterøy BK - Rauland BK | -38,00 | 40,31 |
| 28 | 26 | Karl Johan Bjørn - Bjørn Arne Ruud | Kolbotn BK - Ås BK|Kolbotn BK | -45,00 | 38,52 |
| 29 | 27 | Hallvard Andersen - Dag Eriksen | Myra BK|BK Missklikk|Øyestad/Arendal BK - Kolbotn BK|BK Missklikk|Ås BK|BK Nettbridge | -51,30 | 36,90 |
| 30 | 3 | Anne-Britt Andreassen - Wenche Hansen | BK Missklikk - Nettbuss Midt-Norge BK | -61,00 | 34,44 |
| 31 | 1 | Willy Sørvang - Jarle Lid | Kløver Ess - BK Nettbridge | -82,00 | 29,08 |
|
♠
AK2
♥
643
♦
Q52
♣
QJ42
|
||
|
♠
J7
♥
QJ82
♦
AK83
♣
T98
|
N
S
W
E
1
|
♠
T94
♥
AKT7
♦
J64
♣
763
|
|
♠
Q8653
♥
95
♦
T97
♣
AK5
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 |
| EW | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 1 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | 14,00 | -14,00 |
| 25 | 26 | 1 | 1 | N | 9 | A | 150 | - | 12,00 | -12,00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 12 | 1 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | S | 9 | 2 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 17 | 18 | 1 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 27 | 28 | 1 | 3 | E | 7 | A | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
| 29 | 30 | 1 | 3 | E | 7 | A | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | N | 7 | A | 90 | - | -9,00 | 9,00 |
| 23 | 24 | 1 | 1 | N | 7 | 7 | 90 | - | -9,00 | 9,00 |
| 9 | 10 | 1 | 2 | E | 7 | A | 50 | - | -12,00 | 12,00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | -14,00 | 14,00 |
| 31 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -1,20 | ||
|
♠
KJ2
♥
6
♦
AT654
♣
7632
|
||
|
♠
Q9654
♥
Q9
♦
J972
♣
K9
|
N
S
W
E
2
|
♠
AT8
♥
A5
♦
Q83
♣
AQJT4
|
|
♠
73
♥
KJT87432
♦
K
♣
85
|
Double Dummy
4 E 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| E | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 |
| W | 10 | 5 | 9 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 2 | 4 | W | 7 | 6 | 150 | - | 14,00 | -14,00 |
| 11 | 12 | 2 | 4 | W | 8 | 6 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 17 | 18 | 2 | 4 | W | 8 | 6 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 23 | 24 | 2 | 4 | W | 8 | 6 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 13 | 14 | 2 | 4 | W | 9 | 6 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | S | 8 | K | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 20 | 2 | 2 | W | 8 | 6 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 25 | 26 | 2 | 2 | E | 9 | 7 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 8 | 2 | 5 | E | 11 | K | - | 400 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 6 | 2 | 4 | E | 10 | 7 | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
| 9 | 10 | 2 | 4 | W | 10 | 6 | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
| 21 | 22 | 2 | 4 | W | 10 | 6 | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
| 27 | 28 | 2 | 3 | E | 11 | J | - | 460 | -11,00 | 11,00 |
| 29 | 30 | 2 | 3 | E | 11 | 8 | - | 460 | -11,00 | 11,00 |
| 3 | 4 | 2 | 4X | W | 10 | 6 | - | 590 | -14,00 | 14,00 |
| 31 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -1,20 | ||

