BK Nettbridge tirsdag 25 a
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | John Ingvald Dalseng - Lauritz Mikkelsen | Alta BK - BK 1933 Hammerfest | 33,00 | 63,10 |
| 2 | 3 | Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes | BK Missklikk - BK Grand | 32,70 | 62,96 |
| 3 | 21 | Terje R. Solli - Tore Farbrot | Fredrikstad BK | 25,70 | 60,19 |
| 4 | 17 | Oddbjørn Vinjevoll - Nora Hanssen | Breim BK - Søgne BK | 24,00 | 59,52 |
| 5 | 9 | Arne Joar Basmo - Stein Hovstad | Singsås BK - Holmestrand BK | 19,00 | 57,54 |
| 6 | 1 | Roy Gjeitnes - Magne Vike | Flesberg BK - Lågen BK | 14,00 | 55,56 |
| 6 | 19 | Geir Ringstad - Arnvid Johnsen | Konnerud BK | 14,00 | 55,56 |
| 8 | 10 | Terje Albertsen - Anne-Britt Andreassen | Berkåk BK - Målselv BK | 13,00 | 55,16 |
| 9 | 8 | Tor Ivar Bang - Arne Bang | TopBridge BC - BK Nettbridge | 12,80 | 55,09 |
| 10 | 5 | Ludvig Langedal - Hans Herman Kalhagen | Florø BK - Gaupne BL | 7,00 | 52,78 |
| 10 | 12 | Torbjørn Hagen - Jorunn Øygard | Ølen BK - Tønsberg BK|Nøtterøy BK | 7,00 | 52,78 |
| 12 | 2 | Einar Berg Aasheim - Venke Handeland | Trondhjems BK - Øyestad/Arendal BK | -5,00 | 48,02 |
| 12 | 14 | Christer Heitun - Anders Østrem | Nøtterøy BK | -5,00 | 48,02 |
| 14 | 13 | Knut Kiste - Trond Hjort | Lågen BK | -6,00 | 47,62 |
| 15 | 16 | Rune Wichmann Haldorsen - Steinar Fenstad | Rubbestadneset BK - BK Missklikk | -7,00 | 47,22 |
| 16 | 18 | Arvid Egeland - Ole Skjæveland | FiggjoNor BK | -11,00 | 45,63 |
| 17 | 7 | Bjørn Aksel Hansen - Laila Eriksen Østbø | Lakselv BK - BK Missklikk | -20,00 | 42,06 |
| 17 | 11 | Sølvi Nicolaisen - Wenche Falkenhall | Hjerter Fire|BK Missklikk - Hjerter Konge | -20,00 | 42,06 |
| 19 | 4 | Eva Mortensen - Francine Lampe | Larvik BK | -29,20 | 38,43 |
| 20 | 6 | Jarle Gjerdrum - Sigmund Johansen | Nøtterøy BK - Alta BK | -48,00 | 30,95 |
| 21 | 20 | Ragnhild Wenzell - Ingrid Bjørgan | BK Missklikk - Spydeberg BK | -52,50 | 29,17 |
|
♠
J92
♥
876
♦
QT94
♣
K65
|
||
|
♠
AK4
♥
JT43
♦
AJ62
♣
T3
|
N
S
W
E
1
|
♠
T8753
♥
AK2
♦
73
♣
742
|
|
♠
Q6
♥
Q95
♦
K85
♣
AQJ98
|
Double Dummy
3X N 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| EW | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 1 | 3 | E | 7 | 5 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 13 | 14 | 1 | 3 | E | 7 | 5 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | E | 7 | Q | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 9 | 10 | 1 | 2 | E | 7 | Q | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | E | 8 | 5 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 18 | 1 | 2 | E | 7 | 5 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | E | 8 | K | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 12 | 1 | 2 | E | 8 | K | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | E | 10 | Q | - | 170 | -9,00 | 9,00 |
| 21 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,80 | ||
|
♠
QJT7
♥
932
♦
Q52
♣
K65
|
||
|
♠
AK943
♥
AT
♦
K976
♣
Q8
|
N
S
W
E
2
|
♠
6
♥
QJ876
♦
AT4
♣
J743
|
|
♠
852
♥
K54
♦
J83
♣
AT92
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| EW | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 2 | 3 | E | 7 | T | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 11 | 12 | 2 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 5 | 6 | 2 | 3 | W | 9 | 5 | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 16 | 2 | 2 | W | 9 | 9 | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 20 | 2 | 2 | E | 8 | T | - | 120 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | W | 11 | 5 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | E | 9 | 2 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 8 | 2 | 1 | E | 9 | T | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 10 | 2 | 2 | E | 9 | 4 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 14 | 2 | 2 | E | 10 | 2 | - | 170 | -9,00 | 9,00 |
| 21 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,80 | ||

