SB_KV14
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | John Saur - Geir Enge | Namsos BK - Verdal BK | 47,70 | 65,28 |
| 2 | 9 | Olav Andersen - Arnstein Nymoen | Steinkjer BK | 46,60 | 64,93 |
| 3 | 12 | Anders Svare - Per Gjellan | Namsos BK - Snåsa BK | 17,30 | 55,56 |
| 4 | 2 | May Britt Bjorøy - Magnus Staven | Steinkjer BK | 10,80 | 53,47 |
| 5 | 8 | Elisabeth Ploujoux Hoff - Ragnar Midjo | Steinkjer BK | 7,60 | 52,43 |
| 6 | 6 | Pål Dahl - Torgeir Daling | Inderøy BK | 7,60 | 52,43 |
| 7 | 11 | Bjørn Harald Jensen - Vegar Ukkelberg | Steinkjer BK | 5,40 | 51,74 |
| 8 | 4 | Reidar Bruen Olsen - Asbjørn Mathisen | Steinkjer BK | 4,30 | 51,39 |
| 9 | 3 | Jan Arve Moe - Olav Ukkelberg | Steinkjer BK | 0,00 | 50,00 |
| 10 | 14 | Arvid Inge Grønnesby - Steinar Hoff | Mære/Sandvollan BK - Steinkjer BK | -1,10 | 49,65 |
| 11 | 5 | Lars Vågan - Harald Saur | Steinkjer BK | -11,00 | 46,47 |
| 12 | 15 | Rudolf Hansen - Kjell Utvik | Steinkjer BK | -17,30 | 44,44 |
| 13 | 13 | Rune Kvaran - Annar Dahlen | Steinkjer BK | -29,30 | 40,63 |
| 14 | 1 | Kenneth Bratberg - Leif Arve Fjellheim | Steinkjer BK | -40,10 | 37,15 |
| 15 | 16 | Roald Karlsen - Bjørn H. Bratreit | Steinkjer BK | -47,70 | 34,72 |
|
♠
Q7532
♥
86
♦
J985
♣
74
|
||
|
♠
K4
♥
932
♦
QT4
♣
AKJ65
|
N
S
W
E
1
|
♠
JT98
♥
KQJ5
♦
2
♣
T983
|
|
♠
A6
♥
AT74
♦
AK763
♣
Q2
|
Double Dummy
4 E 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| EW | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 1 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 5 | 1 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 9 | 1 | 3 | W | 10 | 9 | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | W | 10 | 8 | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1 | 1 | 4 | W | 10 | 5 | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 14 | 1 | 3 | N | 6 | K | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 4 | 1 | 4X | W | 10 | 9 | - | 510 | -6,00 | 6,00 |
| 7 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,80 | ||
|
♠
QJ97
♥
T8
♦
843
♣
KQ94
|
||
|
♠
53
♥
QJ65
♦
KQ5
♣
JT73
|
N
S
W
E
2
|
♠
T8
♥
AK74
♦
AJT62
♣
A5
|
|
♠
AK642
♥
932
♦
97
♣
862
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| EW | 5 | 10 | 10 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 1 | 2 | W | 12 | K | - | 230 | 6,00 | -6,00 |
| 8 | 9 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 1 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 14 | 1 | 4 | E | 11 | 2 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
| 6 | 11 | 1 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 4 | 1 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,80 | ||
|
♠
K
♥
KQT8
♦
98432
♣
KQ3
|
||
|
♠
A32
♥
AJ9
♦
AK
♣
86542
|
N
S
W
E
3
|
♠
T975
♥
654
♦
QJ6
♣
A97
|
|
♠
QJ864
♥
732
♦
T75
♣
JT
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| E | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| W | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 2 | 3 | W | 8 | 8 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | N | 7 | T | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 11 | 2 | 2 | N | 7 | 7 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 15 | 2 | 1 | W | 7 | K | - | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 12 | 2 | 1 | W | 8 | K | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | W | 9 | 8 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 6 | 2 | 3 | W | 10 | 2 | - | 630 | -6,00 | 6,00 |
| 9 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,80 | ||
|
♠
AQJ4
♥
T6
♦
K743
♣
KQ7
|
||
|
♠
K9763
♥
KQ7
♦
AJT9
♣
A
|
N
S
W
E
4
|
♠
T2
♥
85
♦
Q62
♣
T85432
|
|
♠
85
♥
AJ9432
♦
85
♣
J96
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 |
| E | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| W | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | N | 9 | T | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 11 | 2 | 2 | N | 9 | T | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 14 | 5 | 2 | 2 | N | 8 | T | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 15 | 2 | 4 | N | 9 | T | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 12 | 2 | 4 | N | 9 | 6 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 6 | 2 | 4 | N | 9 | T | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | N | 6 | T | - | 300 | -6,00 | 6,00 |
| 9 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,80 | ||
|
♠
KJ74
♥
T65
♦
A86
♣
AQ3
|
||
|
♠
2
♥
87
♦
KT753
♣
K9762
|
N
S
W
E
5
|
♠
T953
♥
KQ32
♦
Q92
♣
54
|
|
♠
AQ86
♥
AJ94
♦
J4
♣
JT8
|
Double Dummy
5 N 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| EW | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 4 | N | 11 | 5 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | N | 11 | 5 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 13 | 3 | 4 | S | 11 | 3 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 12 | 3 | 4 | S | 11 | 9 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
| 14 | 7 | 3 | 4 | N | 10 | 3 | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 6 | 3 | 4 | N | 10 | 2 | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 3 | 3 | 4 | N | 10 | K | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
| - | 11 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | ||
|
♠
A9
♥
T5
♦
Q9652
♣
QJ83
|
||
|
♠
J5
♥
KQ82
♦
KJ7
♣
A642
|
N
S
W
E
6
|
♠
83
♥
AJ9743
♦
A4
♣
975
|
|
♠
KQT7642
♥
6
♦
T83
♣
KT
|
Double Dummy
3X S 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 |
| EW | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 3 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | S | 10 | K | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 12 | 3 | 4 | S | 9 | K | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 13 | 3 | 4X | S | 9 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 3 | 3 | 4X | S | 9 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 7 | 3 | 4X | S | 8 | K | - | 300 | -6,00 | 6,00 |
| - | 11 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | ||
|
♠
AKT
♥
AK654
♦
852
♣
K7
|
||
|
♠
9654
♥
73
♦
QT93
♣
J65
|
N
S
W
E
7
|
♠
Q732
♥
T2
♦
J6
♣
AQT42
|
|
♠
J8
♥
QJ98
♦
AK74
♣
983
|
Double Dummy
4 N 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 |
| S | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| EW | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 4 | N | 10 | T | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 2 | 4 | 4 | N | 10 | 6 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 14 | 4 | 4 | N | 10 | 3 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 12 | 4 | 4 | N | 10 | 3 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 8 | 4 | 4 | N | 10 | 3 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 4 | 4 | 2 | N | 10 | 3 | 170 | - | -4,00 | 4,00 |
| 1 | 7 | 4 | 6 | N | 11 | A | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| - | 13 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,10 | ||
|
♠
KQ7
♥
AJ42
♦
KQT
♣
K32
|
||
|
♠
AJ952
♥
Q5
♦
5
♣
J8754
|
N
S
W
E
8
|
♠
6
♥
KT763
♦
J642
♣
A96
|
|
♠
T843
♥
98
♦
A9873
♣
QT
|
Double Dummy
3X W 8 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 |
| S | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 |
| EW | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 4 | 5X | E | 8 | 9 | 500 | - | 6,00 | -6,00 |
| 11 | 12 | 4 | 3 | N | 9 | 3 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 8 | 4 | 1 | N | 8 | 4 | 120 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2X | W | 7 | K | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 4 | 4 | S | 9 | 8 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 4 | 4 | 2 | N | 7 | 3 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 1 | 7 | 4 | 3 | N | 7 | 3 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| - | 13 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,10 | ||
|
♠
AQJ873
♥
5
♦
76
♣
Q753
|
||
|
♠
K4
♥
KT4
♦
T5432
♣
942
|
N
S
W
E
9
|
♠
T65
♥
Q9763
♦
AK8
♣
JT
|
|
♠
92
♥
AJ82
♦
QJ9
♣
AK86
|
Double Dummy
5 N 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 |
| E | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| W | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 3 | S | 11 | 2 | 460 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | S | 11 | 5 | 460 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 14 | 5 | 3 | S | 11 | 2 | 460 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 9 | 5 | 4 | S | 11 | 4 | 450 | - | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 13 | 5 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 5 | 5 | 4 | S | 11 | 2 | 450 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 15 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 | ||
|
♠
853
♥
6
♦
T9532
♣
AKQ2
|
||
|
♠
QJT6
♥
J92
♦
J6
♣
JT98
|
N
S
W
E
10
|
♠
AK942
♥
AT8
♦
Q84
♣
73
|
|
♠
7
♥
KQ7543
♦
AK7
♣
654
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| EW | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 3 | S | 10 | 6 | 170 | - | 6,00 | -6,00 |
| 12 | 13 | 5 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 5 | 5 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | E | 8 | K | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 3 | 5 | 2 | E | 8 | K | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 14 | 5 | 2 | E | 8 | K | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| - | 15 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 | ||
|
♠
QT8764
♥
A9
♦
K76
♣
J7
|
||
|
♠
A
♥
KJ7
♦
JT9854
♣
T64
|
N
S
W
E
11
|
♠
KJ
♥
QT654
♦
Q2
♣
Q983
|
|
♠
9532
♥
832
♦
A3
♣
AK52
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| S | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| EW | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 1 | 6 | 4 | N | 10 | 5 | 420 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 15 | 6 | 4 | N | 10 | 6 | 420 | - | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 14 | 6 | 4 | N | 10 | 3 | 420 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | N | 10 | Q | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 16 | 6 | 6 | 3 | S | 10 | J | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 2 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | ||
|
♠
J842
♥
84
♦
K43
♣
KQT7
|
||
|
♠
T5
♥
AQ9
♦
A86
♣
A8532
|
N
S
W
E
12
|
♠
AQ93
♥
JT532
♦
QJ
♣
96
|
|
♠
K76
♥
K76
♦
T9752
♣
J4
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| S | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| EW | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 6 | 4 | E | 9 | J | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 15 | 6 | 4 | E | 9 | T | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | E | 9 | T | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 14 | 6 | 2 | E | 9 | T | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 6 | 6 | 2 | E | 10 | 5 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 9 | 6 | 1 | W | 10 | 4 | - | 180 | -6,00 | 6,00 |
| 2 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | ||
|
♠
QJT94
♥
9
♦
J7532
♣
Q5
|
||
|
♠
K7
♥
T863
♦
AQT6
♣
942
|
N
S
W
E
13
|
♠
632
♥
KQ2
♦
K4
♣
AK763
|
|
♠
A85
♥
AJ754
♦
98
♣
JT8
|
Double Dummy
2 E 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| S | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| EW | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 7 | 2 | E | 6 | 5 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 5 | 7 | 2 | E | 9 | 4 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2 | 7 | 2 | W | 9 | 5 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 15 | 7 | 2 | E | 9 | 4 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11 | 7 | 3 | E | 9 | 4 | - | 600 | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 7 | 7 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -6,00 | 6,00 |
| 4 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | ||
|
♠
2
♥
9876
♦
5
♣
QJT7652
|
||
|
♠
QT6
♥
AJ543
♦
AQ6
♣
A4
|
N
S
W
E
14
|
♠
J7543
♥
K2
♦
KT43
♣
83
|
|
♠
AK98
♥
QT
♦
J9872
♣
K9
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| S | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| EW | 10 | 9 | 8 | 4 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 7 | 3 | W | 9 | 5 | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 1 | 7 | 3 | W | 9 | 5 | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
| 14 | 15 | 7 | 3 | W | 9 | 5 | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 5 | 7 | 1 | W | 9 | Q | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8 | 7 | 2 | W | 10 | 5 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 7 | 7 | 2 | W | 10 | 5 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 2 | 7 | 3X | S | 5 | A | - | 800 | -6,00 | 6,00 |
| 4 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | ||
|
♠
AJ62
♥
AK6
♦
KT
♣
T643
|
||
|
♠
T95
♥
Q852
♦
Q52
♣
875
|
N
S
W
E
15
|
♠
7
♥
J943
♦
A9764
♣
A92
|
|
♠
KQ843
♥
T7
♦
J83
♣
KQJ
|
Double Dummy
5 S 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 7 | 7 | 11 | 10 |
| EW | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 4 | S | 11 | 5 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | S | 11 | 2 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 1 | 8 | 4 | S | 11 | 5 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 12 | 8 | 4 | S | 10 | 2 | 620 | - | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 3 | 8 | 4 | S | 10 | 5 | 620 | - | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 2 | 8 | 4 | S | 10 | T | 620 | - | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 8 | 8 | 4 | S | 10 | 8 | 620 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 6 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
J984
♥
KJ87
♦
J5
♣
AJ8
|
||
|
♠
AKQT7
♥
QT543
♦
94
♣
5
|
N
S
W
E
16
|
♠
32
♥
A62
♦
762
♣
KT974
|
|
♠
65
♥
9
♦
AKQT83
♣
Q632
|
Double Dummy
2 N 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| EW | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 8 | 2 | W | 6 | J | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 1 | 8 | 3X | W | 8 | J | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 14 | 2 | 8 | 2 | W | 7 | J | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 3 | 8 | 3 | N | 8 | 2 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 8 | 8 | 3 | S | 6 | A | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 11 | 8 | 5 | S | 7 | A | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | S | 5 | K | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| - | 6 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
KQ52
♥
JT2
♦
A5
♣
AQ84
|
||
|
♠
T4
♥
Q54
♦
QJ76
♣
KJT3
|
N
S
W
E
17
|
♠
987
♥
A876
♦
K984
♣
75
|
|
♠
AJ63
♥
K93
♦
T32
♣
962
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| EW | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 9 | 1 | N | 9 | 7 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 14 | 4 | 9 | 1 | N | 9 | 7 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 13 | 9 | 2 | N | 9 | 7 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 9 | 9 | 1 | N | 7 | 9 | 90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 9 | 4 | N | 9 | 7 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 7 | 9 | 4 | N | 9 | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 3 | 9 | 4 | N | 9 | 9 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 8 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
AK
♥
T8
♦
KQ643
♣
J963
|
||
|
♠
Q8652
♥
A542
♦
75
♣
KT
|
N
S
W
E
18
|
♠
JT43
♥
K9
♦
JT8
♣
AQ72
|
|
♠
97
♥
QJ763
♦
A92
♣
854
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| EW | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 9 | 2 | N | 9 | 4 | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 3 | 9 | 4 | W | 9 | K | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 2 | 9 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 13 | 9 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 7 | 9 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 9 | 9 | 3 | W | 9 | 4 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 12 | 9 | 2 | E | 10 | T | - | 170 | -6,00 | 6,00 |
| 8 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
K8
♥
J75
♦
AK953
♣
A85
|
||
|
♠
A9
♥
T82
♦
QJ862
♣
QT2
|
N
S
W
E
19
|
♠
JT542
♥
AKQ6
♦
7
♣
J73
|
|
♠
Q763
♥
943
♦
T4
♣
K964
|
Double Dummy
1 S 7 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| EW | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 10 | 2 | E | 7 | T | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 11 | 10 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 8 | 10 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 4 | 10 | 1 | N | 7 | A | 90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 14 | 10 | 2 | E | 8 | 6 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 5 | 10 | 2 | E | 8 | T | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 2 | 3 | 10 | 3 | N | 6 | A | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
| 16 | - | 10 | - | - | - | Bye | Bye | -1,80 | ||
|
♠
KJ85
♥
KT2
♦
9842
♣
A8
|
||
|
♠
64
♥
AQ873
♦
KQJT6
♣
4
|
N
S
W
E
20
|
♠
QT
♥
964
♦
A73
♣
KQJT9
|
|
♠
A9732
♥
J5
♦
5
♣
76532
|
Double Dummy
4 N 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| EW | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 10 | 4 | W | 7 | K | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 13 | 10 | 4 | W | 8 | 8 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
