moldeBK 20-01-2026
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Unni Elvsaas Rausand - Torbjørn Rausand | Molde BK | 21,10 | 63,02 |
| 2 | 5 | Arnt Rune Rausand - Marvin Rausandhaug | Molde BK | 9,50 | 55,85 |
| 3 | 1 | Eldbjørg Heimen Stenseth - Helge Talstad-Koppang | Molde BK | 7,60 | 54,67 |
| 4 | 2 | Kjell Øye - Stef Meihuizen | Molde BK | 6,40 | 53,93 |
| 5 | 8 | Elbjørg Halvorsen - Reidar Haukås | Molde BK | -3,60 | 47,81 |
| 6 | 4 | Ole Jonny Tangen - Kristen Heggem | Molde BK | -7,40 | 45,45 |
| 7 | 9 | Jan Kåre Tangen - Arnt Blix Vaagsæter | Molde BK | -7,50 | 45,35 |
| 8 | 6 | Tor Gunnar Hagbø - Svein Fagerholt | Molde BK | -12,40 | 42,36 |
| 9 | 7 | Kathrine Nesje Rausandhaug - Tor Arne Johnsen | Molde BK | -13,70 | 41,56 |
|
♠
KQT74
♥
T
♦
AK2
♣
KJ98
|
||
|
♠
632
♥
KQ753
♦
QT4
♣
T7
|
N
S
W
E
1
|
♠
J85
♥
J86
♦
J97
♣
AQ52
|
|
♠
A9
♥
A942
♦
8653
♣
643
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 |
| S | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 |
| EW | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 4 | N | 10 | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 7 | 1 | 2 | S | 10 | 180 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | N | 10 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | N | 8 | 110 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | |
|
♠
QJ62
♥
63
♦
JT6
♣
J985
|
||
|
♠
T87
♥
KT
♦
K8432
♣
A76
|
N
S
W
E
2
|
♠
AK943
♥
AQJ82
♦
95
♣
K
|
|
♠
5
♥
9754
♦
AQ7
♣
QT432
|
Double Dummy
6 E 12 -990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| EW | 12 | 11 | 11 | 7 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 4 | E | 10 | - | 420 | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | E | 10 | - | 420 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | W | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | |
|
♠
843
♥
KQ973
♦
AQ4
♣
A6
|
||
|
♠
T65
♥
A52
♦
KT7
♣
QJT2
|
N
S
W
E
3
|
♠
AQ92
♥
864
♦
86532
♣
9
|
|
♠
KJ7
♥
JT
♦
J9
♣
K87543
|
Double Dummy
4 S 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 |
| S | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 |
| E | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| W | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 1 | S | 10 | 180 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 7 | 1 | 1 | S | 9 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | N | 8 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | N | 6 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | |
|
♠
Q7
♥
9
♦
KJ872
♣
A8543
|
||
|
♠
AJ6
♥
A72
♦
AQ54
♣
K76
|
N
S
W
E
4
|
♠
T95
♥
QT8653
♦
♣
JT92
|
|
♠
K8432
♥
KJ4
♦
T963
♣
Q
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| S | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| E | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 |
| W | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 3 | W | 6 | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | E | 9 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 8 | 2 | 4 | E | 9 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 4 | 2 | 4 | W | 9 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
A2
♥
J8
♦
2
♣
JT976543
|
||
|
♠
KJT6
♥
AQ9
♦
T8653
♣
A
|
N
S
W
E
5
|
♠
Q975
♥
T
♦
AKJ94
♣
KQ8
|
|
♠
843
♥
K765432
♦
Q7
♣
2
|
Double Dummy
6 E 12 -990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| EW | 12 | 8 | 12 | 7 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 5 | E | 12 | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 8 | 2 | 4 | W | 12 | - | 480 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 4 | 2 | 4X | N | 7 | - | 800 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | E | 12 | - | 920 | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
J43
♥
KJ
♦
KQ743
♣
A97
|
||
|
♠
A862
♥
A653
♦
J92
♣
52
|
N
S
W
E
6
|
♠
KQ95
♥
97
♦
♣
KQJ8643
|
|
♠
T7
♥
QT842
♦
AT865
♣
T
|
Double Dummy
5X S 10 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 8 | 10 | 2 | 6 |
| S | 1 | 7 | 10 | 2 | 6 |
| EW | 10 | 4 | 3 | 11 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 6 | E | 10 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 4 | 2 | 5 | E | 9 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 8 | 2 | 5X | N | 10 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 6 | 2 | 5X | E | 11 | - | 750 | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
AKJ87
♥
A
♦
Q983
♣
J86
|
||
|
♠
T42
♥
QJT9763
♦
A
♣
AK
|
N
S
W
E
7
|
♠
9
♥
842
♦
JT
♣
QT97543
|
|
♠
Q653
♥
K5
♦
K76542
♣
2
|
Double Dummy
5 S 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 3 | 10 | 4 | 10 |
| EW | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 4X | N | 11 | 990 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 9 | 3 | 4 | N | 11 | 650 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 7 | 3 | 4 | N | 11 | 650 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 5 | 3 | 5 | W | 10 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | |
|
♠
T632
♥
KJ92
♦
K652
♣
4
|
||
|
♠
A4
♥
AT87
♦
A984
♣
AJ3
|
N
S
W
E
8
|
♠
87
♥
643
♦
Q3
♣
Q87652
|
|
♠
KQJ95
♥
Q5
♦
JT7
♣
KT9
|
Double Dummy
3X N 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| EW | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 2 | S | 10 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 7 | 3 | 2 | S | 9 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | E | 8 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 9 | 3 | 3X | S | 8 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | |
|
♠
742
♥
AK4
♦
KQJ9
♣
AK9
|
||
|
♠
QT
♥
98732
♦
T83
♣
J82
|
N
S
W
E
9
|
♠
AJ93
♥
T6
♦
A642
♣
T54
|
|
♠
K865
♥
QJ5
♦
75
♣
Q763
|
Double Dummy
3 N 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| EW | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | N | 11 | 460 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 9 | 3 | 3 | N | 11 | 460 | - | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 7 | 3 | 3 | N | 11 | 460 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | N | 9 | 400 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | |
|
♠
QJ5
♥
8732
♦
3
♣
AT984
|
||
|
♠
964
♥
AJ96
♦
Q865
♣
K3
|
N
S
W
E
10
|
♠
AKT3
♥
♦
T972
♣
QJ652
|
|
♠
872
♥
KQT54
♦
AKJ4
♣
7
|
Double Dummy
2 E 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| S | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| EW | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 4X | E | 8 | 500 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 8 | 4 | 3X | E | 7 | 500 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 6 | 4 | 3X | W | 8 | 200 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 1 | 4 | 3X | S | 7 | - | 500 | -3,00 | 3,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | |
|
♠
Q86
♥
AK9875
♦
♣
QT63
|
||
|
♠
A752
♥
42
♦
AKT84
♣
K9
|
N
S
W
E
11
|
♠
KJT3
♥
Q6
♦
J9732
♣
42
|
|
♠
94
♥
JT3
♦
Q65
♣
AJ875
|
Double Dummy
4X W 9 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 10 | 3 | 10 | 4 |
| E | 8 | 3 | 10 | 3 | 6 |
| W | 9 | 3 | 10 | 3 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 5 | W | 9 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | W | 9 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 8 | 4 | 4 | W | 10 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | E | 10 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | |
|
♠
KJT4
♥
K9543
♦
65
♣
42
|
||
|
♠
9865
♥
Q2
♦
T974
♣
AJ6
|
N
S
W
E
12
|
♠
Q2
♥
AJT6
♦
Q32
♣
Q753
|
|
♠
A73
♥
87
♦
AKJ8
♣
KT98
|
Double Dummy
2 N 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| EW | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 2 | N | 8 | 120 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | S | 7 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | S | 7 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 8 | 4 | 3 | S | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | |
|
♠
Q964
♥
A92
♦
J9
♣
Q763
|
||
|
♠
T852
♥
KT4
♦
KT8
♣
KT8
|
N
S
W
E
13
|
♠
K7
♥
873
♦
A7532
♣
J94
|
|
♠
AJ3
♥
QJ65
♦
Q64
♣
A52
|
Double Dummy
4 S 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| S | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| EW | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | S | 9 | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | S | 9 | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 7 | 5 | 1 | S | 8 | 120 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 2 | 5 | 1 | S | 7 | 90 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
KQT
♥
T84
♦
AK32
♣
Q98
|
||
|
♠
A86
♥
5
♦
QJ965
♣
KT54
|
N
S
W
E
14
|
♠
J9752
♥
Q62
♦
84
♣
J62
|
|
♠
43
♥
AKJ973
♦
T7
♣
A73
|
Double Dummy
5 S 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 |
| EW | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | S | 11 | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | S | 11 | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | S | 10 | 420 | - | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 2 | 5 | 4 | S | 10 | 420 | - | -2,00 | 2,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
T754
♥
A5
♦
K876
♣
964
|
||
|
♠
KQJ98
♥
Q4
♦
9
♣
AQT87
|
N
S
W
E
15
|
♠
A6
♥
KJT2
♦
Q532
♣
J32
|
|
♠
32
♥
98763
♦
AJT4
♣
K5
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| EW | 10 | 7 | 6 | 11 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | E | 8 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | E | 9 | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | W | 11 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | E | 12 | - | 490 | -3,00 | 3,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
AQ3
♥
842
♦
K
♣
AQ9875
|
||
|
♠
J54
♥
AT973
♦
763
♣
T6
|
N
S
W
E
16
|
♠
KT872
♥
QJ6
♦
QJ42
♣
J
|
|
♠
96
♥
K5
♦
AT985
♣
K432
|
Double Dummy
3 S 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 |
| S | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 |
| EW | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 6 | S | 12 | 920 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 1 | 6 | 3 | N | 11 | 460 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | N | 10 | 180 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 3 | 6 | 2 | N | 11 | 150 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 | |
|
♠
Q9
♥
A95
♦
AJ753
♣
T95
|
||
|
♠
JT542
♥
K87
♦
8
♣
Q764
|
N
S
W
E
17
|
♠
A873
♥
62
♦
T642
♣
J32
|
|
♠
K6
♥
QJT43
♦
KQ9
♣
AK8
|
Double Dummy
6 N 12 990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 12 | 12 | 9 | 12 |
| EW | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 5 | S | 13 | 510 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | S | 12 | 480 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 1 | 6 | 3 | S | 11 | 460 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 8 | 6 | 4 | S | 11 | 450 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 | |
|
♠
AQT84
♥
Q
♦
Q8762
♣
T6
|
||
|
♠
65
♥
KJ9
♦
KJ93
♣
Q832
|
N
S
W
E
18
|
♠
KJ2
♥
8754
♦
A4
♣
AKJ7
|
|
♠
973
♥
AT632
♦
T5
♣
954
|
Double Dummy
5 E 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| EW | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 2 | W | 9 | - | 150 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 1 | 6 | 3 | E | 9 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 8 | 6 | 3 | E | 9 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 3 | 6 | 3 | E | 9 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 | |
|
♠
KJ83
♥
972
♦
76
♣
K532
|
||
|
♠
AT9765
♥
6
♦
KJ9
♣
AT9
|
N
S
W
E
19
|
♠
4
♥
KQT4
♦
AQT52
♣
J84
|
|
♠
Q2
♥
AJ853
♦
843
♣
Q76
|
Double Dummy
3 W 9 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| S | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| EW | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 4 | W | 8 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | W | 8 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 4 | 7 | 3 | W | 8 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 9 | 7 | 3 | E | 10 | - | 630 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | |
|
♠
QT6
♥
T8
♦
Q9762
♣
762
|
||
|
♠
K873
♥
AJ3
♦
A3
♣
Q543
|
N
S
W
E
20
|
♠
J952
♥
Q954
♦
854
♣
KJ
|
|
♠
A4
♥
K762
♦
KJT
♣
AT98
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| S | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| EW | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 1 | S | 9 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 2 | 7 | 1 | S | 7 | 90 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | S | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 9 | 7 | 2 | W | 8 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | |
|
♠
A93
♥
AQ8
♦
KQJ8
♣
A65
|
||
|
♠
J52
♥
K2
♦
T973
♣
J742
|
N
S
W
E
21
|
♠
KT864
♥
T9643
♦
5
♣
T3
|
|
♠
Q7
♥
J75
♦
A642
♣
KQ98
|
Double Dummy
6 N 12 1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 |
| EW | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 | 6 | N | 12 | 1440 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | N | 11 | 660 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 9 | 7 | 3 | N | 11 | 660 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | 7 | 6 | N | 11 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | |
|
♠
942
♥
AKT
♦
JT7
♣
AK64
|
||
|
♠
QT863
♥
J4
♦
95
♣
T952
|
N
S
W
E
22
|
♠
KJ5
♥
Q532
♦
8632
♣
QJ
|
|
♠
A7
♥
9876
♦
AKQ4
♣
873
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| EW | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 3 | N | 11 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 1 | 8 | 3 | N | 11 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | N | 10 | 430 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 5 | 8 | 4 | S | 10 | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | |
|
♠
AKJ
♥
QJ982
♦
92
♣
832
|
||
|
♠
T642
♥
4
♦
AK4
♣
AJ964
|
N
S
W
E
23
|
♠
9873
♥
KT5
♦
J765
♣
Q7
|
|
♠
Q5
♥
A763
♦
QT83
♣
KT5
|
Double Dummy
2 E 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| S | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| E | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| W | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 3 | N | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | N | 9 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 5 | 8 | 4 | N | 7 | - | 300 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 1 | 8 | 4X | N | 8 | - | 500 | -3,00 | 3,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | |
|
♠
Q63
♥
J963
♦
Q
♣
KQ865
|
||
|
♠
K5
♥
KQT84
♦
AJ4
♣
A97
|
N
S
W
E
24
|
♠
T972
♥
A7
♦
7632
♣
J42
|
|
♠
AJ84
♥
52
♦
KT985
♣
T3
|
Double Dummy
2 W 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| S | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| EW | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 8 | 2 | W | 7 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | W | 8 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | W | 7 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 3 | 8 | 1 | W | 8 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | |
|
♠
T82
♥
9863
♦
Q863
♣
42
|
||
|
♠
K63
♥
AKQJ
♦
KT72
♣
K8
|
N
S
W
E
25
|
♠
QJ974
♥
74
♦
J9
♣
J653
|
|
♠
A5
♥
T52
♦
A54
♣
AQT97
|
Double Dummy
4 E 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| EW | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 2 | W | 9 | - | 140 | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 4 | 9 | 2 | N | 5 | - | 150 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 2 | 9 | 3 | E | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 1 | 9 | 2 | E | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| - | 9 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 | |
|
♠
QJ832
♥
J
♦
Q874
♣
J53
|
||
|
♠
AKT
♥
QT732
♦
52
♣
K98
|
N
S
W
E
26
|
♠
7
♥
9865
♦
JT6
♣
AQT74
|
|
♠
9654
♥
AK4
♦
AK93
♣
62
|
Double Dummy
2 S 8 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 |
| EW | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 9 | 3X | N | 9 | 730 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 6 | 9 | 4X | W | 9 | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | 9 | 4X | W | 9 | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2 | 9 | 3 | S | 9 | 140 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 9 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 | |
|
♠
JT96
♥
T42
♦
AK5
♣
Q86
|
||
|
♠
K73
♥
Q875
♦
Q96
♣
J95
|
N
S
W
E
27
|
♠
54
♥
J93
♦
JT42
♣
K732
|
|
♠
AQ82
♥
AK6
♦
873
♣
AT4
|
Double Dummy
3 S 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
