BAK 23/3 sim
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bjørnar Tessem - Odd Furustøl | Bergen Akademiske BK | 21,70 | 65,08 |
| 2 | 2 | Eivind Thorvaldsen - Morten Angell | Bergen Akademiske BK | 14,90 | 60,32 |
| 3 | 4 | Finn Gunnar Øvstedal - Helge Vaardal | Bergen Akademiske BK | 10,30 | 57,14 |
| 4 | 8 | Kåre Kjøsnes - Per Undheim | Bergen Akademiske BK | 8,00 | 55,56 |
| 5 | 6 | Morten Bygstad - Rolf Bang Selbak | Bergen Akademiske BK | -2,30 | 48,41 |
| 6 | 3 | Inger Anne Hagen - Marianne Birkeland Thomas | Bergen Akademiske BK | -10,30 | 42,86 |
| 7 | 1 | Morten Eide - Trine Haug | Åsane BK - Bergen Akademiske BK | -11,40 | 42,06 |
| 8 | 9 | Mirjam Solberg - Sven-Olai Høyland | Bergen Akademiske BK | -14,00 | 40,28 |
| 9 | 5 | Hans Hvide - John A. Kvamme | - | -14,90 | 39,68 |
|
♠
AQ7
♥
AQ
♦
QJ987
♣
A62
|
||
|
♠
T
♥
K6532
♦
543
♣
Q875
|
N
S
W
E
1
|
♠
J9642
♥
J94
♦
6
♣
KJ93
|
|
♠
K853
♥
T87
♦
AKT2
♣
T4
|
Double Dummy
6 N 12 920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 7 | 12 | 6 | 11 |
| EW | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1 | 3 | N | 12 | 3 | 490 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 3 | 1 | 3 | N | 12 | 3 | 490 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | N | 11 | 3 | 460 | - | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | S | 11 | T | 460 | - | -2,00 | 2,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | ||
|
♠
92
♥
A643
♦
Q976
♣
AK3
|
||
|
♠
KJT653
♥
J9
♦
AJ
♣
J84
|
N
S
W
E
2
|
♠
A
♥
KQ82
♦
K54
♣
Q9765
|
|
♠
Q874
♥
T75
♦
T832
♣
T2
|
Double Dummy
3 W 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| E | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 |
| W | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 2 | W | 8 | 7 | - | 110 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 7 | 1 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 2 | 1 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | ||
|
♠
K864
♥
J97
♦
KQT7
♣
K5
|
||
|
♠
AJT2
♥
62
♦
A96432
♣
Q
|
N
S
W
E
3
|
♠
Q975
♥
AKQT85
♦
♣
AJ6
|
|
♠
3
♥
43
♦
J85
♣
T987432
|
Double Dummy
6 W 12 -1430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| E | 12 | 12 | 8 | 7 | 10 |
| W | 12 | 12 | 9 | 7 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 4 | W | 7 | 5 | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | E | 11 | 3 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | W | 12 | K | - | 680 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 7 | 1 | 4X | W | 12 | K | - | 1190 | -3,00 | 3,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | ||
|
♠
AT5
♥
K9642
♦
K85
♣
T4
|
||
|
♠
63
♥
QT7
♦
A9643
♣
962
|
N
S
W
E
4
|
♠
Q9872
♥
AJ85
♦
2
♣
KQ8
|
|
♠
KJ4
♥
3
♦
QJT7
♣
AJ753
|
Double Dummy
2 N 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 |
| S | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| EW | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 1 | W | 6 | 4 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 8 | 2 | 1 | E | 7 | Q | - | 80 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | N | 7 | 2 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | N | 6 | 2 | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
K9
♥
KQT92
♦
A63
♣
AT7
|
||
|
♠
AQJ6
♥
73
♦
KT42
♣
J43
|
N
S
W
E
5
|
♠
854
♥
A8
♦
QJ98
♣
Q962
|
|
♠
T732
♥
J654
♦
75
♣
K85
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 |
| EW | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | N | 8 | Q | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 6 | 2 | 1 | N | 8 | Q | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 4 | 2 | 1 | N | 8 | Q | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 8 | 2 | 4 | S | 9 | 4 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
A97
♥
KQ86
♦
J8
♣
9863
|
||
|
♠
QT85
♥
J97
♦
9
♣
AKT74
|
N
S
W
E
6
|
♠
6432
♥
T543
♦
A762
♣
2
|
|
♠
KJ
♥
A2
♦
KQT543
♣
QJ5
|
Double Dummy
4 S 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 |
| EW | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | S | 11 | A | 460 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 8 | 2 | 3 | S | 11 | A | 460 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | S | 11 | 7 | 460 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | S | 11 | A | 460 | - | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
82
♥
T93
♦
KQJ4
♣
AKJ3
|
||
|
♠
K7
♥
KQJ876
♦
A9
♣
T98
|
N
S
W
E
7
|
♠
AQ9
♥
A
♦
T87653
♣
Q52
|
|
♠
JT6543
♥
542
♦
2
♣
764
|
Double Dummy
5 W 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| E | 7 | 11 | 8 | 7 | 10 |
| W | 7 | 11 | 8 | 8 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 3 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | E | 10 | 5 | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 7 | 3 | 3 | E | 10 | 5 | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | W | 11 | A | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
T75432
♥
K8
♦
K654
♣
5
|
||
|
♠
J
♥
Q965
♦
J72
♣
QJT63
|
N
S
W
E
8
|
♠
A86
♥
J743
♦
Q9
♣
K984
|
|
♠
KQ9
♥
AT2
♦
AT83
♣
A72
|
Double Dummy
5 N 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 6 | 11 | 5 | 8 |
| EW | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 3 | 4 | S | 12 | Q | 480 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | S | 11 | Q | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | S | 11 | Q | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 7 | 3 | 4 | S | 11 | Q | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
KQT965
♥
2
♦
J3
♣
Q965
|
||
|
♠
AJ3
♥
K7
♦
9765
♣
A742
|
N
S
W
E
9
|
♠
84
♥
AJT64
♦
A84
♣
J83
|
|
♠
72
♥
Q9853
♦
KQT2
♣
KT
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| EW | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | S | 9 | 3 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 9 | 3 | 2 | N | 9 | 8 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 7 | 3 | 2 | N | 9 | 3 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
J82
♥
KQJ983
♦
K
♣
753
|
||
|
♠
AK643
♥
A
♦
T854
♣
J86
|
N
S
W
E
10
|
♠
T97
♥
52
♦
762
♣
AKQT4
|
|
♠
Q5
♥
T764
♦
AQJ93
♣
92
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 |
| EW | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 4 | W | 9 | K | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | E | 9 | K | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 8 | 4 | 4 | N | 8 | A | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -3,00 | 3,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | ||
|
♠
K5
♥
KQ94
♦
KT76
♣
J52
|
||
|
♠
QT873
♥
T86
♦
54
♣
AK6
|
N
S
W
E
11
|
♠
A6
♥
J752
♦
J32
♣
Q743
|
|
♠
J942
♥
A3
♦
AQ98
♣
T98
|
Double Dummy
2 S 8 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| EW | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 2 | N | 8 | 3 | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | N | 7 | 2 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | N | 6 | 3 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 8 | 4 | 2 | S | 6 | A | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | ||
|
♠
JT5
♥
J932
♦
T65
♣
AKJ
|
||
|
♠
A986
♥
7
♦
AJ432
♣
752
|
N
S
W
E
12
|
♠
KQ73
♥
QT4
♦
8
♣
QT986
|
|
♠
42
♥
AK865
♦
KQ97
♣
43
|
Double Dummy
3X W 8 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| EW | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 2 | E | 7 | A | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | S | 8 | A | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 8 | 4 | 4 | S | 7 | A | - | 300 | -3,00 | 3,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | ||
|
♠
653
♥
T96
♦
K53
♣
A975
|
||
|
♠
KJ97
♥
A2
♦
984
♣
Q864
|
N
S
W
E
13
|
♠
A4
♥
J743
♦
AQ72
♣
KJT
|
|
♠
QT82
♥
KQ85
♦
JT6
♣
32
|
Double Dummy
3 E 9 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| EW | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | E | 10 | J | - | 630 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | E | 11 | J | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | E | 11 | J | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | ||
|
♠
AKQ83
♥
Q97
♦
42
♣
J54
|
||
|
♠
JT5
♥
AKJ3
♦
AQ
♣
K982
|
N
S
W
E
14
|
♠
74
♥
8542
♦
T765
♣
AQ3
|
|
♠
962
♥
T6
♦
KJ983
♣
T76
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| EW | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | E | 10 | 6 | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 2 | 5 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | ||
|
♠
A985
♥
KQ4
♦
KJ43
♣
83
|
||
|
♠
64
♥
AT
♦
AQ985
♣
AJT7
|
N
S
W
E
15
|
♠
KJT2
♥
93
♦
762
♣
Q965
|
|
♠
Q73
♥
J87652
♦
T
♣
K42
|
Double Dummy
3 W 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| EW | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 3 | S | 9 | 6 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 7 | 5 | 1 | W | 5 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | S | 8 | 6 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | W | 9 | K | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | ||
|
♠
AK973
♥
AKQJ43
♦
T
♣
7
|
||
|
♠
652
♥
6
♦
A432
♣
K9643
|
N
S
W
E
16
|
♠
QT8
♥
T987
♦
QJ5
♣
J82
|
|
♠
J4
♥
52
♦
K9876
♣
AQT5
|
Double Dummy
6 N 12 980
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 12 | 8 | 8 | 9 |
| S | 11 | 12 | 8 | 8 | 10 |
| E | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| W | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 | 4 | N | 13 | T | 510 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 1 | 6 | 4 | N | 12 | 3 | 480 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 3 | 6 | 4 | N | 11 | Q | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | S | 10 | 4 | 430 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
K52
♥
KT7
♦
Q87
♣
8532
|
||
|
♠
JT8
♥
Q3
♦
T964
♣
AT64
|
N
S
W
E
17
|
♠
A943
♥
A985
♦
KJ52
♣
J
|
|
♠
Q76
♥
J642
♦
A3
♣
KQ97
|
Double Dummy
3 E 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| S | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| EW | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 2 | N | 6 | 2 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | E | 9 | 6 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 8 | 6 | 3 | E | 9 | K | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 7 | 6 | 1 | W | 8 | 7 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
K843
♥
QJT9
♦
65
♣
632
|
||
|
♠
T9
♥
7
♦
KQJ8742
♣
QJ9
|
N
S
W
E
18
|
♠
AQ72
♥
865
♦
AT9
♣
KT5
|
|
♠
J65
♥
AK432
♦
3
♣
A874
|
Double Dummy
5 E 11 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 |
| EW | 6 | 5 | 11 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 3 | W | 11 | Q | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 3 | 6 | 4 | W | 11 | Q | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 8 | 6 | 5 | W | 11 | Q | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4X | W | 11 | Q | - | 610 | -3,00 | 3,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
654
♥
432
♦
AT52
♣
AT3
|
||
|
♠
983
♥
AKQ865
♦
983
♣
Q
|
N
S
W
E
19
|
♠
AKQT
♥
JT7
♦
J74
♣
J85
|
|
♠
J72
♥
9
♦
KQ6
♣
K97642
|
Double Dummy
4X S 9 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 |
| EW | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 4 | W | 8 | 6 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 4 | 7 | 2 | W | 10 | 5 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8 | 7 | 2 | W | 10 | 2 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 9 | 7 | 4 | W | 10 | 2 | - | 620 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 | ||
|
♠
KJ83
♥
QT84
♦
AT82
♣
4
|
||
|
♠
T95
♥
7
♦
QJ7654
♣
AK9
|
N
S
W
E
20
|
♠
A762
♥
K93
♦
3
♣
QT652
|
|
♠
Q4
♥
AJ652
♦
K9
♣
J873
|
Double Dummy
5 N 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 |
| S | 7 | 11 | 7 | 6 | 8 |
| E | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| W | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 | 4 | N | 11 | A | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 9 | 7 | 3 | S | 11 | A | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 4 | 7 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 | ||
|
♠
QJT9
♥
KT654
♦
8
♣
KT2
|
||
|
♠
AK75
♥
Q
♦
AT9763
♣
63
|
N
S
W
E
21
|
♠
6432
♥
AJ87
♦
Q52
♣
94
|
|
♠
8
♥
932
♦
KJ4
♣
AQJ875
|
Double Dummy
3X E 8 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 |
| EW | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 7 | 4 | W | 8 | K | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 4 | 7 | 4 | S | 7 | A | - | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 7 | 4 | N | 7 | A | - | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8 | 7 | 4X | S | 7 | 2 | - | 800 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 | ||
|
♠
J2
♥
T532
♦
AQ432
♣
KJ
|
||
|
♠
AT873
♥
♦
JT97
♣
Q932
|
N
S
W
E
22
|
♠
964
♥
KQ98
♦
K65
♣
AT6
|
|
♠
KQ5
♥
AJ764
♦
8
♣
8754
|
Double Dummy
4X S 9 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| EW | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 3 | S | 9 | J | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 5 | 8 | 2 | S | 8 | 7 | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 3 | 8 | 4X | S | 9 | A | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 1 | 8 | 4X | S | 9 | A | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
AQ4
♥
KQ4
♦
QJT3
♣
AT8
|
||
|
♠
T86
♥
T876
♦
2
♣
75432
|
N
S
W
E
23
|
♠
97
♥
J932
♦
K854
♣
K96
|
|
♠
KJ532
♥
A5
♦
A976
♣
QJ
|
Double Dummy
7 S 13 2220
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 |
| EW | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 8 | 7 | S | 13 | 7 | 2220 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 3 | 8 | 7 | S | 13 | T | 2140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 5 | 8 | 6 | S | 13 | 7 | 1470 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 9 | 8 | 5 | S | 13 | 5 | 710 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
Q863
♥
A432
♦
3
♣
QJ42
|
||
|
♠
K954
♥
J96
♦
QJT76
♣
5
|
N
S
W
E
24
|
♠
A2
♥
QT7
♦
952
♣
KT973
|
|
♠
JT7
♥
K85
♦
AK84
♣
A86
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| S | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| EW | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 | 2 | S | 7 | Q | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 1 | 8 | 2 | S | 7 | Q | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 3 | 8 | 3 | S | 7 | Q | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 2 | S | 6 | Q | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||

