Sommerbridge 4
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Harry Arne Vågen - Virginia Chediak | Kragerø BK | 38,00 | 67,59 |
| 2 | 8 | Edel Aisa Isaksen - Sven Otto Lomeland | Kragerø BK | 22,50 | 60,42 |
| 3 | 3 | Stig Karl Johansson - Turid Gundersen | Kragerø BK | 10,00 | 54,63 |
| 4 | 4 | Torbjørn Øygarden - Ole Jørgen Wefald | Drangedal BK | 6,80 | 53,13 |
| 5 | 10 | Bjørn Nygård - Frode Larsen | - | 1,10 | 50,52 |
| 6 | 1 | Mia Jørgensen - Ingunn Larsen | Kragerø BK | -2,30 | 48,96 |
| 7 | 9 | Kjell Nygaard - Per Einar Pedersen | Kragerø BK | -3,40 | 48,44 |
| 8 | 11 | Ivar Sandsmark - Aase Marie Lotsberg | Kragerø BK | -11,30 | 44,79 |
| 9 | 7 | Bente Brubakken - Bjørn Karlsen | Kragerø BK | -15,80 | 42,71 |
| 9 | 12 | Jon Hagelia - Jan Bergslien | Kragerø BK - Drangedal BK | -15,80 | 42,71 |
| 11 | 2 | Pia Paulsen - Arne Jacob Moe | Kragerø BK | -36,00 | 33,33 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 4X | W | 7 | 500 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | S | 9 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | S | 8 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10 | 1 | 4 | W | 8 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | E | 7 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 7 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 2 | N | 8 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 10 | 1 | 2 | W | 7 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 2 | 1 | 2 | W | 8 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 5 | 1 | 1 | E | 9 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 4 | 1 | 2 | S | 5 | - | 300 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 1 | 4 | E | 9 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 5 | 1 | 4 | E | 9 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | E | 9 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 1 | 1 | 4 | E | 9 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 4 | 1 | 2 | E | 9 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 2 | 2 | S | 8 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 7 | 2 | 2 | E | 8 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | W | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | W | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 11 | 2 | 3 | N | 7 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 9 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | S | 10 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 11 | 2 | 3 | S | 10 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 7 | 2 | 4 | S | 10 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | S | 10 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 5 | 2 | 5X | S | 10 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 9 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 2 | 3 | N | 11 | 460 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 11 | 2 | 3 | N | 10 | 430 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | S | 10 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | S | 9 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 5 | 2 | 4 | S | 9 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 6 | W | 11 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 8 | 3 | 4 | W | 10 | - | 620 | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | W | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 7 | 3 | 4 | E | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 3 | 3 | 5 | W | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
| 11 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 3 | 4 | W | 9 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 7 | 3 | 2 | W | 8 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | W | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | W | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 8 | 3 | 4 | W | 10 | - | 420 | -4,00 | 4,00 |
| 11 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 4 | W | 8 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 8 | 3 | 2 | S | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | N | 8 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | W | 9 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3X | W | 9 | - | 670 | -4,00 | 4,00 |
| 11 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 4 | 3 | S | 10 | 630 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 9 | 4 | 4 | S | 10 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | S | 11 | 210 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4 | 4 | 1 | S | 10 | 180 | - | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 7 | 4 | 4 | N | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| - | 2 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 4 | S | 10 | 420 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | S | 9 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 9 | 4 | 4 | S | 9 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | S | 9 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 8 | 4 | 4 | S | 6 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| - | 2 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | N | 10 | 180 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 8 | 4 | 1 | N | 10 | 180 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | W | 6 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 9 | 4 | 2 | W | 7 | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 4 | 4 | 2 | W | 7 | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | W | 8 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | E | 9 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 10 | 5 | 3 | W | 10 | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | E | 9 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 5 | 5 | 1 | W | 9 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 4 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 5 | 3 | E | 8 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 9 | 5 | 2 | E | 9 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 5 | 5 | 3 | E | 9 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 8 | 5 | 4 | E | 10 | - | 130 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | E | 11 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 4 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 3 | S | 11 | 660 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | N | 11 | 660 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 5 | 5 | 3 | N | 11 | 660 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | N | 9 | 600 | - | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 10 | 5 | 3 | N | 9 | 600 | - | -3,00 | 3,00 |
| 4 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 3 | E | 7 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | S | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 11 | 6 | 3 | S | 8 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 9 | 6 | 3 | S | 8 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | S | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 4 | N | 10 | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 4 | 6 | 3 | N | 10 | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | W | 8 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 11 | 6 | 4 | W | 9 | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 9 | 6 | 4 | W | 9 | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
| 12 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 2 | W | 6 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | W | 6 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 11 | 6 | 2 | W | 7 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | E | 8 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 4 | 6 | 3 | E | 9 | - | 400 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 5 | W | 10 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 11 | 7 | 5X | N | 9 | - | 300 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 5 | 7 | 5X | N | 9 | - | 300 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 10 | 7 | 4 | W | 11 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 7 | 7 | 4 | W | 11 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| - | 8 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 7 | 2 | W | 6 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 12 | 7 | 7 | 3 | W | 7 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 1 | 7 | 2 | N | 9 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 10 | 7 | 2 | N | 9 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | N | 9 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| - | 8 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 7 | 2 | E | 6 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 10 | 7 | 2 | W | 6 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 5 | 7 | 4 | W | 9 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 7 | 3 | W | 9 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 7 | 7 | 2 | E | 8 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| - | 8 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 2X | W | 3 | 1400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3X | W | 8 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 2 | 8 | 2 | S | 8 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 8 | 4 | W | 9 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 8 | 8 | 2 | S | 7 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 10 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 1 | N | 9 | 150 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 2 | 8 | 3 | W | 8 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 8 | 2 | W | 7 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | W | 8 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 8 | 8 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 10 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 3 | N | 12 | 490 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 2 | 8 | 3 | N | 11 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | S | 10 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 8 | 3X | W | 7 | 300 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 8 | 8 | 2X | W | 7 | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
| 10 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 9 | 4 | N | 11 | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 2 | 9 | 4 | N | 11 | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 9 | 9 | 5 | N | 11 | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 10 | 9 | 3 | S | 10 | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 7 | 9 | 5 | N | 10 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| - | 1 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
26
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 9 | 2 | S | 9 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 2 | 9 | 1 | N | 9 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 10 | 9 | 1 | S | 9 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 7 | 9 | 1 | N | 9 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 9 | 9 | Pass | - | - | 0 | - | -4,00 | 4,00 |
| - | 1 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
27
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 9 | 2 | N | 10 | 180 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 10 | 9 | 4 | N | 11 | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 7 | 9 | 3 | N | 10 | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 9 | 9 | 3 | S | 10 | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 3 | 9 | 5 | N | 10 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| - | 1 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |

