Sommer2

pbn html
Dato: 2024-05-27
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 27, runder: 9, par: 21
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J8
♥ AK7
♦ AQT87
♣ AT8
♠ KQ652
♥ J953
♦
♣ 9743


N
S
W
E
1
♠ A73
♥ Q
♦ K9652
♣ KJ62
♠ T94
♥ T8642
♦ J43
♣ Q5

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 7 7 4 6
S 4 7 7 3 6
EW 8 6 6 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 2 N 8 2 110 - 9,00 -9,00
1 2 1 1 N 8 Q 90 - 7,00 -7,00
19 20 1 1 N 7 Q 70 - 5,00 -5,00
11 12 1 2 N 7 A - 50 2,00 -2,00
17 18 1 3 N 8 Q - 50 2,00 -2,00
9 10 1 4 S 8 7 - 100 -1,00 1,00
15 16 1 3 W 9 A - 140 -3,00 3,00
7 8 1 5 N 8 A - 150 -6,00 6,00
13 14 1 1 N 4 2 - 150 -6,00 6,00
5 6 1 3X N 7 Q - 300 -9,00 9,00
21 - 1 - - - Bye Bye -0,60
♠ A742
♥ AJ
♦ AQJT5
♣ T8
♠ T3
♥ T87
♦ 9762
♣ A752


N
S
W
E
2
♠ QJ85
♥ Q943
♦ K83
♣ K3
♠ K96
♥ K652
♦ 4
♣ QJ964

Double Dummy

5 S 11 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 8 11 8
EW 4 5 4 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 3 S 10 5 630 - 6,00 -6,00
9 10 1 3 S 10 3 630 - 6,00 -6,00
15 16 1 3 S 10 2 630 - 6,00 -6,00
19 20 1 3 N 10 3 630 - 6,00 -6,00
7 8 1 3 S 9 A 600 - 0,00 0,00
11 12 1 3 N 9 5 600 - 0,00 0,00
17 18 1 2 S 10 A 180 - -3,00 3,00
5 6 1 2 N 10 K 130 - -5,00 5,00
3 4 1 3 S 9 8 110 - -7,00 7,00
13 14 1 2 N 8 2 90 - -9,00 9,00
21 - 1 - - - Bye Bye -0,60