torsdag 260312
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Anne-Ma Sæbø - Jorunn Grønstad Jahnsen | BK Hjerter Ess | 26,40 | 68,33 |
| 2 | 9 | Karin Ravnsborg-Gjertsen - Unn Elisabeth Kervel | BK Hjerter Ess | 19,20 | 63,33 |
| 3 | 2 | Olav Hygen - Hans Robert Schwencke | BK Hjerter Ess | 13,20 | 59,17 |
| 4 | 8 | Else Ma Østberg - Hanne Vik | BK Hjerter Ess | 9,00 | 56,25 |
| 5 | 5 | Merete Hoff - Kaja Sveen | BK Hjerter Ess | 2,40 | 51,67 |
| 6 | 3 | Anne Skancke - Per Njål Skancke | BK Hjerter Ess | -5,00 | 46,53 |
| 7 | 1 | Per Frøbjerg Moe - Jens N. Engelstad | BK Hjerter Ess | -19,20 | 36,67 |
| 8 | 4 | Ida Nyquist - Merete Dons Kirkvaag | BK Hjerter Ess | -20,00 | 36,11 |
| 9 | 7 | Eva Thomassen - Maud V. Bermann | BK Hjerter Ess | -22,80 | 34,17 |
|
♠
984
♥
AJ94
♦
K74
♣
AQ5
|
||
|
♠
AT
♥
K752
♦
QT3
♣
T974
|
N
S
W
E
1
|
♠
KQJ7
♥
8
♦
J86
♣
K8632
|
|
♠
6532
♥
QT63
♦
A952
♣
J
|
Double Dummy
3X E 8 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| EW | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 1 | S | 8 | 2 | 120 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | S | 8 | T | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | N | 8 | 8 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | S | 7 | A | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | ||
|
♠
AKQ532
♥
J42
♦
7
♣
Q93
|
||
|
♠
9864
♥
K63
♦
AKQ642
♣
|
N
S
W
E
2
|
♠
T7
♥
A975
♦
JT3
♣
AJ65
|
|
♠
J
♥
QT8
♦
985
♣
KT8742
|
Double Dummy
3 E 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| S | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| EW | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | W | 11 | A | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | ||
|
♠
A
♥
Q
♦
AK7532
♣
AKQ62
|
||
|
♠
Q74
♥
T9
♦
J964
♣
J853
|
N
S
W
E
3
|
♠
8632
♥
87543
♦
T
♣
T97
|
|
♠
KJT95
♥
AKJ62
♦
Q8
♣
4
|
Double Dummy
7 S 13 1520
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| EW | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 7 | N | 13 | 8 | 1520 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 5 | 1 | 6 | N | 13 | 2 | 1020 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 2 | 1 | 6 | N | 12 | 8 | 990 | - | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 8 | 1 | 6 | N | 12 | T | 990 | - | -2,00 | 2,00 |
| 9 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | ||
|
♠
63
♥
A763
♦
A85
♣
A974
|
||
|
♠
A2
♥
J984
♦
KQ962
♣
J6
|
N
S
W
E
4
|
♠
KT84
♥
QT5
♦
43
♣
KQT3
|
|
♠
QJ975
♥
K2
♦
JT7
♣
852
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| E | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| W | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 2 | S | 8 | J | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 4 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 8 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | W | 8 | 4 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | ||
|
♠
Q64
♥
J2
♦
J5
♣
K98754
|
||
|
♠
K53
♥
AK953
♦
T86
♣
Q2
|
N
S
W
E
5
|
♠
T872
♥
Q7
♦
A742
♣
JT6
|
|
♠
AJ9
♥
T864
♦
KQ93
♣
A3
|
Double Dummy
2 N 8 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| EW | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 2 | S | 9 | A | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | S | 9 | 8 | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 4 | 2 | 2 | N | 8 | Q | 90 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 9 | 2 | 2 | W | 7 | J | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
| 5 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 | ||
|
♠
763
♥
QJT832
♦
32
♣
J8
|
||
|
♠
JT5
♥
A765
♦
A84
♣
KQ4
|
N
S
W
E
6
|
♠
KQ92
♥
K4
♦
J7
♣
97632
|
|
♠
A84
♥
9
♦
KQT965
♣
AT5
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| S | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 |
| EW | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 3 | S | 9 | 4 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 9 | 2 | 2 | S | 8 | K | 90 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | S | 8 | K | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | E | 10 | 8 | - | 630 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 | ||
|
♠
KT3
♥
QJ763
♦
AK4
♣
82
|
||
|
♠
QJ8
♥
82
♦
T75
♣
AQT93
|
N
S
W
E
7
|
♠
6542
♥
KT954
♦
♣
7654
|
|
♠
A97
♥
A
♦
QJ98632
♣
KJ
|
Double Dummy
7X W 9 1100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 6 | 11 | 4 | 8 |
| S | 6 | 6 | 12 | 4 | 11 |
| EW | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 3 | S | 12 | T | 690 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | N | 11 | 9 | 660 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | S | 11 | 8 | 660 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 9 | 2 | 3 | S | 11 | 8 | 660 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 | ||
|
♠
AQJ8732
♥
Q7
♦
5
♣
K84
|
||
|
♠
KT9
♥
85
♦
AQJ6
♣
QT63
|
N
S
W
E
8
|
♠
6
♥
A94
♦
K874
♣
A9752
|
|
♠
54
♥
KJT632
♦
T932
♣
J
|
Double Dummy
4 W 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| EW | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 3 | N | 9 | 5 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | W | 10 | A | - | 130 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 6 | 2 | 4 | N | 7 | 7 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 9 | 2 | 4 | W | 11 | A | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 | ||
|
♠
QT2
♥
J98
♦
KQ862
♣
93
|
||
|
♠
AK8754
♥
T75
♦
J54
♣
5
|
N
S
W
E
9
|
♠
3
♥
AQ43
♦
97
♣
KJT862
|
|
♠
J96
♥
K62
♦
AT3
♣
AQ74
|
Double Dummy
3 N 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| EW | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 3 | 3 | W | 7 | 3 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 7 | 3 | 3 | E | 7 | A | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 6 | 3 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 9 | 3 | 3 | N | 8 | 3 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
52
♥
KJ943
♦
AQT5
♣
J2
|
||
|
♠
J
♥
A7652
♦
862
♣
Q654
|
N
S
W
E
10
|
♠
KQ874
♥
QT
♦
J3
♣
K987
|
|
♠
AT963
♥
8
♦
K974
♣
AT3
|
Double Dummy
4 S 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| EW | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 3 | 1 | W | 4 | 4 | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 8 | 3 | 3 | E | 7 | 8 | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 9 | 3 | 2 | S | 9 | J | 150 | - | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 6 | 3 | 2 | N | 8 | K | 110 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
QJ3
♥
QT5
♦
Q763
♣
QJ7
|
||
|
♠
9762
♥
AK7
♦
4
♣
AK983
|
N
S
W
E
11
|
♠
AK4
♥
J832
♦
95
♣
T654
|
|
♠
T85
♥
964
♦
AKJT82
♣
2
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 |
| E | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 |
| W | 9 | 9 | 5 | 10 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 3 | 2 | S | 8 | A | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 8 | 3 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 6 | 3 | 3 | W | 10 | Q | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 9 | 3 | 3 | E | 9 | 2 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
872
♥
K83
♦
98762
♣
KQ
|
||
|
♠
AKQ64
♥
6
♦
KJ
♣
98754
|
N
S
W
E
12
|
♠
T5
♥
QJT54
♦
543
♣
T62
|
|
♠
J93
♥
A972
♦
AQT
♣
AJ3
|
Double Dummy
3 N 9 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| EW | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 3 | 2 | N | 8 | T | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 6 | 3 | 2 | W | 7 | K | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9 | 3 | 2 | E | 7 | 9 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 8 | 3 | 1 | S | 6 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
T74
♥
9762
♦
QJT9
♣
64
|
||
|
♠
AK3
♥
QJ84
♦
864
♣
873
|
N
S
W
E
13
|
♠
Q8
♥
AKT5
♦
K5
♣
AQT95
|
|
♠
J9652
♥
3
♦
A732
♣
KJ2
|
Double Dummy
4 E 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| E | 7 | 10 | 6 | 10 | 9 |
| W | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 4 | E | 9 | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | W | 9 | Q | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 8 | 4 | 2 | E | 9 | 5 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 7 | 4 | 2 | E | 10 | 2 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 | ||
|
♠
9652
♥
T932
♦
T97
♣
62
|
||
|
♠
KQ843
♥
875
♦
AQ43
♣
T
|
N
S
W
E
14
|
♠
J7
♥
AJ6
♦
K52
♣
KJ543
|
|
♠
AT
♥
KQ4
♦
J86
♣
AQ987
|
Double Dummy
3 E 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| E | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| W | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 3 | E | 7 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 4 | 4 | 1 | S | 5 | 3 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 8 | 4 | 2 | W | 9 | 6 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 7 | 4 | 3X | E | 10 | 7 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 | ||
|
♠
J6
♥
965
♦
T9853
♣
KQ8
|
||
|
♠
Q752
♥
T2
♦
AQJ6
♣
J65
|
N
S
W
E
15
|
♠
K983
♥
KQ874
♦
K74
♣
A
|
|
♠
AT4
♥
AJ3
♦
2
♣
T97432
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| EW | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 4 | E | 9 | K | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | E | 9 | T | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 8 | 4 | 2 | W | 8 | K | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 7 | 4 | 2 | E | 10 | 2 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 | ||
|
♠
9832
♥
AQ
♦
AJ743
♣
75
|
||
|
♠
K
♥
KJT872
♦
82
♣
AQ62
|
N
S
W
E
16
|
♠
QT4
♥
943
♦
QT65
♣
KJ8
|
|
♠
AJ765
♥
65
♦
K9
♣
T943
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 5 | 9 | 6 | 8 |
| EW | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 4 | 3 | S | 9 | J | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 8 | 4 | 2 | W | 8 | 9 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | W | 8 | 9 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 6 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 | ||
|
♠
Q6
♥
T952
♦
AK64
♣
J97
|
||
|
♠
J97
♥
73
♦
53
♣
AKT832
|
N
S
W
E
17
|
♠
KT854
♥
KQ6
♦
QJT
♣
64
|
|
♠
A32
♥
AJ84
♦
9872
♣
Q5
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| EW | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 3 | N | 9 | 4 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 9 | 5 | 2 | N | 9 | 9 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 5 | 5 | 2 | E | 6 | A | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 6 | 5 | Pass | - | - | 0 | - | -3,00 | 3,00 | |
| 1 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | ||
|
♠
KT3
♥
AKJ53
♦
J72
♣
A7
|
||
|
♠
A5
♥
T96
♦
KT865
♣
K42
|
N
S
W
E
18
|
♠
87
♥
Q7
♦
Q94
♣
QT9865
|
|
♠
QJ9642
♥
842
♦
A3
♣
J3
|
Double Dummy
5 S 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| EW | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 4 | S | 12 | T | 680 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 9 | 5 | 4 | S | 11 | 6 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | S | 10 | 9 | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 5 | 5 | 3 | S | 11 | 6 | 200 | - | -3,00 | 3,00 |
| 1 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | ||
|
♠
AQ7
♥
AJ98
♦
KJ854
♣
Q
|
||
|
♠
T65
♥
T42
♦
AT
♣
AK873
|
N
S
W
E
19
|
♠
J42
♥
KQ753
♦
76
♣
652
|
|
♠
K983
♥
6
♦
Q932
♣
JT94
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 7 | 11 | 7 | 8 |
| EW | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 3 | S | 10 | 7 | 430 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 5 | 5 | 3 | N | 11 | 6 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | N | 11 | 6 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 9 | 5 | 4 | N | 10 | K | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
| 1 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | ||
|
♠
KJ87
♥
AQ62
♦
A
♣
KQ87
|
||
|
♠
943
♥
T5
♦
KQT985
♣
J5
|
N
S
W
E
20
|
♠
AT52
♥
J987
♦
763
♣
A4
|
|
♠
Q6
♥
K43
♦
J42
♣
T9632
|
Double Dummy
5 N 11 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 6 | 11 | 6 |
| EW | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 3 | N | 11 | 9 | 660 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 9 | 5 | 3 | W | 8 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | S | 7 | T | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 6 | 5 | 3 | S | 6 | K | - | 300 | -3,00 | 3,00 |
| 1 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | ||
|
♠
KQT764
♥
AJ75
♦
AQ
♣
T
|
||
|
♠
AJ83
♥
Q83
♦
862
♣
A97
|
N
S
W
E
21
|
♠
♥
KT942
♦
J94
♣
85432
|
|
♠
952
♥
6
♦
KT753
♣
KQJ6
|
Double Dummy
5 N 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 6 | 10 | 7 | 8 |
| S | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| E | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| W | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 6 | 4 | N | 11 | 2 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 9 | 6 | 4 | N | 10 | 8 | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3 | 6 | 4 | N | 10 | 8 | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2 | 6 | 4 | N | 9 | 2 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -1,00 | ||
|
♠
Q94
♥
97
♦
K953
♣
8643
|
||
|
♠
A86
♥
KQ63
♦
4
♣
KQJ92
|
N
S
W
E
22
|
♠
JT7532
♥
4
♦
QJT6
♣
75
|
|
♠
K
♥
AJT852
♦
A872
♣
AT
|
Double Dummy
3X S 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| EW | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 6 | 3 | W | 7 | 9 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 8 | 6 | 2 | N | 9 | K | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 9 | 6 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 2 | 6 | 3X | S | 8 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -1,00 | ||
|
♠
KT7
♥
AQ9
♦
AKT632
♣
7
|
||
|
♠
QJ3
♥
KJ876
♦
J4
♣
KQ5
|
N
S
W
E
23
|
♠
842
♥
T4
♦
Q95
♣
AJT42
|
|
♠
A965
♥
532
♦
87
♣
9863
|
Double Dummy
4 S 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 |
| EW | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | N | 10 | T | 130 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 3 | 6 | 2 | N | 10 | T | 130 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 2 | 6 | 2 | N | 9 | T | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 8 | 6 | 2 | N | 9 | T | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
| - | 7 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -1,00 | ||
|
♠
A85
♥
AQ4
♦
KQ762
♣
AK
|
||
|
♠
K42
♥
J5
♦
AJ5
♣
Q9762
|
N
S
W
E
24
|
♠
QJT6
♥
KT763
♦
4
♣
JT4
|
|
♠
973
♥
982
♦
T983
♣
853
|
Double Dummy
3X N 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| S | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| E | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 |
| W | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | 2 | N | 8 | 3 | 120 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 8 | 6 | 3 | N | 8 | J | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3 | 6 | 3 | N | 8 | Q | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 9 | 6 | 2 | N | 6 | Q | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -1,00 | ||

