Vårutvikling 2
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Roger Olafsen - Bjørn Sundet | Asker BK | 668,00 | |
| 2 | 11 | Henrik Lund - Helge Reisvang | Asker BK | 465,00 | |
| 3 | 9 | Thorbjørn Willoch - Per Daniel Pedersen | Asker BK | 405,00 | |
| 4 | 6 | Anja Prestvik - Tove Solheim | Asker BK | 29,00 | |
| 5 | 2 | Kåre Gjertsen - Inger Hjort Bech | Asker BK | -9,00 | |
| 6 | 3 | Audun Røneid - Kjetil Røneid | Asker BK | -69,00 | |
| 7 | 1 | Paolo Romanello - Trygve Kleppe | Asker BK | -130,00 | |
| 8 | 5 | Nils Sverre Årethun - Anita Nordheim | Asker BK | -132,00 | |
| 9 | 10 | Arne Orsten - Eivind Vala | Asker BK | -179,00 | |
| 10 | 7 | Gilles Grima - Rune Leite Fredriksen | Asker BK | -265,00 | |
| 11 | 4 | Svein Magne Granheim - Øyvind Engen | Asker BK | -313,00 | |
| 12 | 8 | Rolf Stigum - Karen Helen Hestmann | Asker BK | -470,00 | |
| 1 | 32 | Bjørn Nygård - Kjell Berge | Asker BK | 616,00 | |
| 2 | 26 | Steinar Bysveen - Bjørn Bratteteig | Asker BK - Blommenholm BK | 385,00 | |
| 3 | 23 | Asle Lütken - Hege Falster | Asker BK | 248,00 | |
| 4 | 21 | Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde | Asker BK | 220,00 | |
| 5 | 28 | Christian Nygaard - Per Brekke | Asker BK | 39,00 | |
| 6 | 31 | Lars Urholt - Harald Skretting | Asker BK | 2,00 | |
| 7 | 25 | Harald Johan Bergmann - Einar Størkersen | Asker BK | -61,00 | |
| 8 | 22 | Anne Årstad - Cecilie Winsnes | Asker BK | -165,00 | |
| 9 | 30 | Tor Jørgen Svendsen - Jan Helge Hassel | Asker BK | -189,00 | |
| 10 | 29 | Anne Marit Knutsen - Bjørg Løvlimo | Asker BK | -354,00 | |
| 11 | 24 | Frode Borgersen - Patrick Mc Gloin | Asker BK | -356,00 | |
| 12 | 27 | Svetlana Lund - Kristin Vigander | Asker BK | -385,00 | |
|
♠
A
♥
KJ62
♦
AJT2
♣
QT93
|
||
|
♠
KQT65
♥
Q84
♦
64
♣
J52
|
N
S
W
E
1
|
♠
987
♥
A9
♦
Q983
♣
K764
|
|
♠
J432
♥
T753
♦
K75
♣
A8
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| EW | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 1 | 4 | N | 10 | 9 | 420 | - | 87,00 | -87,00 |
| 9 | 29 | 1 | 4 | N | 10 | 9 | 420 | - | 87,00 | -87,00 |
| 3 | 23 | 1 | 1 | N | 10 | 4 | 180 | - | 28,00 | -28,00 |
| 2 | 22 | 1 | 3 | S | 10 | 6 | 170 | - | 26,00 | -26,00 |
| 4 | 24 | 1 | 2 | N | 9 | 9 | 140 | - | 15,00 | -15,00 |
| 8 | 28 | 1 | 2 | N | 10 | A | 130 | - | 13,00 | -13,00 |
| 10 | 30 | 1 | 1 | S | 7 | 5 | 90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 25 | 1 | 4 | S | 9 | K | - | 50 | -40,00 | 40,00 |
| 11 | 31 | 1 | 4 | S | 9 | K | - | 50 | -40,00 | 40,00 |
| 12 | 32 | 1 | 4 | N | 9 | 9 | - | 50 | -40,00 | 40,00 |
| 7 | 27 | 1 | 4 | S | 8 | K | - | 100 | -56,00 | 56,00 |
| 1 | 21 | 1 | 3 | S | 5 | K | - | 200 | -80,00 | 80,00 |
|
♠
K5
♥
A9
♦
J83
♣
AQJ976
|
||
|
♠
A8
♥
K75
♦
T6542
♣
T84
|
N
S
W
E
2
|
♠
9764
♥
JT86432
♦
9
♣
5
|
|
♠
QJT32
♥
Q
♦
AKQ7
♣
K32
|
Double Dummy
6X E 8 800
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 5 | 11 | 12 | 11 |
| EW | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31 | 1 | 6 | N | 12 | 9 | 1370 | - | 137,00 | -137,00 |
| 1 | 21 | 1 | 4 | S | 12 | 7 | 680 | - | 8,00 | -8,00 |
| 6 | 26 | 1 | 4 | S | 12 | 7 | 680 | - | 8,00 | -8,00 |
| 7 | 27 | 1 | 4 | S | 12 | 5 | 680 | - | 8,00 | -8,00 |
| 9 | 29 | 1 | 4 | S | 12 | 5 | 680 | - | 8,00 | -8,00 |
| 2 | 22 | 1 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 30 | 1 | 3 | N | 11 | J | 660 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 32 | 1 | 3 | N | 11 | J | 660 | - | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 24 | 1 | 4 | S | 11 | 5 | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 25 | 1 | 5 | S | 11 | 5 | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 23 | 1 | 5 | N | 12 | 9 | 620 | - | -14,00 | 14,00 |
| 8 | 28 | 1 | 4 | S | 9 | 5 | - | 100 | -145,00 | 145,00 |
|
♠
8762
♥
AK742
♦
AQ4
♣
5
|
||
|
♠
AT9
♥
5
♦
JT865
♣
KT97
|
N
S
W
E
3
|
♠
KJ53
♥
T863
♦
K3
♣
AJ4
|
|
♠
Q4
♥
QJ9
♦
972
♣
Q8632
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| EW | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 1 | 2 | N | 8 | K | 110 | - | 42,00 | -42,00 |
| 9 | 29 | 1 | 2 | N | 8 | 5 | 110 | - | 42,00 | -42,00 |
| 11 | 31 | 1 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | 42,00 | -42,00 |
| 6 | 26 | 1 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 27 | 1 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 28 | 1 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 32 | 1 | 3 | N | 8 | 3 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 21 | 1 | 2 | N | 6 | 3 | - | 100 | -21,00 | 21,00 |
| 2 | 22 | 1 | 3 | N | 7 | 3 | - | 100 | -21,00 | 21,00 |
| 3 | 23 | 1 | 3 | N | 7 | 5 | - | 100 | -21,00 | 21,00 |
| 5 | 25 | 1 | 3 | N | 7 | 5 | - | 100 | -21,00 | 21,00 |
| 10 | 30 | 1 | 3 | N | 6 | 4 | - | 150 | -38,00 | 38,00 |
|
♠
98754
♥
Q6
♦
K73
♣
632
|
||
|
♠
AJ632
♥
AJ3
♦
AT2
♣
KT
|
N
S
W
E
4
|
♠
K
♥
KT8752
♦
Q964
♣
Q4
|
|
♠
QT
♥
94
♦
J85
♣
AJ9875
|
Double Dummy
5 W 11 -660
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| EW | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 1 | 4 | W | 11 | 9 | - | 650 | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 25 | 1 | 5 | E | 11 | A | - | 650 | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 26 | 1 | 4 | E | 11 | 5 | - | 650 | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 27 | 1 | 4 | W | 11 | 9 | - | 650 | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 28 | 1 | 4 | E | 11 | 5 | - | 650 | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 31 | 1 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 32 | 1 | 4 | E | 11 | 4 | - | 650 | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 21 | 1 | 4 | W | 12 | 9 | - | 680 | -7,00 | 7,00 |
| 3 | 23 | 1 | 4 | W | 12 | 9 | - | 680 | -7,00 | 7,00 |
| 9 | 29 | 1 | 4 | E | 12 | 5 | - | 680 | -7,00 | 7,00 |
| 10 | 30 | 1 | 4 | E | 12 | A | - | 680 | -7,00 | 7,00 |
| 2 | 22 | 1 | 3 | W | 12 | 9 | - | 690 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
QT87
♥
T73
♦
J52
♣
JT2
|
||
|
♠
64
♥
KJ982
♦
KQ6
♣
Q43
|
N
S
W
E
5
|
♠
AK32
♥
54
♦
943
♣
A986
|
|
♠
J95
♥
AQ6
♦
AT87
♣
K75
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| S | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| EW | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 2 | 3 | W | 8 | J | 50 | - | 65,00 | -65,00 |
| 12 | 31 | 2 | 2 | W | 8 | 2 | - | 120 | 17,00 | -17,00 |
| 6 | 25 | 2 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | 7,00 | -7,00 |
| 2 | 21 | 2 | 2 | W | 9 | 2 | - | 150 | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 23 | 2 | 2 | E | 9 | 5 | - | 150 | 7,00 | -7,00 |
| 5 | 24 | 2 | 1 | W | 9 | J | - | 150 | 7,00 | -7,00 |
| 9 | 28 | 2 | 2 | W | 9 | 2 | - | 150 | 7,00 | -7,00 |
| 11 | 30 | 2 | 2 | W | 9 | J | - | 150 | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 32 | 2 | 2 | W | 10 | 2 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 8 | 27 | 2 | 2 | S | 6 | 2 | - | 200 | -13,00 | 13,00 |
| 7 | 26 | 2 | 2 | N | 5 | 2 | - | 300 | -41,00 | 41,00 |
| 10 | 29 | 2 | 3 | W | 9 | 2 | - | 400 | -67,00 | 67,00 |
|
♠
KJ2
♥
KQT92
♦
♣
AKQ93
|
||
|
♠
T98
♥
53
♦
K962
♣
T764
|
N
S
W
E
6
|
♠
AQ7543
♥
86
♦
Q754
♣
2
|
|
♠
6
♥
AJ74
♦
AJT83
♣
J85
|
Double Dummy
6 S 12 980
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 12 | 8 | 12 | 11 |
| S | 6 | 12 | 8 | 12 | 11 |
| EW | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 2 | 6 | N | 13 | 2 | 1010 | - | 100,00 | -100,00 |
| 12 | 31 | 2 | 6 | N | 13 | 2 | 1010 | - | 100,00 | -100,00 |
| 11 | 30 | 2 | 6 | N | 12 | 2 | 980 | - | 93,00 | -93,00 |
| 3 | 22 | 2 | 4 | N | 13 | 2 | 510 | - | -26,00 | 26,00 |
| 4 | 23 | 2 | 4 | N | 13 | 2 | 510 | - | -26,00 | 26,00 |
| 6 | 25 | 2 | 4 | N | 13 | 2 | 510 | - | -26,00 | 26,00 |
| 9 | 28 | 2 | 4 | N | 13 | 2 | 510 | - | -26,00 | 26,00 |
| 2 | 21 | 2 | 4 | S | 12 | T | 480 | - | -36,00 | 36,00 |
| 5 | 24 | 2 | 4 | S | 12 | T | 480 | - | -36,00 | 36,00 |
| 8 | 27 | 2 | 4 | S | 12 | 8 | 480 | - | -36,00 | 36,00 |
| 10 | 29 | 2 | 4 | N | 12 | A | 480 | - | -36,00 | 36,00 |
| 7 | 26 | 2 | 3 | N | 11 | 6 | 460 | - | -45,00 | 45,00 |
|
♠
KT7
♥
T8
♦
KJT65
♣
T62
|
||
|
♠
AJ862
♥
K543
♦
A843
♣
|
N
S
W
E
7
|
♠
543
♥
72
♦
Q7
♣
AKQ984
|
|
♠
Q9
♥
AQJ96
♦
92
♣
J753
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| S | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| E | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| W | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | 2 | 4 | W | 8 | J | 200 | - | 84,00 | -84,00 |
| 12 | 31 | 2 | 4 | W | 8 | T | 200 | - | 84,00 | -84,00 |
| 2 | 21 | 2 | 4 | W | 9 | T | 100 | - | 59,00 | -59,00 |
| 4 | 23 | 2 | 4 | W | 9 | 2 | 100 | - | 59,00 | -59,00 |
| 5 | 24 | 2 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | 59,00 | -59,00 |
| 7 | 26 | 2 | 2 | W | 8 | T | - | 110 | 17,00 | -17,00 |
| 6 | 25 | 2 | 2 | W | 9 | 5 | - | 140 | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 27 | 2 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 32 | 2 | 4 | W | 10 | T | - | 620 | -93,00 | 93,00 |
| 3 | 22 | 2 | 4 | W | 10 | T | - | 620 | -93,00 | 93,00 |
| 10 | 29 | 2 | 4 | W | 10 | T | - | 620 | -93,00 | 93,00 |
| 11 | 30 | 2 | 4 | W | 10 | 2 | - | 620 | -93,00 | 93,00 |
|
♠
KQT97
♥
Q863
♦
KJ84
♣
|
||
|
♠
AJ43
♥
9742
♦
AT
♣
J42
|
N
S
W
E
8
|
♠
865
♥
T
♦
9752
♣
KQT75
|
|
♠
2
♥
AKJ5
♦
Q63
♣
A9863
|
Double Dummy
5 S 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 |
| S | 8 | 11 | 9 | 6 | 9 |
| E | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| W | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 2 | 3 | S | 11 | 7 | 460 | - | 49,00 | -49,00 |
| 4 | 23 | 2 | 4 | N | 11 | 7 | 450 | - | 49,00 | -49,00 |
| 10 | 29 | 2 | 4 | N | 11 | 9 | 450 | - | 49,00 | -49,00 |
| 5 | 24 | 2 | 4 | N | 10 | 8 | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 8 | 27 | 2 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 9 | 28 | 2 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 11 | 30 | 2 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 12 | 31 | 2 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 2 | 21 | 2 | 4 | N | 9 | T | - | 50 | -81,00 | 81,00 |
| 6 | 25 | 2 | 4 | S | 9 | 4 | - | 50 | -81,00 | 81,00 |
| 7 | 26 | 2 | 3 | S | 8 | 7 | - | 50 | -81,00 | 81,00 |
| 1 | 32 | 2 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | -94,00 | 94,00 |
|
♠
KT6
♥
AK3
♦
K976
♣
A42
|
||
|
♠
QJ73
♥
986
♦
J54
♣
T95
|
N
S
W
E
9
|
♠
85
♥
QT5
♦
AQT2
♣
J763
|
|
♠
A942
♥
J742
♦
83
♣
KQ8
|
Double Dummy
3 N 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| W | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 3 | 3 | N | 10 | 8 | 430 | - | 34,00 | -34,00 |
| 7 | 25 | 3 | 3 | N | 10 | 3 | 430 | - | 34,00 | -34,00 |
| 2 | 32 | 3 | 3 | N | 9 | 8 | 400 | - | 25,00 | -25,00 |
| 3 | 21 | 3 | 3 | N | 9 | 8 | 400 | - | 25,00 | -25,00 |
| 6 | 24 | 3 | 3 | N | 9 | 8 | 400 | - | 25,00 | -25,00 |
| 9 | 27 | 3 | 3 | N | 9 | 8 | 400 | - | 25,00 | -25,00 |
| 10 | 28 | 3 | 3 | N | 9 | 5 | 400 | - | 25,00 | -25,00 |
| 11 | 29 | 3 | 3 | N | 9 | 8 | 400 | - | 25,00 | -25,00 |
| 12 | 30 | 3 | 3 | N | 9 | 8 | 400 | - | 25,00 | -25,00 |
| 8 | 26 | 3 | 2 | N | 8 | 5 | 120 | - | -53,00 | 53,00 |
| 1 | 31 | 3 | 3 | N | 8 | 2 | - | 50 | -95,00 | 95,00 |
| 5 | 23 | 3 | 3 | N | 8 | 5 | - | 50 | -95,00 | 95,00 |
|
♠
KQ82
♥
T
♦
T6
♣
AKJ874
|
||
|
♠
9654
♥
A97
♦
QJ32
♣
62
|
N
S
W
E
10
|
♠
A73
♥
J6
♦
A9854
♣
QT3
|
|
♠
JT
♥
KQ85432
♦
K7
♣
95
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 |
| EW | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 3 | 3 | S | 10 | Q | 170 | - | 29,00 | -29,00 |
| 1 | 31 | 3 | 2 | S | 9 | 6 | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
| 4 | 22 | 3 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
| 5 | 23 | 3 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
| 6 | 24 | 3 | 2 | S | 9 | 6 | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
| 7 | 25 | 3 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
| 9 | 27 | 3 | 3 | S | 9 | 6 | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
| 10 | 28 | 3 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
| 12 | 30 | 3 | 2 | S | 9 | 6 | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
| 2 | 32 | 3 | 4 | S | 9 | Q | - | 100 | -55,00 | 55,00 |
| 8 | 26 | 3 | 3 | S | 8 | Q | - | 100 | -55,00 | 55,00 |
| 11 | 29 | 3 | 4 | S | 9 | 6 | - | 100 | -55,00 | 55,00 |
|
♠
8652
♥
AJ9
♦
AK76
♣
93
|
||
|
♠
AQJ9
♥
75
♦
T3
♣
QT865
|
N
S
W
E
11
|
♠
K74
♥
KQ83
♦
Q54
♣
K74
|
|
♠
T3
♥
T642
♦
J982
♣
AJ2
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| EW | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 3 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | 63,00 | -63,00 |
| 6 | 24 | 3 | 2 | N | 7 | 4 | - | 50 | 21,00 | -21,00 |
| 11 | 29 | 3 | 2 | N | 6 | 4 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 31 | 3 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 27 | 3 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 28 | 3 | 1 | W | 8 | A | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 30 | 3 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 2 | 32 | 3 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | -14,00 | 14,00 |
| 3 | 21 | 3 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -14,00 | 14,00 |
| 8 | 26 | 3 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -14,00 | 14,00 |
| 4 | 22 | 3 | 1 | S | 4 | 5 | - | 150 | -15,00 | 15,00 |
| 7 | 25 | 3 | 3 | N | 6 | 4 | - | 150 | -15,00 | 15,00 |
|
♠
AJ97
♥
A2
♦
AK64
♣
KT3
|
||
|
♠
QT2
♥
QT53
♦
Q87
♣
QJ5
|
N
S
W
E
12
|
♠
K83
♥
KJ9
♦
532
♣
7642
|
|
♠
654
♥
8764
♦
JT9
♣
A98
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| E | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| W | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30 | 3 | 3 | N | 9 | 7 | 600 | - | 118,00 | -118,00 |
| 2 | 32 | 3 | 1 | N | 10 | 2 | 130 | - | 11,00 | -11,00 |
| 1 | 31 | 3 | 1 | N | 9 | 7 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 21 | 3 | 1 | N | 9 | 2 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 25 | 3 | 1 | N | 9 | 4 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 29 | 3 | 1 | N | 9 | 7 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 24 | 3 | 1 | N | 8 | 7 | 90 | - | -5,00 | 5,00 |
| 8 | 26 | 3 | 1 | N | 8 | 7 | 90 | - | -5,00 | 5,00 |
| 10 | 28 | 3 | 1 | N | 8 | 3 | 90 | - | -5,00 | 5,00 |
| 5 | 23 | 3 | 1 | N | 7 | 7 | 70 | - | -10,00 | 10,00 |
| 4 | 22 | 3 | 3 | S | 8 | 3 | - | 100 | -58,00 | 58,00 |
| 9 | 27 | 3 | 3 | N | 8 | 6 | - | 100 | -58,00 | 58,00 |
|
♠
AK76
♥
KQ5
♦
872
♣
K32
|
||
|
♠
Q542
♥
76
♦
965
♣
AJ85
|
N
S
W
E
13
|
♠
T983
♥
942
♦
AK4
♣
Q74
|
|
♠
J
♥
AJT83
♦
QJT3
♣
T96
|
Double Dummy
4 N 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| EW | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 42,00 | -42,00 |
| 3 | 32 | 4 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 42,00 | -42,00 |
| 5 | 22 | 4 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 42,00 | -42,00 |
| 8 | 25 | 4 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 42,00 | -42,00 |
| 11 | 28 | 4 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 42,00 | -42,00 |
| 12 | 29 | 4 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 42,00 | -42,00 |
| 7 | 24 | 4 | 3 | N | 9 | A | 600 | - | 34,00 | -34,00 |
| 10 | 27 | 4 | 3 | N | 9 | A | 600 | - | 34,00 | -34,00 |
| 2 | 31 | 4 | 3 | N | 10 | A | 170 | - | -79,00 | 79,00 |
| 4 | 21 | 4 | 3 | N | 10 | K | 170 | - | -79,00 | 79,00 |
| 9 | 26 | 4 | 3 | N | 10 | A | 170 | - | -79,00 | 79,00 |
| 6 | 23 | 4 | 2 | N | 9 | A | 150 | - | -83,00 | 83,00 |
|
♠
T
♥
874
♦
JT2
♣
KQJ753
|
||
|
♠
QJ76
♥
A2
♦
8543
♣
A92
|
N
S
W
E
14
|
♠
K85
♥
QT3
♦
A76
♣
T864
|
|
♠
A9432
♥
KJ965
♦
KQ9
♣
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 |
| E | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| W | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | 4 | 3 | S | 10 | 2 | 170 | - | 32,00 | -32,00 |
| 12 | 29 | 4 | 2 | S | 10 | 5 | 170 | - | 32,00 | -32,00 |
| 3 | 32 | 4 | 2 | S | 9 | 4 | 140 | - | 20,00 | -20,00 |
| 4 | 21 | 4 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 5 | 22 | 4 | 2 | S | 8 | 8 | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 6 | 23 | 4 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 9 | 26 | 4 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 10 | 27 | 4 | 2 | S | 8 | 5 | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 11 | 28 | 4 | 1 | S | 8 | A | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 2 | 31 | 4 | 4 | S | 9 | Q | - | 50 | -39,00 | 39,00 |
| 8 | 25 | 4 | 3 | S | 8 | Q | - | 50 | -39,00 | 39,00 |
| 1 | 30 | 4 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | -54,00 | 54,00 |
|
♠
T985
♥
982
♦
AK8
♣
K82
|
||
|
♠
KQJ63
♥
K73
♦
74
♣
J93
|
N
S
W
E
15
|
♠
A2
♥
JT654
♦
J
♣
AT754
|
|
♠
74
♥
AQ
♦
QT96532
♣
Q6
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 |
| EW | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 29 | 4 | 4 | E | 9 | Q | 50 | - | 67,00 | -67,00 |
| 4 | 21 | 4 | Pass | - | - | 0 | - | 53,00 | -53,00 | |
| 2 | 31 | 4 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | 23,00 | -23,00 |
| 6 | 23 | 4 | 3 | E | 9 | 7 | - | 140 | 11,00 | -11,00 |
| 1 | 30 | 4 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 22 | 4 | 3 | E | 10 | 7 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 24 | 4 | 2 | W | 10 | A | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 25 | 4 | 3 | E | 10 | 5 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 28 | 4 | 3 | E | 10 | T | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 26 | 4 | 3 | E | 11 | T | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 3 | 32 | 4 | 4 | E | 10 | 6 | - | 420 | -70,00 | 70,00 |
| 10 | 27 | 4 | 4 | E | 10 | 2 | - | 420 | -70,00 | 70,00 |
|
♠
QJT6
♥
KJ754
♦
6
♣
QT4
|
||
|
♠
75
♥
AT82
♦
QT985
♣
A3
|
N
S
W
