2020 Rondande Cup

pbn html
Dato: 2020-10-03
Arrangør: Otta BK
Spill: 60, runder: 15, par: 47
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AJT7
♥ AK62
♦ 4
♣ A832
♠ 653
♥ 7
♦ QT532
♣ QJ54


N
S
W
E
1
♠ Q2
♥ QT95
♦ KJ7
♣ KT97
♠ K984
♥ J843
♦ A986
♣ 6

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 11 7 7 8
EW 2 2 5 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 4 S 11 2 450 - 18,00 -18,00
23 24 1 5 N 11 T 450 - 18,00 -18,00
31 32 1 4 S 11 2 450 - 18,00 -18,00
41 42 1 4 N 11 Q 450 - 18,00 -18,00
45 46 1 4 S 11 5 450 - 18,00 -18,00
3 4 1 4 S 10 7 420 - -1,00 1,00
5 6 1 4 S 10 2 420 - -1,00 1,00
7 8 1 4 N 10 Q 420 - -1,00 1,00
9 10 1 4 N 10 Q 420 - -1,00 1,00
19 20 1 4 S 10 6 420 - -1,00 1,00
21 22 1 4 S 10 3 420 - -1,00 1,00
25 26 1 4 S 10 3 420 - -1,00 1,00
27 28 1 4 S 10 3 420 - -1,00 1,00
29 30 1 4 S 10 4 420 - -1,00 1,00
33 34 1 4 S 10 2 420 - -1,00 1,00
35 36 1 4 N 10 Q 420 - -1,00 1,00
37 38 1 4 S 10 7 420 - -1,00 1,00
39 40 1 4 S 10 2 420 - -1,00 1,00
43 44 1 4 S 10 3 420 - -1,00 1,00
11 12 1 4 S 9 3 - 50 -18,00 18,00
15 16 1 4 N 9 K - 50 -18,00 18,00
17 18 1 4 N 9 K - 50 -18,00 18,00
1 2 1 4 S 8 2 - 100 -22,00 22,00
- 48 1 - - - Bye Bye -2,90
♠ Q6
♥ KQT73
♦ AT72
♣ A5
♠ K8754
♥ 8654
♦ Q64
♣ K


N
S
W
E
2
♠ JT9
♥ A2
♦ K83
♣ JT943
♠ A32
♥ J9
♦ J95
♣ Q8762

Double Dummy

4X E 7 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 9 8 9
E 7 3 3 5 3
W 7 3 4 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
35 36 1 1 N 11 J 210 - 22,00 -22,00
33 34 1 1 N 10 J 180 - 20,00 -20,00
25 26 1 2 N 10 J 170 - 18,00 -18,00
1 2 1 1 S 9 4 150 - 14,00 -14,00
7 8 1 3 W 6 K 150 - 14,00 -14,00
39 40 1 1 S 9 4 150 - 14,00 -14,00
3 4 1 2 N 9 J 140 - 6,00 -6,00
5 6 1 2 N 9 J 140 - 6,00 -6,00
13 14 1 2 N 9 J 140 - 6,00 -6,00
17 18 1 2 N 9 J 140 - 6,00 -6,00
31 32 1 2 N 9 J 140 - 6,00 -6,00
9 10 1 1 S 8 4 120 - -1,00 1,00
19 20 1 1 N 8 J 120 - -1,00 1,00
37 38 1 3 S 9 4 110 - -4,00 4,00
41 42 1 1 S 7 5 90 - -6,00 6,00
11 12 1 2 W 7 K 50 - -11,00 11,00
27 28 1 3 W 8 K 50 - -11,00 11,00
43 44 1 3 W 8 K 50 - -11,00 11,00
45 46 1 2 E 7 J 50 - -11,00 11,00
21 22 1 3 N 8 J - 100 -16,00 16,00
15 16 1 2 W 8 K - 110 -20,00 20,00
23 24 1 2 E 8 J - 110 -20,00 20,00
29 30 1 2 W 8 K - 110 -20,00 20,00
- 48 1 - - - Bye Bye -2,90