2025-02-11

pbn html
Dato: 2025-02-11
Arrangør: Soon BK
Spill: 28, runder: 7, par: 23
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KQ
♥ AK2
♦ 84
♣ QT7642
♠ T972
♥ 76
♦ KT75
♣ KJ8


N
S
W
E
1
♠ J543
♥ QJT83
♦ Q62
♣ 9
♠ A86
♥ 954
♦ AJ93
♣ A53

Double Dummy

5 S 11 460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 8 8 11 10
S 7 8 8 11 11
EW 5 5 4 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 3 N 11 460 - 8,00 -8,00
3 4 1 3 S 11 460 - 8,00 -8,00
9 10 1 3 S 11 460 - 8,00 -8,00
7 8 1 3 S 10 430 - 2,00 -2,00
13 14 1 3 S 10 430 - 2,00 -2,00
19 20 1 3 S 10 430 - 2,00 -2,00
11 12 1 3 N 11 150 - -3,00 3,00
17 18 1 2 N 11 150 - -3,00 3,00
5 6 1 3 N 10 130 - -6,00 6,00
21 22 1 5 N 10 - 50 -8,00 8,00
15 16 1 5X N 10 - 100 -10,00 10,00
23 - 1 - - - Bye Bye 0,60
♠ Q764
♥ AK8
♦ A976
♣ 92
♠ 52
♥ QT5
♦ T8543
♣ K43


N
S
W
E
2
♠ 9
♥ J9643
♦ KQJ2
♣ QT5
♠ AKJT83
♥ 72
♦
♣ AJ876

Double Dummy

7X E 7 1400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 7 6 11 10
E 1 6 7 1 1
W 1 5 6 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 6 S 13 1460 - 10,00 -10,00
9 10 1 6 S 12 1430 - 8,00 -8,00
13 14 1 4X S 12 1190 - 6,00 -6,00
1 2 1 4 S 12 680 - -2,00 2,00
3 4 1 4 S 12 680 - -2,00 2,00
5 6 1 4 S 12 680 - -2,00 2,00
11 12 1 4 S 12 680 - -2,00 2,00
15 16 1 4 S 12 680 - -2,00 2,00
17 18 1 4 S 12 680 - -2,00 2,00
19 20 1 4 S 12 680 - -2,00 2,00
21 22 1 4 S 11 650 - -10,00 10,00
23 - 1 - - - Bye Bye 0,60