Klubbmesterskapet 1
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Kristine Kvernstrøm - Siri Bråtane | Kolbotn BK | 73,90 | 63,69 |
| 2 | 19 | Simon Rasmussen - Per Storjord | Kolbotn BK | 68,00 | 62,59 |
| 3 | 6 | Roger Kristiansen - Per Sletten | Kolbotn BK | 67,50 | 62,50 |
| 4 | 17 | Hege Johansen - Elisabeth Johansen | Kolbotn BK | 48,00 | 58,89 |
| 5 | 12 | Bjørn Tore Hallén - Sven-Åge Lund | Kolbotn BK - Posten BK | 46,00 | 58,52 |
| 6 | 13 | Geir Liabø - Olav Hjerkinn | Kolbotn BK | 45,90 | 58,50 |
| 7 | 22 | Roger Berg - Lars Erik Thomassen | Kolbotn BK | 33,70 | 56,24 |
| 8 | 10 | Dag Eriksen - Jon Inge Lian | Kolbotn BK | 26,00 | 54,81 |
| 9 | 3 | Niels Chr. Nielsen - Kolbjørn Høie | Kolbotn BK | 24,60 | 54,56 |
| 10 | 4 | Trond Østlie - Gunnar Martin Nordberg | Kolbotn BK | 18,10 | 53,35 |
| 11 | 9 | Bjørn Roar Haugen - Helge Lian | Kolbotn BK | 15,60 | 52,89 |
| 12 | 1 | Dag Amund Lie - Øyvind Bronken | Kolbotn BK | -1,00 | 49,81 |
| 12 | 8 | Hilde Kristine Jansen - Leif Jansen | Kolbotn BK | -1,00 | 49,81 |
| 14 | 5 | Geir Isaksen - Jørn Seljelid | Kolbotn BK | -19,00 | 46,48 |
| 15 | 7 | Toralf Brandvoll - Lasse Billington | Kolbotn BK | -28,50 | 44,72 |
| 16 | 2 | Mette Hugin - Wencke Thorstensen | Kolbotn BK | -29,00 | 44,63 |
| 17 | 21 | Andreas Jansen - Torill Haakenstad | Kolbotn BK | -37,60 | 43,04 |
| 18 | 11 | Liv Kongelf - Laila K. Siltvedt | Kolbotn BK | -41,00 | 42,41 |
| 19 | 15 | Anne May Kristiansen - Solveig Lie | Kolbotn BK | -71,70 | 36,72 |
| 20 | 14 | Bjørn Arne Ruud - Terje J. Eriksen | Ås BK - Kolbotn BK | -73,60 | 36,37 |
| 21 | 16 | Tore Haraldsen - Øystein Reisvang | Kolbotn BK - Asker BK | -74,00 | 36,30 |
| 22 | 18 | Indu Barretto - Josephine Bakke | Kolbotn BK | -90,90 | 33,17 |
|
♠
A75
♥
AQ8
♦
AT96
♣
AT4
|
||
|
♠
QJT98
♥
9632
♦
K7
♣
K9
|
N
S
W
E
1
|
♠
43
♥
T4
♦
Q854
♣
Q7632
|
|
♠
K62
♥
KJ75
♦
J32
♣
J85
|
Double Dummy
5 N 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| EW | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 1 | 3 | N | 11 | 4 | 460 | - | 9,00 | -9,00 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | N | 11 | 2 | 460 | - | 9,00 | -9,00 |
| 3 | 14 | 1 | 3 | S | 10 | Q | 430 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 11 | 1 | 3 | N | 10 | 6 | 430 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 10 | 1 | 3 | N | 10 | 2 | 430 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 9 | 1 | 3 | N | 10 | 4 | 430 | - | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 18 | 1 | 3 | S | 10 | Q | 430 | - | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | S | 10 | Q | 430 | - | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | N | 10 | 4 | 430 | - | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1 | 1 | 3 | N | 9 | 6 | 400 | - | -8,00 | 8,00 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | S | 8 | Q | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
AQT
♥
4
♦
AQJ852
♣
JT4
|
||
|
♠
J2
♥
J83
♦
73
♣
AKQ863
|
N
S
W
E
2
|
♠
K95
♥
AKQT765
♦
94
♣
9
|
|
♠
87643
♥
92
♦
KT6
♣
752
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| EW | 6 | 10 | 5 | 10 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 1 | 6 | E | 10 | K | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 14 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 11 | 1 | 4 | E | 10 | 6 | - | 420 | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 9 | 1 | 4 | E | 10 | 8 | - | 420 | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 1 | 1 | 4 | E | 10 | 6 | - | 420 | 4,00 | -4,00 |
| 21 | 22 | 1 | 4 | E | 10 | 6 | - | 420 | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | E | 11 | 6 | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
| 17 | 18 | 1 | 4 | E | 11 | K | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 10 | 1 | 4 | E | 12 | 4 | - | 480 | -8,00 | 8,00 |
| 13 | 4 | 1 | 4 | E | 12 | K | - | 480 | -8,00 | 8,00 |
| 19 | 20 | 1 | 4 | E | 12 | 6 | - | 480 | -8,00 | 8,00 |
|
♠
Q762
♥
JT
♦
AKQ7
♣
Q63
|
||
|
♠
AK
♥
532
♦
964
♣
AKT87
|
N
S
W
E
3
|
♠
T85
♥
AQ987
♦
82
♣
J52
|
|
♠
J943
♥
K64
♦
JT53
♣
94
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| EW | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 1 | 1 | W | 5 | A | 200 | - | 10,00 | -10,00 |
| 6 | 11 | 1 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | E | 8 | T | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 14 | 1 | 3 | N | 7 | 5 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | S | 7 | A | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | N | 5 | 7 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 10 | 1 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 9 | 1 | 2 | E | 9 | 9 | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 12 | 5 | 1 | 3 | E | 9 | J | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 19 | 20 | 1 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | E | 9 | J | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
K7642
♥
QJ7
♦
A543
♣
7
|
||
|
♠
AJ53
♥
952
♦
QT2
♣
983
|
N
S
W
E
4
|
♠
Q9
♥
T86
♦
86
♣
JT6542
|
|
♠
T8
♥
AK43
♦
KJ97
♣
AKQ
|
Double Dummy
6 N 12 1430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 |
| EW | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | 2 | 3 | S | 12 | 2 | 690 | - | 9,00 | -9,00 |
| 18 | 21 | 2 | 3 | S | 12 | 2 | 690 | - | 9,00 | -9,00 |
| 1 | 12 | 2 | 3 | S | 11 | 9 | 660 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 14 | 2 | 3 | S | 11 | 9 | 660 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 10 | 2 | 3 | S | 11 | 9 | 660 | - | 3,00 | -3,00 |
| 20 | 8 | 2 | 3 | S | 11 | 9 | 660 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | S | 10 | 9 | 630 | - | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 9 | 2 | 3 | S | 10 | 2 | 630 | - | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 15 | 2 | 4 | S | 10 | 9 | 620 | - | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 13 | 2 | 3 | S | 9 | 9 | 600 | - | -8,00 | 8,00 |
| 22 | 19 | 2 | 6 | S | 11 | A | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
984
♥
KQT5
♦
7
♣
QJT54
|
||
|
♠
AJ753
♥
83
♦
QJ832
♣
K
|
N
S
W
E
5
|
♠
KQ62
♥
7642
♦
K64
♣
A8
|
|
♠
T
♥
AJ9
♦
AT95
♣
97632
|
Double Dummy
4 N 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 |
| EW | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 2 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | W | 11 | 7 | - | 200 | 8,00 | -8,00 |
| 4 | 14 | 2 | 4 | W | 10 | K | - | 420 | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 15 | 2 | 4 | W | 10 | K | - | 420 | 4,00 | -4,00 |
| 22 | 19 | 2 | 4 | W | 10 | 7 | - | 420 | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 12 | 2 | 4 | W | 11 | Q | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 10 | 2 | 4 | W | 11 | 7 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 17 | 2 | 4 | W | 11 | Q | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
| 18 | 21 | 2 | 4 | W | 11 | Q | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 8 | 2 | 4 | W | 11 | Q | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 13 | 2 | 4 | W | 12 | Q | - | 480 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
AK
♥
654
♦
KJT6
♣
K752
|
||
|
♠
T95
♥
AJ9
♦
9742
♣
863
|
N
S
W
E
6
|
♠
842
♥
Q732
♦
Q8
♣
AQJ4
|
|
♠
QJ763
♥
KT8
♦
A53
♣
T9
|
Double Dummy
2 S 8 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| EW | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 2 | 2X | E | 6 | T | 500 | - | 10,00 | -10,00 |
| 4 | 14 | 2 | 2 | N | 11 | A | 210 | - | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | S | 11 | 5 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 15 | 2 | 1 | N | 10 | 4 | 180 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 13 | 2 | 1 | N | 9 | Q | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 10 | 2 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 12 | 2 | 2 | S | 8 | 8 | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
| 18 | 21 | 2 | 1 | N | 7 | 8 | 90 | - | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 17 | 2 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
| 22 | 19 | 2 | 2 | S | 7 | 9 | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
| 20 | 8 | 2 | 3 | N | 6 | 3 | - | 150 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
Q5
♥
T72
♦
KJ96
♣
T974
|
||
|
♠
KT4
♥
A8654
♦
32
♣
KQ8
|
N
S
W
E
7
|
♠
J762
♥
J9
♦
AQT84
♣
A3
|
|
♠
A983
♥
KQ3
♦
75
♣
J652
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| EW | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 3 | 3 | W | 7 | 6 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 12 | 14 | 3 | 3 | W | 7 | T | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 9 | 3 | 3 | W | 7 | 4 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 11 | 3 | 3 | E | 7 | 2 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 21 | 7 | 3 | 3 | W | 7 | T | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 20 | 3 | 3 | W | 8 | 2 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 8 | 22 | 3 | 3 | W | 8 | T | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | W | 7 | 6 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 19 | 18 | 3 | 3 | W | 8 | T | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | E | 9 | 6 | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | W | 9 | 6 | - | 600 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
A
♥
AT
♦
KQ865
♣
KJ865
|
||
|
♠
T642
♥
J6532
♦
AT73
♣
|
N
S
W
E
8
|
♠
KJ985
♥
KQ9
♦
J
♣
AT92
|
|
♠
Q73
♥
874
♦
942
♣
Q743
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| EW | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 3 | 4 | N | 10 | J | 130 | - | 10,00 | -10,00 |
| 21 | 7 | 3 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 19 | 18 | 3 | 5X | E | 10 | 2 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 20 | 3 | 5 | N | 9 | K | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | E | 10 | 2 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 1 | 3 | 3 | E | 10 | 3 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 11 | 3 | 2 | E | 10 | 9 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | E | 10 | 3 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 9 | 3 | 6X | N | 10 | K | - | 300 | -6,00 | 6,00 |
| 5 | 17 | 3 | 4 | W | 10 | 2 | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 8 | 22 | 3 | 5X | N | 8 | K | - | 500 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
863
♥
A2
♦
AK9
♣
K9643
|
||
|
♠
T4
♥
JT853
♦
J865
♣
T8
|
N
S
W
E
9
|
♠
AKJ2
♥
K9
♦
Q72
♣
AJ75
|
|
♠
Q975
♥
Q764
♦
T43
♣
Q2
|
Double Dummy
2X N 7 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| S | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| E | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| W | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 3 | 4 | W | 8 | A | 200 | - | 9,00 | -9,00 |
| 13 | 9 | 3 | 3 | E | 7 | 2 | 200 | - | 9,00 | -9,00 |
| 19 | 18 | 3 | 1 | N | 8 | A | 120 | - | 6,00 | -6,00 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | E | 7 | Q | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 14 | 3 | 1 | E | 6 | Q | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 11 | 3 | 1 | E | 6 | 5 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 20 | 3 | 1 | N | 7 | A | 90 | - | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | N | 7 | A | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 17 | 3 | 2 | E | 8 | Q | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | E | 8 | 4 | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
| 21 | 7 | 3 | 2 | N | 5 | A | - | 150 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
KQ76
♥
854
♦
K3
♣
T743
|
||
|
♠
A54
♥
KQ96
♦
QJ96
♣
Q5
|
N
S
W
E
10
|
♠
T92
♥
AJT3
♦
7
♣
KJ962
|
|
♠
J83
♥
72
♦
AT8542
♣
A8
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| EW | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 4 | 4 | E | 8 | A | 200 | - | 10,00 | -10,00 |
| 22 | 6 | 4 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 17 | 4 | 2 | S | 8 | K | 90 | - | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 15 | 4 | 2 | S | 8 | A | 90 | - | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | E | 9 | A | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 10 | 4 | 2 | E | 9 | 2 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 20 | 4 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 21 | 4 | 2 | E | 10 | 3 | - | 170 | -5,00 | 5,00 |
| 18 | 8 | 4 | 1 | E | 10 | A | - | 170 | -5,00 | 5,00 |
| 7 | 19 | 4 | 2 | E | 11 | A | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 11 | 14 | 4 | 3 | S | 7 | K | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
Q984
♥
T9
♦
T8
♣
AQ874
|
||
|
♠
AJT65
♥
AQ2
♦
764
♣
JT
|
N
S
W
E
11
|
♠
32
♥
873
♦
AKQJ
♣
K962
|
|
♠
K7
♥
KJ654
♦
9532
♣
53
|
Double Dummy
4 W 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| EW | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 4 | 2 | E | 8 | 3 | - | 90 | 10,00 | -10,00 |
| 12 | 2 | 4 | 3 | E | 9 | 3 | - | 110 | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 10 | 4 | 2 | W | 10 | T | - | 170 | 6,00 | -6,00 |
| 11 | 14 | 4 | 3 | E | 9 | 5 | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 20 | 4 | 3 | W | 9 | T | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | W | 9 | T | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
| 22 | 6 | 4 | 3 | W | 9 | T | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
| 18 | 8 | 4 | 4 | W | 10 | T | - | 420 | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 21 | 4 | 3 | W | 10 | 4 | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
| 7 | 19 | 4 | 3 | E | 10 | T | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
| 1 | 17 | 4 | 3 | W | 11 | 4 | - | 460 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
QJT53
♥
T76
♦
T86
♣
AT
|
||
|
♠
74
♥
KQ52
♦
AJ9
♣
KJ63
|
N
S
W
E
12
|
♠
K9862
♥
A93
♦
KQ5
♣
95
|
|
♠
A
♥
J84
♦
7432
♣
Q8742
|
Double Dummy
3 W 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| EW | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
| 22 | 6 | 4 | 3 | W | 8 | Q | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
| 16 | 4 | 4 | 1 | E | 9 | 2 | - | 150 | 5,00 | -5,00 |
| 18 | 8 | 4 | 2 | W | 9 | A | - | 150 | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 10 | 4 | 3 | W | 9 | 5 | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 21 | 4 | 3 | W | 9 | T | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 19 | 4 | 3 | W | 9 | T | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 15 | 4 | 3 | W | 9 | Q | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 14 | 4 | 3 | W | 9 | Q | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 2 | 4 | 3 | W | 9 | Q | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 20 | 4 | 3 | W | 10 | Q | - | 430 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
J8
♥
QT876
♦
876
♣
A98
|
||
|
♠
A7532
♥
J2
♦
AK4
♣
542
|
N
S
W
E
13
|
♠
QT4
♥
543
♦
Q2
♣
KJT63
|
|
♠
K96
♥
AK9
♦
JT953
♣
Q7
|
Double Dummy
2 E 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 |
| EW | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 5 | 3 | N | 9 | 4 | 140 | - | 9,00 | -9,00 |
| 4 | 9 | 5 | 3 | N | 9 | 2 | 140 | - | 9,00 | -9,00 |
| 6 | 18 | 5 | 3 | S | 10 | A | 130 | - | 6,00 | -6,00 |
| 10 | 14 | 5 | 2 | W | 7 | 6 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 22 | 5 | 3 | W | 8 | 6 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 7 | 5 | 2 | W | 8 | 6 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 2 | 5 | 2 | W | 8 | 8 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 17 | 3 | 5 | 2 | W | 8 | 6 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 19 | 5 | 5 | 2 | W | 8 | 6 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 20 | 5 | 2 | W | 9 | 8 | - | 140 | -9,00 | 9,00 |
| 16 | 12 | 5 | 3 | E | 9 | 6 | - | 140 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
AQ9
♥
9
♦
AQ86
♣
Q9542
|
||
|
♠
J43
♥
Q5
♦
JT732
♣
AT3
|
N
S
W
E
14
|
♠
T765
♥
AT8643
♦
K5
♣
7
|
|
♠
K82
♥
KJ72
♦
94
♣
KJ86
|
Double Dummy
4 S 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| EW | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 5 | 3 | S | 11 | Q | 460 | - | 9,00 | -9,00 |
| 6 | 18 | 5 | 3 | S | 11 | 2 | 460 | - | 9,00 | -9,00 |
| 13 | 22 | 5 | 3 | N | 10 | Q | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 17 | 3 | 5 | 3 | S | 10 | Q | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 19 | 5 | 5 | 3 | N | 9 | 5 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 7 | 5 | 3X | E | 7 | 6 | 300 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 14 | 5 | 3 | N | 10 | A | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 2 | 5 | 3 | N | 10 | A | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 9 | 5 | 1 | N | 7 | 5 | 90 | - | -6,00 | 6,00 |
| 16 | 12 | 5 | 2 | E | 7 | 2 | 50 | - | -8,00 | 8,00 |
| 15 | 20 | 5 | 2 | N | 7 | 7 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
KQ
♥
J873
♦
AQ82
♣
A65
|
||
|
♠
96543
♥
AK4
♦
75
♣
Q72
|
N
S
W
E
15
|
♠
J87
♥
952
♦
KT4
♣
KT84
|
|
♠
AT2
♥
QT6
♦
J963
♣
J93
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| S | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| EW | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 5 | 1 | N | 9 | 9 | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 4 | 9 | 5 | 1 | N | 9 | 8 | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 19 | 5 | 5 | 1 | N | 9 | 7 | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 15 | 20 | 5 | 2 | N | 8 | 7 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 18 | 5 | 3 | N | 9 | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 22 | 5 | 2X | W | 7 | 7 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 12 | 5 | 2 | E | 6 | T | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 3 | 5 | 3 | W | 7 | A | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 7 | 5 | 1 | N | 7 | 4 | 90 | - | -6,00 | 6,00 |
| 10 | 14 | 5 | 3 | N | 8 | 4 | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| 11 | 2 | 5 | 3 | N | 7 | 4 | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
J94
♥
AJT5
♦
Q3
♣
8765
|
||
|
♠
AKT53
♥
Q9
♦
JT
♣
AJ42
|
N
S
W
E
16
|
♠
82
♥
8642
♦
9862
♣
KQ3
|
|
♠
Q76
♥
K73
♦
AK754
♣
T9
|
Double Dummy
2 N 8 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 |
| EW | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 6 | 3 | S | 9 | K | 110 | - | 9,90 | -9,90 |
| 3 | 21 | 6 | 2 | W | 7 | Q | 100 | - | 6,60 | -6,60 |
| 9 | 14 | 6 | 1 | W | 6 | 5 | 100 | - | 6,60 | -6,60 |
| 1 | 19 | 6 | 2 | S | 8 | A | 90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 8 | 6 | 2 | S | 8 | A | 90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2 | 6 | 2 | S | 8 | A | 90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 17 | 6 | 2 | S | 8 | A | 90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 6 | 3 | N | 7 | 8 | - | 100 | -5,50 | 5,50 |
| 15 | 22 | 6 | 2 | W | 8 | 3 | - | 110 | -7,70 | 7,70 |
| 18 | 13 | 6 | 2 | E | 9 | Q | - | 140 | -9,90 | 9,90 |
