Sommer190820

pbn html
Dato: 2019-08-20
Arrangør: Kolbotn BK
Spill: 27, runder: 9, par: 25
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ JT942
♥ 762
♦ KJ2
♣ 32
♠ AKQ
♥ KQT
♦ A85
♣ AKQ5


N
S
W
E
1
♠ 853
♥ A983
♦ 74
♣ J986
♠ 76
♥ J54
♦ QT963
♣ T74

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 1 4 1 1
EW 10 12 9 12 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 6 W 11 J 50 - 10,00 -10,00
9 10 1 6 W 11 2 50 - 10,00 -10,00
13 14 1 1 W 12 J - 170 7,00 -7,00
1 2 1 3 W 12 J - 490 -2,00 2,00
5 6 1 3 W 12 J - 490 -2,00 2,00
11 12 1 3 W 12 J - 490 -2,00 2,00
15 16 1 3 W 12 J - 490 -2,00 2,00
17 18 1 3 W 12 J - 490 -2,00 2,00
19 20 1 3 W 12 J - 490 -2,00 2,00
21 22 1 3 W 12 2 - 490 -2,00 2,00
23 24 1 3 W 12 J - 490 -2,00 2,00
3 4 1 6 W 12 J - 990 -11,00 11,00
- 26 1 - - - Bye Bye -1,30
♠ J652
♥ KQ9
♦ 62
♣ Q743
♠ K87
♥ A54
♦ J85
♣ KJT8


N
S
W
E
2
♠ T43
♥ 7632
♦ AKQT
♣ A9
♠ AQ9
♥ JT8
♦ 9743
♣ 652

Double Dummy

3 E 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 3 3 4 4
EW 8 9 10 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 1 2 W 8 K - 120 10,00 -10,00
13 14 1 2 W 8 3 - 120 10,00 -10,00
1 2 1 2 W 9 4 - 150 5,00 -5,00
15 16 1 2 W 9 5 - 150 5,00 -5,00
21 22 1 2 W 9 5 - 150 5,00 -5,00
3 4 1 3 E 9 J - 400 -5,00 5,00
7 8 1 3 W 9 5 - 400 -5,00 5,00
9 10 1 3 W 9 2 - 400 -5,00 5,00
11 12 1 3 E 9 T - 400 -5,00 5,00
17 18 1 3 W 9 2 - 400 -5,00 5,00
19 20 1 3 E 9 J - 400 -5,00 5,00
23 24 1 3 W 9 5 - 400 -5,00 5,00
- 26 1 - - - Bye Bye -1,30