klubbkveld 10/1-17

pbn html
Dato: 2017-01-10
Arrangør: Kolbotn BK
Spill: 27, runder: 9, par: 31
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KQ86
♥ AQ62
♦ J2
♣ J95
♠ A2
♥ KT43
♦ 954
♣ AK83


N
S
W
E
1
♠ 543
♥ J
♦ AKQ87
♣ QT76
♠ JT97
♥ 9875
♦ T63
♣ 42

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 2 1 3
EW 6 7 11 11 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 20 1 1 N 6 A - 50 14,00 -14,00
17 18 1 2 E 10 2 - 130 12,00 -12,00
15 16 1 2 W 9 J - 150 9,00 -9,00
23 24 1 3 E 11 4 - 150 9,00 -9,00
13 14 1 3 E 12 9 - 170 5,00 -5,00
29 30 1 2 E 12 J - 170 5,00 -5,00
3 4 1 1 W 10 K - 180 0,00 0,00
25 26 1 1 E 10 J - 180 0,00 0,00
27 28 1 2 W 10 K - 180 0,00 0,00
1 2 1 3 W 10 K - 430 -9,00 9,00
5 6 1 3 W 10 J - 430 -9,00 9,00
7 8 1 3 W 10 J - 430 -9,00 9,00
9 10 1 3 W 10 J - 430 -9,00 9,00
11 12 1 3 W 10 K - 430 -9,00 9,00
21 22 1 3 W 10 9 - 430 -9,00 9,00
- 32 1 - - - Bye Bye 1,50
♠ AT72
♥ A9
♦ QT73
♣ 962
♠ K95
♥ QT8
♦ A2
♣ AKQT8


N
S
W
E
2
♠ Q86
♥ KJ73
♦ J85
♣ J53
♠ J43
♥ 6542
♦ K964
♣ 74

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 3 7 3 4
EW 7 10 6 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 3 W 8 7 50 - 13,00 -13,00
23 24 1 3 W 8 3 50 - 13,00 -13,00
21 22 1 2 W 11 6 - 150 10,00 -10,00
29 30 1 2 W 11 7 - 210 8,00 -8,00
25 26 1 3 W 9 3 - 400 6,00 -6,00
17 18 1 4 E 10 3 - 420 4,00 -4,00
27 28 1 3 E 10 4 - 430 2,00 -2,00
1 2 1 3 W 11 2 - 460 -7,00 7,00
3 4 1 3 W 11 7 - 460 -7,00 7,00
5 6 1 3 W 11 2 - 460 -7,00 7,00
7 8 1 3 W 11 2 - 460 -7,00 7,00
9 10 1 3 W 11 2 - 460 -7,00 7,00
11 12 1 3 W 11 2 - 460 -7,00 7,00
13 14 1 3 W 11 2 - 460 -7,00 7,00
19 20 1 3 W 11 2 - 460 -7,00 7,00
- 32 1 - - - Bye Bye 1,50