Vinterferien

pbn html
Dato: 2012-02-21
Arrangør: Kolbotn BK
Spill: 27, runder: 9, par: 29
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠
♥ 95
♦ KJ654
♣ AT9752
♠ KT97
♥ J743
♦ A32
♣ J3


N
S
W
E
1
♠ AQ8
♥ QT6
♦ Q87
♣ KQ86
♠ J65432
♥ AK82
♦ T9
♣ 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 3X W 7 300 - 13,00 -13,00
5 6 1 4 W 6 200 - 10,00 -10,00
11 12 1 4 W 6 200 - 10,00 -10,00
27 28 1 4 W 7 150 - 7,00 -7,00
7 8 1 4 W 8 100 - 5,00 -5,00
13 14 1 3 W 9 - 140 3,00 -3,00
23 24 1 2 E 9 - 150 1,00 -1,00
19 20 1 1 E 10 - 180 -1,00 1,00
1 2 1 4X S 8 - 300 -4,00 4,00
25 26 1 4X N 8 - 300 -4,00 4,00
29 30 1 3 E 9 - 400 -7,00 7,00
9 10 1 2X S 5 - 500 -11,00 11,00
15 16 1 3X S 6 - 500 -11,00 11,00
17 18 1 3X N 6 - 500 -11,00 11,00
21 - 1 - - - Bye Bye -0,90
♠ KT52
♥ 72
♦ Q54
♣ 8653
♠ AQ
♥ J96543
♦ 9873
♣ A


N
S
W
E
2
♠ 9643
♥ KQT
♦ KJ6
♣ Q72
♠ J87
♥ A8
♦ AT2
♣ KJT94

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 18 1 4 W 9 50 - 13,00 -13,00
1 2 1 3 W 9 - 140 5,00 -5,00
3 4 1 3 W 9 - 140 5,00 -5,00
5 6 1 3 W 9 - 140 5,00 -5,00
11 12 1 3 W 9 - 140 5,00 -5,00
13 14 1 3 W 9 - 140 5,00 -5,00
15 16 1 3 W 9 - 140 5,00 -5,00
29 30 1 3 E 9 - 140 5,00 -5,00
19 20 1 2 N 6 - 200 -3,00 3,00
7 8 1 4 W 10 - 420 -9,00 9,00
9 10 1 4 W 10 - 420 -9,00 9,00
23 24 1 4 W 10 - 420 -9,00 9,00
25 26 1 4 W 10 - 420 -9,00 9,00
27 28 1 4 W 10 - 420 -9,00 9,00
21 - 1 - - - Bye Bye -0,90