Oktoberfest 11/10 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Henning Pettersen - Alf Gunnar Pedersen | Jessheim BK|Haga og Aurskog BK|BK Missklikk - Haga og Aurskog BK|BK Missklikk | 106,90 | 60,60 |
| 2 | 17 | Ellen Skjæveland - Asgeir Gaustad | Grimstad BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 99,90 | 59,91 |
| 3 | 18 | Anne Bergset Oikonomaki - Anita Skaldebø | Stryn BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 65,90 | 56,54 |
| 4 | 37 | Oddbjørn Skeie - Bo Andreas Berg | BK Missklikk|BK Nettbridge|Fagernes BK - Åsen/Frosta BK|BK Missklikk | 64,80 | 56,43 |
| 5 | 24 | Ståle Frøyland - Tore Bårdsen | Klepp BK|BK Missklikk - Sauda BK|BK Missklikk|Rubbestadneset BK | 64,40 | 56,38 |
| 6 | 34 | Geir Arne Solum - Anita Einem | Skånland BK|BK Missklikk | 64,20 | 56,37 |
| 7 | 1 | Odd Mydland - Sigmund Johansen | BK Missklikk - Alta BK|BK Missklikk | 63,30 | 56,28 |
| 8 | 20 | Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen | BK Missklikk|Åsane BK - Kvinnherad BK|BK Missklikk | 61,50 | 56,10 |
| 9 | 42 | Bjørn Inge Hanssen - Freddy Johansen | Lyngseidet BK - BK Mix Tromsø|BK Missklikk | 52,20 | 55,18 |
| 10 | 41 | Odd Arild Volden - Tim Nørgaard | Orkdal BK - Blommenholm BK|BK Missklikk | 50,00 | 54,96 |
| 11 | 43 | Arvid Kallevåg - Wenche Hansen | Rubbestadneset BK|BK Missklikk - Nettbuss Midt-Norge BK | 48,00 | 54,76 |
| 12 | 16 | Odd Bråten - Arnt Sørli | Fagernes BK - Fagernes BK|BK Missklikk | 44,30 | 54,40 |
| 13 | 27 | Per Drange Hansen - Kristen Asbøll Vestad | Eiker BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 41,00 | 54,07 |
| 14 | 19 | Kurt Ellingsen - Jan Steinar Mydland | Garder BK|BK Missklikk - Garder BK|Soon BK|BK Missklikk | 40,90 | 54,06 |
| 15 | 2 | Terje Bråten - Tor Arne Egge | Fagernes BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 38,50 | 53,82 |
| 16 | 28 | Per Reidar Karlsen - Frank Ståle Karlsen | Tasta Randaberg BK|BK Missklikk - Hjerter Fire|Narvik Damebridge | 29,90 | 52,97 |
| 17 | 32 | Geir Engebretsen - Oddveig Bakken | BK Missklikk - Lyngseidet BK|BK Missklikk | 21,30 | 52,11 |
| 18 | 6 | Bjørn Morten Halbjørhus - Eirik Eskild Hølto | Hemsedal BK|BK Missklikk|Gol BK - Hemsedal BK|Fagernes BK | 18,50 | 51,84 |
| 19 | 23 | Ole Flote - Gunnar Løken | BK Missklikk|Fredrikstad BK - Oslo Døves BK|BK Missklikk | 4,80 | 50,48 |
| 20 | 14 | Terje Sundvoll - Knut Henry Hagen | Fagernes BK|BK Missklikk - Fagernes BK | 3,30 | 50,33 |
| 21 | 5 | Terje Sande - Lars Kjetil Skeie | Åsane BK|BK Missklikk - Høyanger BK|BK Missklikk | -2,70 | 49,73 |
| 22 | 36 | Cathrine K. Leithe - Ingunn Skre | BK Missklikk|BK Mix Tromsø - BK 1933 Tromsø|BK Missklikk | -3,00 | 49,70 |
| 23 | 7 | Geir Hamre - Helen Johansen | Lyngdal BK - Tynset BK|BK Missklikk|Hamar BK|Gardvik BK | -3,30 | 49,67 |
| 24 | 4 | Einar Berg Aasheim - Vetle Skori | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Seljord BK|BK Missklikk | -5,50 | 49,45 |
| 25 | 38 | Magnar Vigrestad - Tomas Ruth | FiggjoNor BK|BK Missklikk - Larvik BK|BK Missklikk | -6,80 | 49,32 |
| 26 | 22 | Amund Bjerkholt - Øystein Klakegg | BK Missklikk | -7,40 | 49,27 |
| 27 | 9 | Bjørn Hauge - Frode Dyrstad | Os BK|BK Missklikk | -10,10 | 48,99 |
| 28 | 44 | Anders Sundvold - Kristin Klerck-Aarnes | BK Missklikk - Departementenes BK|BK Missklikk|Kolbotn BK | -14,10 | 48,60 |
| 29 | 10 | Dag Inge Torgersen - Birger Solvang Torgersen | Klepp BK|BK Missklikk - Os BK|BK Missklikk | -16,90 | 48,33 |
| 30 | 13 | Thor Holm - Geir Ringstad | Konnerud BK|BK Missklikk - Konnerud BK | -23,20 | 47,70 |
| 31 | 11 | Anna Ek - Tore Kvarven | NBF Utland|BK Missklikk - BK Missklikk | -32,40 | 46,79 |
| 32 | 30 | Bjarne Eriksen - Kenneth Hagmann | Nordfjordeid BK|Luster BK - Nordfjordeid BK | -33,80 | 46,65 |
| 33 | 33 | Jan P. Johannesen - Per Even Melbye | Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|Gressvik BK - Fredrikstad BK | -36,90 | 46,33 |
| 34 | 40 | Christer Heitun - Morten Brændvang | Nøtterøy BK|Tønsberg BK|BK Missklikk - Sandefjord BK|BK Missklikk|Nøtterøy BK | -40,20 | 46,01 |
| 35 | 26 | Anne-Britt Andreassen - Bjørn Vegard Bjørkås | BK Missklikk|Målselv BK - Stjørdal BK|BK Missklikk | -40,80 | 45,95 |
| 36 | 15 | Benny Olsson - Roger Nyman | NBF Utland | -44,20 | 45,62 |
| 37 | 3 | Unni Mosgren - Grete Eriksen | Lillesand BK|BK Missklikk - Utsira BK|BK Missklikk|BK Nettbridge | -57,10 | 44,34 |
| 38 | 12 | Odd Ketil Bakken - Torbjørn Hagen | Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk - BK Missklikk|Rauland BK | -69,90 | 43,06 |
| 39 | 31 | Roger Boltås - Bård Øien | Skånland BK|BK Missklikk|Harstad S&BK|Narvik Damebridge - Rauland BK|BK Missklikk|Skånland BK|Harstad S&BK | -71,50 | 42,91 |
| 40 | 39 | Ida Kristine Mathisen - Hågen Andre Mathisen | Helgeland Juniorbridgeklubb|Sandnessjøen BK|BK Missklikk - Helgeland Juniorbridgeklubb|Sandnessjøen BK|BK Missklikk|Lillehammer BK | -80,20 | 42,04 |
| 41 | 25 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk - Heimdal BK|BK Missklikk | -82,10 | 41,85 |
| 42 | 8 | Lars-Erik Moberg - Per Ivarsson | NBF Utland - NBF Utland|BK Missklikk | -84,70 | 41,60 |
| 43 | 29 | Arve Glomnes - Kristian Vik | Stryn BK|BK Missklikk | -96,60 | 40,42 |
| 44 | 35 | Steinar Krogstad - Jonas Brekke | BK Norrøna|TopBridge BC - Jessheim BK|Trondheim ungdomsbridgeklubb|TopBridge BC|Frogner BK|Notodden BK|Departementenes BK|Spiren BK | -120,20 | 38,07 |
|
♠
QJ3
♥
98
♦
QJT64
♣
KQ8
|
||
|
♠
642
♥
K5
♦
AK953
♣
A52
|
N
S
W
E
1
|
♠
987
♥
AQ76
♦
2
♣
JT974
|
|
♠
AKT5
♥
JT432
♦
87
♣
63
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21 | 1 | 3X | W | 5 | Q | 800 | - | 21,00 | -21,00 |
| 24 | 29 | 1 | 1 | N | 8 | 4 | 120 | - | 19,00 | -19,00 |
| 16 | 15 | 1 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | 16,00 | -16,00 |
| 28 | 8 | 1 | 2 | S | 8 | 2 | 110 | - | 16,00 | -16,00 |
| 23 | 26 | 1 | 2 | W | 6 | 9 | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 41 | 18 | 1 | 2 | W | 6 | 9 | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 2 | 10 | 1 | 1 | N | 7 | J | 90 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 30 | 1 | 2 | N | 8 | A | 90 | - | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 7 | 1 | 2 | N | 8 | J | 90 | - | 6,00 | -6,00 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | N | 7 | J | 90 | - | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | W | 6 | Q | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 27 | 31 | 1 | 2 | W | 7 | 9 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 33 | 11 | 1 | 3 | E | 8 | 7 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 35 | 36 | 1 | 2 | S | 7 | K | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
| 39 | 43 | 1 | 2 | S | 7 | A | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
| 40 | 9 | 1 | 1 | N | 6 | J | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
| 12 | 32 | 1 | 1 | W | 7 | Q | - | 90 | -11,00 | 11,00 |
| 13 | 20 | 1 | 1 | N | 5 | J | - | 100 | -14,00 | 14,00 |
| 25 | 17 | 1 | 2 | S | 6 | A | - | 100 | -14,00 | 14,00 |
| 34 | 37 | 1 | 2 | W | 8 | Q | - | 120 | -18,00 | 18,00 |
| 44 | 42 | 1 | 1 | W | 8 | 3 | - | 120 | -18,00 | 18,00 |
| 38 | 6 | 1 | 3X | S | 7 | A | - | 300 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
Q64
♥
876
♦
AQ8
♣
A942
|
||
|
♠
AT82
♥
A94
♦
J972
♣
65
|
N
S
W
E
2
|
♠
KJ9
♥
Q
♦
K654
♣
KT873
|
|
♠
753
♥
KJT532
♦
T3
♣
QJ
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 8 | 2 | 3X | W | 8 | 8 | 100 | - | 20,00 | -20,00 |
| 33 | 11 | 2 | 3 | W | 7 | 6 | 100 | - | 20,00 | -20,00 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | E | 7 | T | 50 | - | 13,00 | -13,00 |
| 13 | 20 | 2 | 3 | E | 8 | J | 50 | - | 13,00 | -13,00 |
| 24 | 29 | 2 | 1 | E | 6 | 3 | 50 | - | 13,00 | -13,00 |
| 27 | 31 | 2 | 3 | E | 8 | 3 | 50 | - | 13,00 | -13,00 |
| 41 | 18 | 2 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 13,00 | -13,00 |
| 25 | 17 | 2 | 2 | S | 7 | 6 | - | 100 | 7,00 | -7,00 |
| 14 | 21 | 2 | 3 | W | 9 | 8 | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 15 | 2 | 3 | W | 10 | 8 | - | 130 | 2,00 | -2,00 |
| 40 | 9 | 2 | 4 | E | 10 | 3 | - | 130 | 2,00 | -2,00 |
| 38 | 6 | 2 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 44 | 42 | 2 | 3 | E | 9 | 3 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 2 | 10 | 2 | 3 | S | 7 | 6 | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
| 5 | 30 | 2 | 3 | S | 7 | 6 | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
| 19 | 7 | 2 | 3 | S | 7 | 6 | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | S | 7 | 6 | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
| 23 | 26 | 2 | 2X | N | 7 | Q | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
| 39 | 43 | 2 | 4 | S | 8 | A | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
| 34 | 37 | 2 | 2X | S | 6 | 6 | - | 500 | -18,00 | 18,00 |
| 35 | 36 | 2 | 3X | S | 7 | 6 | - | 500 | -18,00 | 18,00 |
| 12 | 32 | 2 | 4X | S | 7 | 6 | - | 800 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
94
♥
Q842
♦
Q95
♣
A954
|
||
|
♠
AQT6
♥
J6
♦
A73
♣
J862
|
N
S
W
E
3
|
♠
KJ7
♥
95
♦
KT8642
♣
T7
|
|
♠
8532
♥
AKT73
♦
J
♣
KQ3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 3 | 4 | S | 11 | 6 | 450 | - | 21,00 | -21,00 |
| 2 | 10 | 3 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 17,00 | -17,00 |
| 12 | 32 | 3 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 17,00 | -17,00 |
| 27 | 31 | 3 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 17,00 | -17,00 |
| 23 | 26 | 3 | 3 | S | 11 | 3 | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 24 | 29 | 3 | 2 | S | 11 | 6 | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 5 | 30 | 3 | 3 | S | 10 | 3 | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 13 | 20 | 3 | 2 | S | 10 | 6 | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 16 | 15 | 3 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 7 | 3 | 2 | S | 10 | 6 | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 22 | 1 | 3 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 25 | 17 | 3 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 28 | 8 | 3 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 33 | 11 | 3 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 34 | 37 | 3 | 3 | S | 10 | 6 | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 38 | 6 | 3 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 39 | 43 | 3 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 40 | 9 | 3 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 41 | 18 | 3 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 44 | 42 | 3 | 3 | S | 10 | J | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 21 | 3 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | -21,00 | 21,00 |
|
♠
KT64
♥
5
♦
J64
♣
AKJ75
|
||
|
♠
A98532
♥
K82
♦
KQ
♣
64
|
N
S
W
E
4
|
♠
Q
♥
QJ97
♦
AT753
♣
T92
|
|
♠
J7
♥
AT643
♦
982
♣
Q83
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 | 3 | W | 6 | A | 300 | - | 20,00 | -20,00 |
| 23 | 32 | 4 | 3 | W | 6 | A | 300 | - | 20,00 | -20,00 |
| 15 | 25 | 4 | 3 | W | 7 | A | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
| 42 | 6 | 4 | 3 | W | 7 | A | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
| 24 | 37 | 4 | 3 | N | 9 | Q | 110 | - | 12,00 | -12,00 |
| 44 | 38 | 4 | 3 | N | 9 | Q | 110 | - | 12,00 | -12,00 |
| 3 | 13 | 4 | 3 | W | 8 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 31 | 4 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 17 | 2 | 4 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 20 | 4 | 4 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 26 | 12 | 4 | 2 | W | 7 | 5 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 39 | 18 | 4 | 2 | W | 7 | 5 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 41 | 43 | 4 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 11 | 4 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
| 19 | 40 | 4 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
| 22 | 5 | 4 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
| 28 | 27 | 4 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
| 33 | 16 | 4 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
| 35 | 21 | 4 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
| 7 | 9 | 4 | 2 | W | 8 | 5 | - | 110 | -18,00 | 18,00 |
| 36 | 14 | 4 | 2 | W | 8 | 5 | - | 110 | -18,00 | 18,00 |
| 29 | 34 | 4 | 3 | E | 9 | 3 | - | 140 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
K96
♥
AQT
♦
Q63
♣
AQ84
|
||
|
♠
AT7
♥
97542
♦
AT5
♣
J3
|
N
S
W
E
5
|
♠
83
♥
K
♦
J742
♣
KT9752
|
|
♠
QJ542
♥
J863
♦
K98
♣
6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 6 | 5 | 3X | W | 3 | 6 | 1400 | - | 21,00 | -21,00 |
| 15 | 25 | 5 | 4 | S | 10 | 5 | 620 | - | 19,00 | -19,00 |
| 22 | 5 | 5 | 3 | N | 9 | K | 600 | - | 16,00 | -16,00 |
| 44 | 38 | 5 | 3 | N | 9 | T | 600 | - | 16,00 | -16,00 |
| 1 | 30 | 5 | 2 | N | 10 | 9 | 170 | - | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 31 | 5 | 2 | N | 10 | 2 | 170 | - | 8,00 | -8,00 |
| 19 | 40 | 5 | 3 | N | 10 | 3 | 170 | - | 8,00 | -8,00 |
| 24 | 37 | 5 | 2 | N | 10 | K | 170 | - | 8,00 | -8,00 |
| 36 | 14 | 5 | 3 | S | 10 | J | 170 | - | 8,00 | -8,00 |
| 39 | 18 | 5 | 3 | N | 10 | T | 170 | - | 8,00 | -8,00 |
| 20 | 4 | 5 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 26 | 12 | 5 | 3 | S | 9 | 4 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 28 | 27 | 5 | 2 | S | 9 | 2 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 41 | 43 | 5 | 2 | N | 9 | 3 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 23 | 32 | 5 | 2 | N | 7 | 5 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 29 | 34 | 5 | 4 | S | 9 | 7 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 35 | 21 | 5 | 4 | S | 9 | 5 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 3 | 13 | 5 | 1 | N | 5 | T | - | 200 | -16,00 | 16,00 |
| 7 | 9 | 5 | 4 | S | 8 | 7 | - | 200 | -16,00 | 16,00 |
| 10 | 11 | 5 | 4X | S | 9 | 2 | - | 200 | -16,00 | 16,00 |
| 17 | 2 | 5 | 2 | N | 6 | 5 | - | 200 | -16,00 | 16,00 |
| 33 | 16 | 5 | 3 | N | 5 | 2 | - | 400 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
AQ73
♥
T
♦
KJ652
♣
653
|
||
|
♠
942
♥
AQ96
♦
Q
♣
QJT82
|
N
S
W
E
6
|
♠
865
♥
K842
♦
A974
♣
K9
|
|
♠
KJT
♥
J753
♦
T83
♣
A74
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 32 | 6 | 3X | E | 8 | T | 200 | - | 20,00 | -20,00 |
| 26 | 12 | 6 | 3 | W | 7 | T | 200 | - | 20,00 | -20,00 |
| 17 | 2 | 6 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | 17,00 | -17,00 |
| 15 | 25 | 6 | 3 | W | 8 | 5 | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
| 8 | 31 | 6 | 2 | N | 8 | K | 90 | - | 12,00 | -12,00 |
| 10 | 11 | 6 | 2 | N | 8 | K | 90 | - | 12,00 | -12,00 |
| 1 | 30 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | 5,00 | -5,00 | |
| 19 | 40 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | 5,00 | -5,00 | |
| 20 | 4 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | 5,00 | -5,00 | |
| 39 | 18 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | 5,00 | -5,00 | |
| 44 | 38 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | 5,00 | -5,00 | |
| 22 | 5 | 6 | 1 | S | 6 | Q | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 36 | 14 | 6 | 1 | S | 6 | Q | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 41 | 43 | 6 | 1 | S | 6 | Q | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 24 | 37 | 6 | 4X | N | 9 | K | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
| 7 | 9 | 6 | 2 | W | 8 | 2 | - | 110 | -9,00 | 9,00 |
| 35 | 21 | 6 | 2 | W | 10 | T | - | 130 | -11,00 | 11,00 |
| 3 | 13 | 6 | 1 | E | 9 | T | - | 140 | -17,00 | 17,00 |
| 28 | 27 | 6 | 2 | W | 9 | 2 | - | 140 | -17,00 | 17,00 |
| 29 | 34 | 6 | 3 | W | 9 | 3 | - | 140 | -17,00 | 17,00 |
| 33 | 16 | 6 | 3 | W | 9 | 2 | - | 140 | -17,00 | 17,00 |
| 42 | 6 | 6 | 2 | W | 9 | 2 | - | 140 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
Q43
♥
AT532
♦
75
♣
T86
|
||
|
♠
A8
♥
J94
♦
AKJ84
♣
974
|
N
S
W
E
7
|
♠
KT752
♥
K
♦
QT93
♣
QJ5
|
|
♠
J96
♥
Q876
♦
62
♣
AK32
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 33 | 7 | 4 | E | 8 | A | 200 | - | 21,00 | -21,00 |
| 4 | 11 | 7 | 3 | W | 8 | 3 | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
| 22 | 19 | 7 | 3 | W | 8 | 3 | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
| 25 | 29 | 7 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
| 28 | 34 | 7 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
| 31 | 38 | 7 | 3 | W | 8 | 2 | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
| 21 | 37 | 7 | 2 | E | 8 | 8 | - | 110 | 9,00 | -9,00 |
| 35 | 7 | 7 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 6,00 | -6,00 |
| 42 | 23 | 7 | 2 | W | 8 | 2 | - | 120 | 6,00 | -6,00 |
| 10 | 30 | 7 | 3 | W | 10 | A | - | 130 | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 20 | 7 | 2 | W | 10 | A | - | 130 | 1,00 | -1,00 |
| 43 | 13 | 7 | 3 | W | 10 | 7 | - | 130 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 15 | 7 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 40 | 32 | 7 | 3 | E | 9 | K | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 24 | 7 | 3 | W | 11 | 8 | - | 150 | -9,00 | 9,00 |
| 27 | 16 | 7 | 4 | W | 11 | A | - | 150 | -9,00 | 9,00 |
| 36 | 5 | 7 | 3 | W | 11 | T | - | 150 | -9,00 | 9,00 |
| 2 | 44 | 7 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | -14,00 | 14,00 |
| 6 | 26 | 7 | 3 | W | 12 | 2 | - | 170 | -14,00 | 14,00 |
| 14 | 41 | 7 | 3 | N | 7 | 9 | - | 200 | -17,00 | 17,00 |
| 8 | 39 | 7 | 5 | W | 12 | T | - | 620 | -19,00 | 19,00 |
| 3 | 12 | 7 | 3 | E | 10 | A | - | 630 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
KT
♥
KJ8
♦
7543
♣
AQ65
|
||
|
♠
J653
♥
9632
♦
KJ98
♣
J
|
N
S
W
E
8
|
♠
A9874
♥
AQ75
♦
Q
♣
972
|
|
♠
Q2
♥
T4
♦
AT62
♣
KT843
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 8 | 3 | N | 9 | 5 | 400 | - | 21,00 | -21,00 |
| 10 | 30 | 8 | 4X | E | 9 | 3 | 100 | - | 19,00 | -19,00 |
| 4 | 11 | 8 | 3 | E | 8 | 3 | 50 | - | 14,00 | -14,00 |
| 18 | 33 | 8 | 3 | E | 8 | 4 | 50 | - | 14,00 | -14,00 |
| 40 | 32 | 8 | 4 | E | 9 | 4 | 50 | - | 14,00 | -14,00 |
| 42 | 23 | 8 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 14,00 | -14,00 |
| 25 | 29 | 8 | 3 | N | 8 | Q | - | 50 | 9,00 | -9,00 |
| 21 | 37 | 8 | 4X | N | 9 | Q | - | 100 | 7,00 | -7,00 |
| 35 | 7 | 8 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 15 | 8 | 2 | E | 10 | T | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 24 | 8 | 2 | E | 10 | A | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 41 | 8 | 3 | W | 10 | 7 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 20 | 8 | 3 | E | 10 | 3 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 27 | 16 | 8 | 3 | E | 10 | 3 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 31 | 38 | 8 | 3 | E | 10 | T | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 36 | 5 | 8 | 3 | E | 10 | T | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 43 | 13 | 8 | 3 | E | 10 | T | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 28 | 34 | 8 | 4 | N | 6 | A | - | 200 | -13,00 | 13,00 |
| 6 | 26 | 8 | 4X | N | 8 | Q | - | 300 | -15,00 | 15,00 |
| 2 | 44 | 8 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -18,00 | 18,00 |
| 3 | 12 | 8 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -18,00 | 18,00 |
| 22 | 19 | 8 | 4X | N | 5 | A | - | 1100 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
K942
♥
AK4
♦
KJ96
♣
74
|
||
|
♠
T3
♥
T876
♦
54
♣
KQ865
|
N
S
W
E
9
|
♠
Q65
♥
QJ5
♦
QT8
♣
AJT9
|
|
♠
AJ87
♥
932
♦
A732
♣
32
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 9 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 21,00 | -21,00 |
| 2 | 44 | 9 | 1 | S | 10 | K | 170 | - | 16,00 | -16,00 |
| 8 | 39 | 9 | 2 | S | 10 | 8 | 170 | - | 16,00 | -16,00 |
| 18 | 33 | 9 | 2 | S | 10 | K | 170 | - | 16,00 | -16,00 |
| 28 | 34 | 9 | 2 | S | 10 | K | 170 | - | 16,00 | -16,00 |
| 3 | 12 | 9 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 24 | 9 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 22 | 19 | 9 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 25 | 29 | 9 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 36 | 5 | 9 | 2 | S | 9 | 8 | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 42 | 23 | 9 | 2 | S | 9 | 8 | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 43 | 13 | 9 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 15 | 9 | 2 | S | 8 | Q | 110 | - | -6,00 | 6,00 |
| 4 | 11 | 9 | 3 | N | 9 | Q | 110 | - | -6,00 | 6,00 |
| 10 | 30 | 9 | 3 | N | 9 | Q | 110 | - | -6,00 | 6,00 |
| 35 | 7 | 9 | 2 | S | 8 | K | 110 | - | -6,00 | 6,00 |
| 27 | 16 | 9 | 1 | S | 7 | 7 | 90 | - | -11,00 | 11,00 |
| 14 | 41 | 9 | 4 | S | 9 | K | - | 50 | -17,00 | 17,00 |
