Sensommer 24/9 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mikkel Øynebråten Kirkebøen - Lars Kjetil Skeie | Hemsedal BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 61,40 | 60,66 |
| 2 | 23 | Frank-Ove Stiby - Ingolv Bru | Tønsberg BK|Eiker BK|Holmestrand BK - Nøtterøy BK|Tønsberg BK|Åsgårdstrand BK|Eiker BK | 37,20 | 56,46 |
| 3 | 19 | Arne Tveiten - Jan Steinar Mydland | BK Missklikk - Garder BK|Soon BK|BK Missklikk | 33,70 | 55,86 |
| 4 | 20 | Martin Eiesland - Tonje Olsen Haga | Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Søm BK|Rekrutteringsklubben Ruter 7 | 28,30 | 54,92 |
| 5 | 14 | Ketil Larsen - Lina M. Karlsen | Skånland BK|BK Missklikk | 25,30 | 54,39 |
| 6 | 24 | Hallgeir Gåsø - Roy Hugo Olsen | BK Missklikk - Sørreisa BK | 23,30 | 54,04 |
| 7 | 2 | Gunnar Løken - Wenche Falkenhall | BK Missklikk - Hjerter Konge|BK Missklikk|BK Nettbridge | 22,10 | 53,83 |
| 8 | 5 | Wojciech Jarzabek - Damian Wronski | NBF Utland | 22,00 | 53,82 |
| 9 | 16 | May Helen Sagnes - Torbjørn Hagen | BK Missklikk|Idd BK|Sarpsborg BK - BK Missklikk | 21,20 | 53,67 |
| 10 | 22 | Terje Graver - Odd Mydland | Grenland BK - BK Missklikk | 17,70 | 53,07 |
| 11 | 7 | Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen | BK Missklikk - Kvinnherad BK|BK Missklikk|Melandsknekten BK | 9,30 | 51,61 |
| 12 | 17 | Øyvind Kvisvik - Per Reidar Karlsen | BK Missklikk|Møstknektene - Tasta Randaberg BK | 6,80 | 51,19 |
| 13 | 4 | Rita Sandum - Per H. Wang | Otta BK - TopBridge BC | 4,60 | 50,81 |
| 14 | 1 | Ståle Frøyland - Svein Arild Naas Olsen | Klepp BK - Sørreisa BK|TopBridge BC|BK Missklikk | 3,60 | 50,62 |
| 15 | 3 | Randulf Aunan - Sølvi Nicolaisen | Lundamo BK - Hjerter Fire | -0,70 | 49,89 |
| 16 | 10 | Einar Berg Aasheim - Grete Eriksen | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Utsira BK|BK Missklikk|BK Nettbridge | -3,60 | 49,38 |
| 17 | 11 | Anna Ek - Anita Skaldebø | NBF Utland - BK Missklikk | -16,60 | 47,11 |
| 18 | 21 | Åse Biribakken - Siri Hove | Farsund BK - BK Missklikk | -18,70 | 46,76 |
| 19 | 12 | Morten Brændvang - Terje Sande | Sandefjord BK|BK Missklikk|Nøtterøy BK - Åsane BK | -19,60 | 46,59 |
| 20 | 8 | Iwona Larssen - Jorma Valta | BK Missklikk - NBF Utland | -19,70 | 46,59 |
| 21 | 18 | Bo Andreas Berg - Cathrine Johansen | Åsen/Frosta BK - BK Missklikk | -20,30 | 46,48 |
| 22 | 26 | Knut Karlsen - Leif Jansen | Kolbotn BK | -25,60 | 45,56 |
| 23 | 13 | Roger Boltås - Bård Øien | Skånland BK|BK Missklikk|Harstad S&BK|Narvik Damebridge - Rauland BK|BK Missklikk|Skånland BK|Harstad S&BK | -29,50 | 44,87 |
| 24 | 25 | Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen | Kolbotn BK - BK Missklikk|Kolbotn BK | -47,10 | 41,82 |
| 25 | 9 | Ragnhild Petterson - Laila Eriksen Østbø | BK Missklikk | -53,90 | 40,65 |
| 26 | 15 | Selby Winkler - Lorenzo Camerini | NBF Utland | -61,40 | 39,34 |
|
♠
J6
♥
853
♦
KQ972
♣
964
|
||
|
♠
A74
♥
AK2
♦
A543
♣
K75
|
N
S
W
E
1
|
♠
Q95
♥
T9
♦
JT86
♣
JT83
|
|
♠
KT832
♥
QJ764
♦
♣
AQ2
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 1 | 2 | S | 8 | 4 | 110 | - | 10,00 | -10,00 |
| 12 | 26 | 1 | 2 | S | 8 | 4 | 110 | - | 10,00 | -10,00 |
| 21 | 15 | 1 | 2 | S | 8 | 5 | 110 | - | 10,00 | -10,00 |
| 5 | 25 | 1 | 3 | E | 7 | Q | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 6 | 1 | 2 | S | 7 | A | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | S | 7 | A | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 19 | 1 | 3 | E | 9 | Q | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 13 | 1 | 3 | E | 9 | 4 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 24 | 22 | 1 | 2 | W | 8 | J | - | 120 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 18 | 1 | 2 | S | 5 | A | - | 150 | -9,00 | 9,00 |
| 10 | 17 | 1 | 2 | S | 5 | A | - | 150 | -9,00 | 9,00 |
| 16 | 23 | 1 | 3 | S | 6 | K | - | 150 | -9,00 | 9,00 |
| 20 | 8 | 1 | 1 | W | 9 | 2 | - | 150 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
KQT97
♥
T952
♦
KJ97
♣
|
||
|
♠
J65
♥
63
♦
T4
♣
QJT962
|
N
S
W
E
2
|
♠
♥
AK8
♦
AQ8653
♣
K854
|
|
♠
A8432
♥
QJ74
♦
2
♣
A73
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | S | 10 | T | 620 | - | 10,00 | -10,00 |
| 11 | 19 | 2 | 4 | S | 10 | Q | 620 | - | 10,00 | -10,00 |
| 24 | 22 | 2 | 4 | S | 10 | T | 620 | - | 10,00 | -10,00 |
| 4 | 3 | 2 | 5X | E | 9 | A | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 14 | 13 | 2 | 5X | E | 10 | A | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 23 | 2 | 6 | W | 11 | 9 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 25 | 2 | 4 | S | 9 | T | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 21 | 15 | 2 | 4 | S | 9 | T | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 18 | 2 | 4 | E | 10 | 2 | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
| 10 | 17 | 2 | 1 | E | 10 | A | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
| 20 | 8 | 2 | 5X | S | 9 | T | - | 500 | -8,00 | 8,00 |
| 12 | 26 | 2 | 5X | W | 11 | K | - | 550 | -10,00 | 10,00 |
| 2 | 9 | 2 | 3X | E | 10 | A | - | 570 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
J874
♥
AJ64
♦
987
♣
Q7
|
||
|
♠
A653
♥
K72
♦
Q52
♣
T63
|
N
S
W
E
3
|
♠
Q2
♥
T853
♦
A63
♣
K954
|
|
♠
KT9
♥
Q9
♦
KJT4
♣
AJ82
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 3 | 1 | S | 10 | 5 | 180 | - | 8,00 | -8,00 |
| 5 | 25 | 3 | 2 | S | 10 | 3 | 180 | - | 8,00 | -8,00 |
| 16 | 23 | 3 | 1 | S | 10 | 3 | 180 | - | 8,00 | -8,00 |
| 21 | 15 | 3 | 1 | S | 10 | 3 | 180 | - | 8,00 | -8,00 |
| 24 | 22 | 3 | 1 | S | 10 | 3 | 180 | - | 8,00 | -8,00 |
| 12 | 26 | 3 | 1 | S | 9 | 5 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 13 | 3 | 1 | S | 9 | 3 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 6 | 3 | 2 | S | 9 | 2 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 18 | 3 | 1 | S | 8 | 3 | 120 | - | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 19 | 3 | 2 | S | 9 | A | 110 | - | -6,00 | 6,00 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | S | 7 | T | 90 | - | -10,00 | 10,00 |
| 10 | 17 | 3 | 1 | S | 8 | 3 | 90 | - | -10,00 | 10,00 |
| 20 | 8 | 3 | 1 | S | 7 | 5 | 90 | - | -10,00 | 10,00 |
|
♠
KT9
♥
JT753
♦
964
♣
92
|
||
|
♠
754
♥
Q62
♦
AKT2
♣
QJ4
|
N
S
W
E
4
|
♠
AQ6
♥
9
♦
QJ853
♣
AK86
|
|
♠
J832
♥
AK84
♦
7
♣
T753
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 4 | 6 | E | 11 | A | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 6 | 9 | 4 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 14 | 11 | 4 | 6 | W | 11 | 4 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 13 | 19 | 4 | 5 | W | 12 | 9 | - | 620 | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 7 | 4 | 5 | W | 12 | 4 | - | 620 | 4,00 | -4,00 |
| 22 | 25 | 4 | 5 | W | 12 | 4 | - | 620 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 1 | 4 | 6 | E | 12 | A | - | 1370 | -6,00 | 6,00 |
| 3 | 12 | 4 | 6 | W | 12 | J | - | 1370 | -6,00 | 6,00 |
| 16 | 4 | 4 | 6 | W | 12 | 4 | - | 1370 | -6,00 | 6,00 |
| 17 | 8 | 4 | 6 | W | 12 | 4 | - | 1370 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 10 | 4 | 6 | E | 12 | A | - | 1370 | -6,00 | 6,00 |
| 21 | 18 | 4 | 6 | W | 12 | J | - | 1370 | -6,00 | 6,00 |
| 26 | 23 | 4 | 6 | W | 12 | J | - | 1370 | -6,00 | 6,00 |
|
♠
AKT32
♥
A72
♦
J7
♣
T62
|
||
|
♠
74
♥
Q9864
♦
K854
♣
74
|
N
S
W
E
5
|
♠
9
♥
KJ5
♦
QT63
♣
AK983
|
|
♠
QJ865
♥
T3
♦
A92
♣
QJ5
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 5 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 11,00 | -11,00 |
| 22 | 25 | 5 | 2 | N | 9 | K | 140 | - | 11,00 | -11,00 |
| 26 | 23 | 5 | 5X | W | 10 | K | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | 5,00 | -5,00 |
| 21 | 18 | 5 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 9 | 5 | 4 | N | 8 | A | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 19 | 5 | 4 | N | 8 | A | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 11 | 5 | 4 | N | 8 | A | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 7 | 5 | 4 | N | 8 | A | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 4 | 5 | 4 | N | 8 | A | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| 17 | 8 | 5 | 4 | N | 8 | A | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 24 | 5 | 4X | N | 8 | A | - | 500 | -11,00 | 11,00 |
| 20 | 10 | 5 | 4X | N | 8 | A | - | 500 | -11,00 | 11,00 |
|
♠
AKQ2
♥
KT86
♦
72
♣
865
|
||
|
♠
7
♥
Q9432
♦
KQ843
♣
Q9
|
N
S
W
E
6
|
♠
JT953
♥
75
♦
J95
♣
A32
|
|
♠
864
♥
AJ
♦
AT6
♣
KJT74
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | 6 | 3 | N | 11 | 7 | 460 | - | 12,00 | -12,00 |
| 6 | 9 | 6 | 3 | N | 10 | 7 | 430 | - | 9,00 | -9,00 |
| 17 | 8 | 6 | 3 | N | 10 | 7 | 430 | - | 9,00 | -9,00 |
| 3 | 12 | 6 | 3 | N | 9 | J | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 7 | 6 | 3 | S | 9 | 3 | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 4 | 6 | 2 | S | 10 | 7 | 180 | - | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 10 | 6 | 1 | S | 10 | 2 | 180 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 1 | 6 | 3 | S | 10 | 7 | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 11 | 6 | 2 | S | 10 | 7 | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
| 21 | 18 | 6 | 2 | S | 7 | 3 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 5 | 24 | 6 | 3 | S | 7 | K | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
| 13 | 19 | 6 | 3 | S | 7 | K | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
| 26 | 23 | 6 | 3 | S | 7 | K | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
6
♥
AKT7
♦
KT3
♣
K8542
|
||
|
♠
AK8
♥
Q8
♦
QJ654
♣
AJ9
|
N
S
W
E
7
|
♠
T742
♥
6432
♦
A8
♣
QT6
|
|
♠
QJ953
♥
J95
♦
972
♣
73
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 7 | 2 | W | 4 | 2 | 400 | - | 12,00 | -12,00 |
| 5 | 6 | 7 | 3 | W | 6 | 6 | 300 | - | 10,00 | -10,00 |
| 7 | 9 | 7 | 1 | W | 5 | 4 | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 10 | 26 | 7 | 2 | W | 7 | 6 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 13 | 7 | 2 | W | 7 | 5 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 2 | 7 | 1 | W | 7 | 2 | - | 90 | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 23 | 7 | 1 | W | 7 | A | - | 90 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 19 | 7 | 2 | N | 7 | A | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 21 | 7 | 1 | W | 9 | 2 | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
| 12 | 16 | 7 | 1 | W | 9 | 2 | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
| 18 | 17 | 7 | 1 | W | 10 | 2 | - | 180 | -8,00 | 8,00 |
| 1 | 22 | 7 | 2 | N | 5 | 3 | - | 300 | -10,00 | 10,00 |
| 25 | 20 | 7 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
K974
♥
KJ954
♦
T5
♣
A4
|
||
|
♠
AQ65
♥
AT7
♦
Q
♣
QT975
|
N
S
W
E
8
|
♠
2
♥
8
♦
J9764
♣
KJ8632
|
|
♠
JT83
♥
Q632
♦
AK832
♣
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 5X | N | 11 | 2 | 650 | - | 12,00 | -12,00 |
| 18 | 17 | 8 | 6X | W | 11 | 4 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 21 | 8 | 5 | N | 10 | 2 | - | 50 | 7,00 | -7,00 |
| 25 | 20 | 8 | 4 | N | 9 | 2 | - | 50 | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 22 | 8 | 5X | N | 10 | 2 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 6 | 8 | 5X | N | 10 | 2 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 24 | 8 | 5X | N | 9 | 2 | - | 300 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 26 | 8 | 5X | S | 9 | T | - | 300 | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 16 | 8 | 6X | N | 10 | 2 | - | 300 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 19 | 8 | 5 | W | 11 | 4 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 2 | 8 | 5X | W | 11 | T | - | 550 | -10,00 | 10,00 |
| 14 | 23 | 8 | 5X | W | 11 | T | - | 550 | -10,00 | 10,00 |
| 15 | 13 | 8 | 5X | W | 11 | 4 | - | 550 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
AT63
♥
76
♦
AT854
♣
98
|
||
|
♠
52
♥
QT84
♦
QJ62
♣
QJ2
|
N
S
W
E
9
|
♠
KQ9
♥
AKJ95
♦
93
♣
AK4
|
|
♠
J874
♥
32
♦
K7
♣
T7653
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 4X | S | 7 | 4 | - | 500 | 11,00 | -11,00 |
| 18 | 17 | 9 | 4X | N | 7 | A | - | 500 | 11,00 | -11,00 |
| 3 | 21 | 9 | 4 | E | 10 | 7 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 6 | 9 | 4 | E | 10 | 2 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 9 | 9 | 4 | E | 10 | K | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 24 | 9 | 4 | E | 10 | 3 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 26 | 9 | 4 | E | 10 | 3 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 2 | 9 | 4 | E | 10 | 8 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 16 | 9 | 4 | E | 10 | 3 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 23 | 9 | 4 | E | 10 | 7 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 13 | 9 | 4 | E | 10 | 3 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 25 | 20 | 9 | 4 | E | 10 | 3 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 19 | 9 | 4 | W | 11 | 9 | - | 650 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
K
♥
J9652
♦
QJ52
♣
T76
|
||
|
♠
JT
♥
QT43
♦
A763
♣
984
|
N
S
W
E
10
|
♠
97652
♥
A7
♦
84
♣
AKJ3
|
|
♠
AQ843
♥
K8
♦
KT9
♣
Q52
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 10 | 2X | W | 6 | Q | 500 | - | 12,00 | -12,00 |
| 11 | 26 | 10 | 2 | W | 5 | K | 300 | - | 10,00 | -10,00 |
| 22 | 21 | 10 | 2 | E | 6 | T | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 13 | 6 | 10 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 4 | 10 | 2 | S | 8 | J | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
| 23 | 24 | 10 | 2 | S | 8 | J | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 19 | 10 | 1 | W | 6 | 2 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 20 | 10 | 1 | W | 6 | 2 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 16 | 10 | 1 | W | 6 | 9 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 18 | 8 | 10 | 1 | W | 6 | 5 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 2 | 17 | 10 | 1 | W | 7 | 2 | - | 90 | -9,00 | 9,00 |
| 10 | 7 | 10 | 1 | W | 7 | 2 | - | 90 | -9,00 | 9,00 |
| 3 | 5 | 10 | 2 | S | 7 | J | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
JT65
♥
632
♦
T
♣
96542
|
||
|
♠
93
♥
J74
♦
J874
♣
QJ73
|
N
S
W
E
11
|
♠
A74
♥
AT95
♦
AQ9
♣
AT8
|
|
♠
KQ82
♥
KQ8
♦
K6532
♣
K
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 11 | 4 | E | 6 | K | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 1 | 19 | 11 | 2 | S | 10 | Q | 170 | - | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 5 | 11 | 3 | W | 6 | J | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 23 | 24 | 11 | 3 | W | 7 | 5 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 22 | 21 | 11 | 1 | S | 7 | Q | 90 | - | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 20 | 11 | 1 | S | 6 | 9 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 18 | 8 | 11 | 3 | N | 8 | 4 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 4 | 11 | 2X | S | 7 | Q | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 7 | 11 | 1 | E | 8 | K | - | 120 | -4,00 | 4,00 |
| 2 | 17 | 11 | 2 | W | 9 | 6 | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
| 14 | 16 | 11 | 2 | W | 10 | T | - | 180 | -8,00 | 8,00 |
| 13 | 6 | 11 | 2XX | S | 7 | 9 | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
| 11 | 26 | 11 | 1 | E | 11 | 2 | - | 210 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
5
♥
J97
♦
QT9
♣
J76432
|
||
|
♠
J42
♥
AQT64
♦
AK7
♣
KT
|
N
S
W
E
12
|
♠
AK963
♥
K5
♦
J642
♣
Q8
|
|
♠
QT87
♥
832
♦
853
♣
A95
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 26 | 12 | 4 | W | 9 | 9 | 50 | - | 10,00 | -10,00 |
| 23 | 24 | 12 | 6 | E | 11 | 8 | 50 | - | 10,00 | -10,00 |
| 25 | 9 | 12 | 6 | E | 11 | 3 | 50 | - | 10,00 | -10,00 |
| 1 | 19 | 12 | 4 | W | 10 | 4 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 7 | 12 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 20 | 12 | 4 | W | 10 | 3 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 16 | 12 | 4 | W | 10 | 7 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 4 | 12 | 4 | W | 10 | 6 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 22 | 21 | 12 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 17 | 12 | 3 | W | 10 | 7 | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
| 3 | 5 | 12 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
| 13 | 6 | 12 | 4 | W | 11 | 2 | - | 450 | -11,00 | 11,00 |
| 18 | 8 | 12 | 5 | E | 11 | A | - | 450 | -11,00 | 11,00 |
|
♠
K96
♥
J9
♦
Q732
♣
KQ94
|
||
|
♠
432
♥
KQ
♦
A9654
♣
765
|
N
S
W
E
13
|
♠
AT87
♥
A653
♦
KJ
♣
AJT
|
|
♠
QJ5
♥
T8742
♦
T8
♣
832
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 13 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 20 | 9 | 13 | 1 | W | 10 | 2 | - | 180 | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 7 | 13 | 3 | E | 9 | 8 | - | 600 | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 18 | 13 | 3 | E | 9 | 8 | - | 600 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 23 | 13 | 3 | E | 9 | Q | - | 600 | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 4 | 13 | 3 | E | 9 | T | - | 600 | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 25 | 13 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 10 | 13 | 3 | E | 9 | 4 | - | 600 | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 1 | 13 | 3 | E | 9 | 4 | - | 600 | 1,00 | -1,00 |
| 21 | 2 | 13 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 6 | 13 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -9,00 | 9,00 |
| 22 | 19 | 13 | 3 | W | 10 | 6 | - | 630 | -9,00 | 9,00 |
| 11 | 24 | 13 | 3 | W | 11 | K | - | 660 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
KQJ93
♥
Q52
♦
T2
♣
J84
|
||
|
♠
5
♥
AK974
♦
K94
♣
QT32
|
N
S
W
E
14
|
♠
A87642
♥
JT3
♦
AQ8
♣
6
|
|
♠
T
♥
86
♦
J7653
♣
AK975
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 14 | 6 | W | 10 | K | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 3 | 7 | 14 | 4 | W | 9 | T | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 18 | 14 | 4 | W | 9 | K | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 14 | 25 | 14 | 4 | W | 9 | T | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 10 | 14 | 2 | E | 7 | A | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 21 | 2 | 14 | 4 | W | 9 | K | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 9 | 14 | 2 | N | 6 | 6 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 24 | 14 | 3X | N | 7 | 6 | - | 300 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 23 | 14 | 4 | W | 10 | T | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
| 12 | 4 | 14 | 4 | W | 10 | T | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
| 22 | 19 | 14 | 4 | W | 10 | K | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
| 26 | 13 | 14 | 4 | W | 10 | T | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
| 16 | 6 | 14 | 5X | S | 7 | A | - | 800 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
K6
♥
KJ
♦
K953
♣
QT643
|
||
|
♠
974
♥
Q764
♦
AQJT
♣
K8
|
N
S
W
E
15
|
♠
AQJ3
♥
A832
♦
42
♣
AJ7
|
|
♠
T852
♥
T95
♦
876
♣
952
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 15 | 4 | W | 10 | 3 | - | 420 | 10,00 | -10,00 |
| 16 | 6 | 15 | 4 | E | 10 | 8 | - | 420 | 10,00 | -10,00 |
| 26 | 13 | 15 | 4 | E | 10 | T | - | 420 | 10,00 | -10,00 |
| 20 | 9 | 15 | 3 | E | 10 | 2 | - | 430 | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 18 | 15 | 4 | E | 11 | 8 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 23 | 15 | 4 | E | 11 | 2 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4 | 15 | 4 | E | 11 | T | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 2 | 15 | 4 | E | 11 | 2 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 19 | 15 | 4 | E | 11 | 5 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 24 | 15 | 3 | E | 11 | 9 | - | 460 | -7,00 | 7,00 |
| 15 | 10 | 15 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | -7,00 | 7,00 |
| 14 | 25 | 15 | 4 | W | 12 | T | - | 480 | -10,00 | 10,00 |
| 17 | 1 | 15 | 2X | N | 4 | 4 | - | 1100 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
AQ5
♥
62
♦
QT82
♣
J863
|
||
|
♠
K9742
♥
7
♦
J753
♣
KQ7
|
N
S
W
E
16
|
♠
T6
♥
AKQ54
♦
A4
♣
T542
|
|
♠
J83
♥
JT983
♦
K96
♣
A9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 16 | 1 | E | 4 | J | 300 | - | 11,00 | -11,00 |
| 21 | 26 | 16 | 3 | E | 6 | A | 300 | - | 11,00 | -11,00 |
| 20 | 15 | 16 | 2 | E | 6 | 6 | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 24 | 16 | 2 | W | 7 | 2 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
