SommerBridge No104 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Ståle Frøyland - Terje Garseg | Klepp BK - Askim BK | 141,20 | 62,79 |
| 2 | 13 | Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen | BK Missklikk - Kvinnherad BK|BK Missklikk|Melandsknekten BK | 83,80 | 57,59 |
| 3 | 43 | Jan Kristen Lutro - Trond Are Nitter | Rubbestadneset BK|BK Missklikk | 74,80 | 56,77 |
| 4 | 4 | Vetle Skori - Odd Knoff | Seljord BK - BK Missklikk | 61,60 | 55,58 |
| 5 | 9 | Ellen Skjæveland - Asgeir Gaustad | Grimstad BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 56,50 | 55,12 |
| 6 | 32 | Per Haltbrekken - Siri Hove | Lundamo BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 50,40 | 54,57 |
| 7 | 37 | Tim Nørgaard - Margrethe Vassøy | Blommenholm BK|BK Missklikk - Klepp BK | 50,00 | 54,53 |
| 8 | 19 | Egil Homme - Marianne Homme | Kristiansands BK | 49,00 | 54,44 |
| 9 | 36 | Espen Paus - Per Jørgen Ohren | Departementenes BK|Rendalen BK|BK Missklikk - Departementenes BK|Kløver Ess | 48,10 | 54,36 |
| 10 | 12 | Bente Berntsen - Hege Berntsen | BK Mix Tromsø|BK Missklikk | 46,80 | 54,24 |
| 11 | 10 | Helge Lauvlid - Kristen Asbøll Vestad | Vikersund BK|BK Sølvknekt|BK Missklikk|Eiker BK - BK Missklikk | 46,10 | 54,18 |
| 12 | 15 | Eldbjørg Grimsrud Gathe - Berit Eidsmo | Soon BK - BK Missklikk | 44,90 | 54,07 |
| 13 | 23 | Terje Sande - Per Reidar Karlsen | Åsane BK - Tasta Randaberg BK | 41,60 | 53,76 |
| 14 | 24 | Geir Engebretsen - Oddveig Bakken | BK Missklikk - Lyngseidet BK | 36,90 | 53,34 |
| 15 | 35 | Wojciech Jarzabek - Damian Wronski | NBF Utland | 32,70 | 52,97 |
| 16 | 1 | Kjell Mathisen - Jon Eirik Hennissen | Stjørdal BK | 27,50 | 52,49 |
| 17 | 28 | Torbjørn Hagen - Lars Kjetil Skeie | BK Missklikk | 26,30 | 52,38 |
| 18 | 33 | Venke Handeland - May Helen Sagnes | Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk - BK Missklikk|Idd BK | 24,60 | 52,22 |
| 19 | 21 | Freddy Johansen - Bjørn Inge Hanssen | BK Mix Tromsø|BK Missklikk - Lyngseidet BK | 21,10 | 51,91 |
| 20 | 5 | Morten Brændvang - Christer Heitun | Sandefjord BK|BK Missklikk|Nøtterøy BK - Nøtterøy BK|Tønsberg BK|BK Missklikk | 19,90 | 51,80 |
| 21 | 6 | Bo Andreas Berg - Ragnhild Wenzell | Åsen/Frosta BK - BK Missklikk | 18,40 | 51,67 |
| 22 | 3 | Sigmund Bakkemyr - Anita Skaldebø | Molde BK - BK Missklikk | 5,40 | 50,48 |
| 23 | 11 | Unni Fjeld - Torbjørn Fjeld | Rakkestad BK|BK Missklikk - Rakkestad BK|BK Nettbridge | 3,60 | 50,32 |
| 24 | 42 | Amund Bjerkholt - Øystein Klakegg | BK Missklikk | -3,40 | 49,69 |
| 25 | 29 | Leif Fjellro - Wenche Boltås | Os BK|BK Missklikk - Skånland BK|BK Nettbridge | -3,50 | 49,68 |
| 26 | 16 | Unni Mosgren - Frank Grande | Lillesand BK|BK Missklikk - Namsos BK | -7,40 | 49,33 |
| 27 | 14 | Mai Elisabeth Fremstad - Einar Berg Aasheim | Nesodden BK - Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge | -8,20 | 49,26 |
| 28 | 30 | Tor Anders Hauge - Tarjei Vangdal | Os BK|BK Missklikk - Os BK | -8,20 | 49,25 |
| 29 | 26 | Odd Sætereie - Joar Brennodden | Eidskog BK - BK Missklikk | -11,40 | 48,97 |
| 30 | 41 | Bård Øien - Lina M. Karlsen | Rauland BK|BK Missklikk|Skånland BK|Harstad S&BK - Skånland BK|BK Missklikk | -12,50 | 48,87 |
| 31 | 44 | Helen Johansen - Ingunn Skre | Tynset BK - BK 1933 Tromsø|BK Missklikk | -13,30 | 48,80 |
| 32 | 8 | Terje Sundvoll - Knut Henry Hagen | Fagernes BK | -14,30 | 48,71 |
| 33 | 34 | Jan P. Johannesen - Per Even Melbye | Fredrikstad BK | -16,80 | 48,48 |
| 34 | 47 | Ole Flote - Gunnar Løken | BK Missklikk | -17,30 | 48,44 |
| 35 | 48 | Arve Glomnes - Kristian Vik | Stryn BK - Stryn BK|BK Missklikk | -18,90 | 48,29 |
| 36 | 27 | Jan Stråbø - Sølvi Nicolaisen | Stange BK - Hjerter Fire | -30,50 | 47,24 |
| 37 | 20 | Hanne Bråtømyr - Tobias Hollerud Tellefsen | Søm BK|Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Hen BK|Brandbu BK | -38,40 | 46,52 |
| 38 | 25 | Kurt Ellingsen - Jan Steinar Mydland | Garder BK|BK Missklikk - Garder BK|Soon BK|BK Missklikk | -45,70 | 45,86 |
| 39 | 40 | Åse Biribakken - Trygve Undem | Farsund BK | -49,10 | 45,56 |
| 40 | 7 | Tor Einar Haddeland - Odd Mydland | Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk|Notodden BK - BK Missklikk | -50,10 | 45,46 |
| 41 | 39 | Ellen Johanne Haugen - Marit Stinessen | Sporveiens BK - Asker BK|BK Missklikk | -55,30 | 44,99 |
| 42 | 18 | Bjørn Vegard Bjørkås - Anne Kristine Mørch | Stjørdal BK - Bergen Akademiske BK | -66,30 | 44,00 |
| 43 | 38 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | BK Missklikk - Heimdal BK | -67,20 | 43,92 |
| 44 | 45 | Ida Kristine Mathisen - Kristoffer Hegge Berg | Helgeland Juniorbridgeklubb - Snåsa BK|Studentenes BK|BK Missklikk | -71,60 | 43,52 |
| 45 | 31 | Martin Ivar Henden - Heidi Helle | Nordfjordeid BK|Heimdal BK|BK Missklikk|Seniorklubben - Heimdal BK | -73,80 | 43,32 |
| 46 | 46 | Øyvind Aashamar - Anton Thorstensen | Nittedal BK - Ballangen BK|BK Missklikk | -91,00 | 41,76 |
| 47 | 17 | Benny Olsson - Roger Nyman | NBF Utland | -102,30 | 40,73 |
| 48 | 2 | Kristin Klerck-Aarnes - Janne Larsen | Departementenes BK|BK Missklikk|Kolbotn BK - Lørenskog BK|Departementenes BK | -135,10 | 37,77 |
|
♠
Q32
♥
T642
♦
AQ932
♣
7
|
||
|
♠
97
♥
QJ953
♦
K7
♣
J964
|
N
S
W
E
1
|
♠
AK85
♥
K87
♦
J84
♣
QT3
|
|
♠
JT64
♥
A
♦
T65
♣
AK852
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 36 | 1 | 4X | N | 10 | K | 510 | - | 23,00 | -23,00 |
| 17 | 26 | 1 | 4X | W | 8 | A | 300 | - | 21,00 | -21,00 |
| 7 | 12 | 1 | 4 | W | 7 | 7 | 150 | - | 19,00 | -19,00 |
| 22 | 30 | 1 | 3 | N | 9 | 7 | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
| 38 | 47 | 1 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | 15,00 | -15,00 |
| 5 | 14 | 1 | 2X | E | 7 | 5 | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
| 9 | 16 | 1 | 3 | W | 7 | 7 | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
| 23 | 8 | 1 | 2 | E | 6 | 6 | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
| 6 | 10 | 1 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 31 | 1 | 2 | W | 7 | 7 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 25 | 24 | 1 | 1 | W | 6 | 2 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 32 | 48 | 1 | 1 | W | 6 | 2 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 33 | 46 | 1 | 2 | W | 7 | 7 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 34 | 2 | 1 | 2 | W | 7 | 7 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 37 | 45 | 1 | 1 | W | 6 | 2 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 40 | 3 | 1 | 2 | W | 7 | 7 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 43 | 15 | 1 | 2 | W | 7 | 7 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 44 | 21 | 1 | 1 | W | 6 | 2 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 39 | 4 | 1 | 2 | S | 7 | 9 | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
| 20 | 41 | 1 | 1 | W | 7 | 2 | - | 90 | -15,00 | 15,00 |
| 18 | 27 | 1 | 2 | N | 6 | K | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
| 29 | 28 | 1 | 1 | N | 5 | 7 | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
| 42 | 35 | 1 | 3X | S | 8 | Q | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
| 19 | 1 | 1 | 4X | N | 8 | 4 | - | 300 | -23,00 | 23,00 |
|
♠
97
♥
642
♦
T865
♣
T872
|
||
|
♠
K
♥
JT98
♦
KJ93
♣
AK64
|
N
S
W
E
2
|
♠
JT82
♥
A5
♦
Q74
♣
QJ53
|
|
♠
AQ6543
♥
KQ73
♦
A2
♣
9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 30 | 2 | 2X | S | 8 | A | 670 | - | 21,00 | -21,00 |
| 32 | 48 | 2 | 2X | S | 8 | A | 670 | - | 21,00 | -21,00 |
| 42 | 35 | 2 | 2X | S | 8 | A | 670 | - | 21,00 | -21,00 |
| 7 | 12 | 2 | 5 | E | 10 | K | 50 | - | 16,00 | -16,00 |
| 17 | 26 | 2 | 2 | W | 7 | 7 | 50 | - | 16,00 | -16,00 |
| 5 | 14 | 2 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
| 38 | 47 | 2 | 1 | S | 6 | A | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
| 39 | 4 | 2 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
| 43 | 15 | 2 | 2 | S | 7 | K | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | E | 10 | K | - | 130 | 4,00 | -4,00 |
| 33 | 46 | 2 | 3 | E | 10 | K | - | 130 | 4,00 | -4,00 |
| 25 | 24 | 2 | 2 | E | 9 | 3 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3 | 2 | 1 | E | 9 | A | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 16 | 2 | 2 | E | 10 | 4 | - | 180 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 10 | 2 | 2X | S | 7 | A | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 11 | 36 | 2 | 2X | S | 7 | K | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 18 | 27 | 2 | 2 | S | 6 | A | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 34 | 2 | 2 | 3X | S | 8 | J | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 44 | 21 | 2 | 2X | S | 7 | A | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 20 | 41 | 2 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | -16,00 | 16,00 |
| 37 | 45 | 2 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | -16,00 | 16,00 |
| 13 | 31 | 2 | 2X | S | 6 | A | - | 500 | -21,00 | 21,00 |
| 23 | 8 | 2 | 2X | S | 6 | A | - | 500 | -21,00 | 21,00 |
| 29 | 28 | 2 | 3X | S | 7 | A | - | 500 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
A7
♥
QJT87
♦
AKQ4
♣
J3
|
||
|
♠
Q94
♥
AK632
♦
J98
♣
K7
|
N
S
W
E
3
|
♠
T8532
♥
94
♦
T52
♣
A84
|
|
♠
KJ6
♥
5
♦
763
♣
QT9652
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 3 | 2X | W | 4 | A | 1100 | - | 23,00 | -23,00 |
| 43 | 15 | 3 | 3 | N | 9 | 9 | 400 | - | 21,00 | -21,00 |
| 6 | 10 | 3 | 1 | W | 4 | Q | 300 | - | 16,00 | -16,00 |
| 18 | 27 | 3 | 1 | W | 4 | T | 300 | - | 16,00 | -16,00 |
| 22 | 30 | 3 | 1 | W | 4 | Q | 300 | - | 16,00 | -16,00 |
| 42 | 35 | 3 | 1 | W | 4 | K | 300 | - | 16,00 | -16,00 |
| 13 | 31 | 3 | 1 | W | 5 | A | 200 | - | 10,00 | -10,00 |
| 34 | 2 | 3 | 1 | W | 5 | A | 200 | - | 10,00 | -10,00 |
| 33 | 46 | 3 | 1 | N | 10 | 9 | 180 | - | 6,00 | -6,00 |
| 37 | 45 | 3 | 1 | N | 10 | 9 | 180 | - | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 12 | 3 | 1 | N | 9 | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 26 | 3 | 1 | N | 9 | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 23 | 8 | 3 | 1 | N | 9 | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 25 | 24 | 3 | 1 | N | 9 | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 39 | 4 | 3 | 2 | N | 9 | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 44 | 21 | 3 | 1 | N | 9 | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 14 | 3 | 3 | N | 10 | 9 | 130 | - | -13,00 | 13,00 |
| 19 | 1 | 3 | 3 | N | 10 | 9 | 130 | - | -13,00 | 13,00 |
| 20 | 41 | 3 | 3 | N | 10 | 9 | 130 | - | -13,00 | 13,00 |
| 32 | 48 | 3 | 3 | S | 10 | A | 130 | - | -13,00 | 13,00 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | N | 10 | 9 | 130 | - | -13,00 | 13,00 |
| 38 | 47 | 3 | 1 | N | 8 | 2 | 120 | - | -19,00 | 19,00 |
| 29 | 28 | 3 | 3 | N | 9 | 9 | 110 | - | -21,00 | 21,00 |
| 11 | 36 | 3 | 3 | N | 8 | 9 | - | 50 | -23,00 | 23,00 |
|
♠
AKT
♥
A3
♦
QJ764
♣
JT8
|
||
|
♠
Q65
♥
QJ76
♦
852
♣
Q54
|
N
S
W
E
4
|
♠
J98
♥
K95
♦
KT3
♣
9763
|
|
♠
7432
♥
T842
♦
A9
♣
AK2
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 4 | 3 | N | 11 | J | 660 | - | 20,00 | -20,00 |
| 10 | 39 | 4 | 3 | N | 11 | 8 | 660 | - | 20,00 | -20,00 |
| 18 | 11 | 4 | 3 | N | 11 | 8 | 660 | - | 20,00 | -20,00 |
| 43 | 9 | 4 | 3 | N | 11 | 8 | 660 | - | 20,00 | -20,00 |
| 27 | 8 | 4 | 3 | N | 10 | J | 630 | - | 12,00 | -12,00 |
| 31 | 21 | 4 | 3 | N | 10 | 9 | 630 | - | 12,00 | -12,00 |
| 35 | 40 | 4 | 3 | N | 10 | 8 | 630 | - | 12,00 | -12,00 |
| 47 | 48 | 4 | 3 | N | 10 | 7 | 630 | - | 12,00 | -12,00 |
| 2 | 24 | 4 | 3 | N | 9 | 5 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 3 | 42 | 4 | 3 | N | 9 | 9 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 5 | 33 | 4 | 3 | N | 9 | 9 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | N | 9 | 9 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 13 | 44 | 4 | 3 | N | 9 | 3 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 16 | 15 | 4 | 3 | N | 9 | 9 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 17 | 41 | 4 | 3 | N | 9 | 9 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 26 | 4 | 3 | N | 9 | 3 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 28 | 22 | 4 | 3 | N | 9 | 7 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 34 | 25 | 4 | 3 | N | 9 | 9 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 37 | 23 | 4 | 3 | N | 9 | 7 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 38 | 32 | 4 | 3 | N | 9 | 6 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 45 | 36 | 4 | 3 | N | 9 | 6 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 46 | 14 | 4 | 3 | N | 9 | 9 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 29 | 30 | 4 | 2 | N | 9 | 7 | 150 | - | -21,00 | 21,00 |
| 12 | 19 | 4 | 3 | N | 7 | 8 | - | 200 | -23,00 | 23,00 |
|
♠
J93
♥
Q5
♦
KT984
♣
T86
|
||
|
♠
764
♥
8742
♦
5
♣
Q7543
|
N
S
W
E
5
|
♠
AK85
♥
AT963
♦
J3
♣
A2
|
|
♠
QT2
♥
KJ
♦
AQ762
♣
KJ9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 9 | 5 | 1 | S | 8 | 8 | 120 | - | 23,00 | -23,00 |
| 13 | 44 | 5 | 4X | E | 9 | 9 | 100 | - | 20,00 | -20,00 |
| 18 | 11 | 5 | 4X | E | 9 | A | 100 | - | 20,00 | -20,00 |
| 31 | 21 | 5 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | 16,00 | -16,00 |
| 46 | 14 | 5 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | 16,00 | -16,00 |
| 3 | 42 | 5 | 1 | S | 6 | 8 | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
| 5 | 33 | 5 | 1 | S | 6 | 8 | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
| 10 | 39 | 5 | 3 | S | 8 | 8 | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
| 47 | 48 | 5 | 1 | S | 6 | 4 | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
| 2 | 24 | 5 | 1 | E | 8 | 2 | - | 120 | 5,00 | -5,00 |
| 28 | 22 | 5 | 2 | W | 10 | Q | - | 130 | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 1 | 5 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 35 | 40 | 5 | 3 | E | 9 | 2 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 38 | 32 | 5 | 3 | E | 9 | 2 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 45 | 36 | 5 | 2 | E | 9 | 2 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 20 | 26 | 5 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | -10,00 | 10,00 |
| 27 | 8 | 5 | 3 | E | 10 | Q | - | 170 | -10,00 | 10,00 |
| 29 | 30 | 5 | 2 | E | 10 | 2 | - | 170 | -10,00 | 10,00 |
| 37 | 23 | 5 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | -10,00 | 10,00 |
| 6 | 4 | 5 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -16,00 | 16,00 |
| 16 | 15 | 5 | 4 | E | 10 | 6 | - | 420 | -16,00 | 16,00 |
| 34 | 25 | 5 | 4X | S | 8 | 8 | - | 500 | -19,00 | 19,00 |
| 12 | 19 | 5 | 5X | S | 8 | 4 | - | 800 | -22,00 | 22,00 |
| 17 | 41 | 5 | 4X | N | 7 | A | - | 800 | -22,00 | 22,00 |
|
♠
K3
♥
J852
♦
K8
♣
AQJ65
|
||
|
♠
A62
♥
6
♦
9742
♣
K9832
|
N
S
W
E
6
|
♠
84
♥
AKT74
♦
AQJT63
♣
|
|
♠
QJT975
♥
Q93
♦
5
♣
T74
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 41 | 6 | 4 | E | 6 | Q | 400 | - | 23,00 | -23,00 |
| 45 | 36 | 6 | 4 | S | 8 | 6 | - | 100 | 21,00 | -21,00 |
| 3 | 42 | 6 | 4 | E | 11 | Q | - | 150 | 17,00 | -17,00 |
| 10 | 39 | 6 | 4 | S | 7 | 6 | - | 150 | 17,00 | -17,00 |
| 46 | 14 | 6 | 4 | E | 11 | 4 | - | 150 | 17,00 | -17,00 |
| 13 | 44 | 6 | 4 | E | 12 | Q | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 16 | 15 | 6 | 3 | E | 12 | T | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 20 | 26 | 6 | 4 | E | 12 | Q | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 29 | 30 | 6 | 2 | E | 12 | T | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 35 | 40 | 6 | 4 | E | 12 | Q | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 43 | 9 | 6 | 4 | E | 12 | Q | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 34 | 25 | 6 | 4X | N | 7 | A | - | 500 | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 33 | 6 | 5 | E | 12 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
| 6 | 4 | 6 | 5 | E | 12 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
| 12 | 19 | 6 | 5 | E | 12 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
| 27 | 8 | 6 | 5 | E | 12 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
| 31 | 21 | 6 | 5 | E | 12 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
| 37 | 23 | 6 | 5 | E | 12 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
| 47 | 48 | 6 | 5 | E | 12 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
| 7 | 1 | 6 | 5X | E | 12 | 7 | - | 950 | -15,00 | 15,00 |
| 18 | 11 | 6 | 3X | E | 12 | Q | - | 1270 | -17,00 | 17,00 |
| 2 | 24 | 6 | 6 | E | 12 | Q | - | 1370 | -21,00 | 21,00 |
| 28 | 22 | 6 | 6 | E | 12 | 7 | - | 1370 | -21,00 | 21,00 |
| 38 | 32 | 6 | 6 | E | 12 | Q | - | 1370 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
T87
♥
Q743
♦
A743
♣
74
|
||
|
♠
K94
♥
T86
♦
Q52
♣
QJ63
|
N
S
W
E
7
|
♠
3
♥
952
♦
KJT86
♣
K982
|
|
♠
AQJ652
♥
AKJ
♦
9
♣
AT5
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 4 | S | 11 | 3 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 12 | 29 | 7 | 4 | S | 11 | 3 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 9 | 7 | 4 | S | 11 | 6 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 37 | 7 | 4 | S | 11 | 2 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 18 | 33 | 7 | 4 | S | 11 | Q | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 21 | 42 | 7 | 4 | S | 11 | Q | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 23 | 7 | 7 | 4 | S | 11 | Q | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 24 | 45 | 7 | 4 | S | 11 | Q | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 25 | 19 | 7 | 4 | S | 11 | Q | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 27 | 4 | 7 | 4 | S | 11 | 3 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 28 | 10 | 7 | 4 | S | 11 | 6 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 36 | 35 | 7 | 4 | S | 11 | Q | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 38 | 34 | 7 | 4 | S | 11 | Q | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 40 | 11 | 7 | 4 | S | 11 | T | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 41 | 1 | 7 | 4 | S | 11 | Q | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 43 | 22 | 7 | 4 | S | 11 | 2 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 46 | 8 | 7 | 4 | S | 11 | 4 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 48 | 2 | 7 | 4 | S | 11 | Q | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 32 | 7 | 4 | S | 10 | 6 | 620 | - | -14,00 | 14,00 |
| 31 | 17 | 7 | 4 | S | 10 | 4 | 620 | - | -14,00 | 14,00 |
| 13 | 47 | 7 | 1 | S | 11 | Q | 200 | - | -17,00 | 17,00 |
| 26 | 30 | 7 | 2 | S | 10 | 3 | 170 | - | -19,00 | 19,00 |
| 14 | 44 | 7 | 4 | S | 9 | T | - | 100 | -22,00 | 22,00 |
| 20 | 39 | 7 | 6 | S | 11 | Q | - | 100 | -22,00 | 22,00 |
|
♠
76
♥
J86
♦
AT97
♣
QJT5
|
||
|
♠
KQJ54
♥
52
♦
3
♣
AK983
|
N
S
W
E
8
|
♠
T983
♥
K73
♦
KJ8
♣
764
|
|
♠
A2
♥
AQT94
♦
Q6542
♣
2
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 30 | 8 | 4X | W | 8 | 6 | 300 | - | 22,00 | -22,00 |
| 31 | 17 | 8 | 4X | W | 8 | Q | 300 | - | 22,00 | -22,00 |
| 12 | 29 | 8 | 4 | W | 8 | J | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 13 | 47 | 8 | 4 | W | 8 | 7 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 16 | 37 | 8 | 4 | W | 8 | J | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 18 | 33 | 8 | 4X | W | 9 | Q | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 21 | 42 | 8 | 4 | W | 8 | 6 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 23 | 7 | 8 | 4 | W | 8 | Q | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 25 | 19 | 8 | 4 | W | 8 | Q | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 38 | 34 | 8 | 4 | W | 8 | 6 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 40 | 11 | 8 | 4 | W | 8 | 7 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 41 | 1 | 8 | 4 | W | 8 | 6 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 46 | 8 | 8 | 4 | W | 8 | 6 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 5 | 6 | 8 | 4 | W | 9 | Q | 50 | - | -7,00 | 7,00 |
| 20 | 39 | 8 | 4 | W | 9 | 7 | 50 | - | -7,00 | 7,00 |
| 28 | 10 | 8 | 4 | W | 9 | Q | 50 | - | -7,00 | 7,00 |
| 43 | 22 | 8 | 4 | W | 9 | 6 | 50 | - | -7,00 | 7,00 |
| 48 | 2 | 8 | 4 | W | 9 | 6 | 50 | - | -7,00 | 7,00 |
| 3 | 32 | 8 | 3 | W | 9 | 6 | - | 140 | -13,00 | 13,00 |
| 14 | 44 | 8 | 5 | S | 8 | K | - | 150 | -15,00 | 15,00 |
| 24 | 45 | 8 | 3 | W | 10 | Q | - | 170 | -17,00 | 17,00 |
| 15 | 9 | 8 | 5X | S | 9 | A | - | 300 | -21,00 | 21,00 |
| 27 | 4 | 8 | 5X | S | 9 | A | - | 300 | -21,00 | 21,00 |
| 36 | 35 | 8 | 5X | S | 9 | A | - | 300 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
QT8
♥
AJ864
♦
AQ
♣
QT3
|
||
|
♠
K963
♥
Q2
♦
T5
♣
KJ854
|
N
S
W
E
9
|
♠
AJ752
♥
KT93
♦
62
♣
A6
|
|
♠
4
♥
75
♦
KJ98743
♣
972
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 9 | 3 | N | 10 | A | 430 | - | 23,00 | -23,00 |
| 24 | 45 | 9 | 5X | W | 10 | A | 200 | - | 21,00 | -21,00 |
| 40 | 11 | 9 | 3 | S | 9 | 3 | 110 | - | 19,00 | -19,00 |
| 31 | 17 | 9 | 4 | E | 9 | 7 | 100 | - | 17,00 | -17,00 |
| 5 | 6 | 9 | 3 | N | 8 | 3 | - | 50 | 10,00 | -10,00 |
